Mannschaftsführer: Timo Hermes
Herren 1. Kreisklasse Gr. 053 SL:
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches |
Sa. | 13.06.2020 09:30 | TC Warstein 2 | TuS Valmetal 1893 1 | 7:2 |
So. | 21.06.2020 10:00 | TuS 1892 Nuttlar 1 | TuS Valmetal 1893 1 | 8:1 |
So. | 05.07.2020 14:30 | TuS Valmetal 1893 1 | TuS Bruchhausen 02 1 | 3:6 |
So. | 16.08.2020 14:30 | TuS Valmetal 1893 1 | TuS Hachen 1 | |
So. | 23.08.2020 10:00 | TC Blau-Weiß Sundern 3 | TuS Valmetal 1893 1 | |
So. | 30.08.2020 10:00 | TuS Valmetal 1893 1 | TC Blau-Gold Arnsberg 2 | |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | V | Punkte |
1 | TuS Bruchhausen 02 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 |
2 | TC Blau-Weiß Sundern 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 |
3 | TuS 1892 Nuttlar 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 |
4 | TC Warstein 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 |
5 | TuS Hachen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 |
6 | TC Blau-Gold Arnsberg 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 |
7 | TuS Valmetal 1893 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 |
8 | TC Marsberg 1 zurückgezogen am ‚23.05.2020‘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |