Ergebnisliste MW |
||||||
MWPl | Startnr. | Name | m/w | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit |
Klasse Bambini |
||||||
w | ||||||
1. | 4 | Lotta Menne | w | 00:50,7 | 00:49,6 | 01:40,3 |
2. | 3 | Mila Hennecke | w | 01:10,3 | 00:54,5 | 02:04,8 |
3. | 5 | Anna Schmitten | w | 01:12,4 | 01:00,4 | 02:12,8 |
m | ||||||
1. | 8 | Ben Labe | m | 01:05,4 | 01:01,7 | 02:07,1 |
Klasse S 6 |
||||||
w | ||||||
1. | 47 | Mona Schmitten | w | 00:43,9 | 00:40,4 | 01:24,3 |
2. | 41 | Janina Luckey | w | 00:44,1 | 00:41,1 | 01:25,2 |
3. | 60 | Luzie Wiesenberg | w | 00:41,3 | 00:44,8 | 01:26,1 |
4. | 48 | Johanna Steinberg | w | 00:51,5 | 00:41,3 | 01:32,8 |
5. | 37 | Lea Gruß | w | 00:49,8 | 00:47,1 | 01:36,9 |
6. | 42 | Marie Menne | w | 00:51,2 | 00:47,8 | 01:39,0 |
7. | 46 | Janne Schmitten | w | 00:56,6 | 00:47,9 | 01:44,5 |
8. | 38 | Paula Hesse | w | 01:01,5 | 00:54,9 | 01:56,4 |
9. | 34 | Emely Drees | w | 01:07,0 | 00:55,1 | 02:02,1 |
m | ||||||
1. | 61 | David Zebelin | m | 00:40,8 | 00:41,3 | 01:22,1 |
2. | 59 | Daniel Weims | m | 00:46,1 | 00:50,0 | 01:36,1 |
3. | 54 | Jakob Rosenau | m | 00:51,0 | 00:47,9 | 01:38,9 |
4. | 55 | Fynn Luca Rüthing | m | 00:52,7 | 00:49,3 | 01:42,0 |
5. | 52 | Till Kramer | m | 00:53,2 | 00:50,9 | 01:44,1 |
6. | 53 | Sam Nowak | m | 00:54,5 | 00:57,6 | 01:52,1 |
7. | 57 | Linus Senger | m | 00:56,8 | 01:02,6 | 01:59,4 |
Klasse S 8 |
||||||
w | ||||||
1. | 65 | Mila Dücking | w | 00:37,5 | 00:38,7 | 01:16,2 |
2. | 66 | Marie Figge | w | 00:41,8 | 00:39,4 | 01:21,2 |
3. | 75 | Jule Wegener | w | 00:41,3 | 00:40,3 | 01:21,6 |
4. | 73 | Marie Steinberg | w | 00:41,8 | 00:42,6 | 01:24,4 |
m | ||||||
1. | 77 | Max Figge | m | 00:39,6 | 00:38,0 | 01:17,6 |
2. | 81 | Bjarne Luckey | m | 00:39,2 | 00:38,5 | 01:17,7 |
3. | 84 | Luis Schmitten | m | 00:40,0 | 00:39,4 | 01:19,4 |
4. | 83 | Florian Prein | m | 00:41,1 | 00:42,8 | 01:23,9 |
5. | 78 | Hannes Hengesbach | m | 00:42,9 | 00:42,0 | 01:24,9 |
6. | 86 | Finn-Luca Selter | m | 00:46,8 | 00:43,6 | 01:30,4 |
Klasse S 10 |
||||||
w | ||||||
1. | 12 | Alina Diel | w | 00:35,5 | 00:32,6 | 01:08,1 |
2. | 13 | Liv Hagen | w | 00:35,0 | 00:34,9 | 01:09,9 |
3. | 15 | Annika Prein | w | 00:49,9 | 00:43,8 | 01:33,7 |
4. | 16 | Jule Schlüter | w | 00:49,2 | 00:46,9 | 01:36,1 |
m | ||||||
1. | 91 | Jan Wielbrand | m | 00:39,9 | 00:39,4 | 01:19,3 |
Klasse S 12 |
||||||
w | ||||||
1. | 25 | Malin Schüssler | w | 00:37,3 | 00:35,6 | 01:12,9 |
m | ||||||
1. | 26 | Paul Gelhorn | m | 00:28,1 | 00:29,2 | 00:57,3 |
2. | 27 | Conner Lewe | m | 00:30,9 | 00:30,2 | 01:01,1 |
3. | 29 | Simon Schmoranzer | m | 00:34,8 | 00:33,4 | 01:08,2 |
4. | 92 | Niklas Diel | m | 00:34,9 | 00:35,1 | 01:10,0 |
Klasse Senior |
||||||
w | ||||||
1. | 94 | Sophia Lefarth | w | 00:32,0 | 00:32,0 | |
2. | 100 | Karin Fink | w | 00:34,1 | 00:34,1 | |
3. | 95 | Lara Schwager | w | 00:35,8 | 00:35,8 | |
4. | 105 | Nicola Schmitten | w | 00:57,7 | 00:57,7 | |
m | ||||||
1. | 103 | Wolle Hennecke | m | 00:27,7 | 00:27,7 | |
2. | 102 | Guido Stremmer | m | 00:30,6 | 00:30,6 | |
3. | 96 | Andre Schmitten | m | 00:30,7 | 00:30,7 | |
4. | 101 | Bodo Kraft | m | 00:34,0 | 00:34,0 | |
5. | 93 | Hansi Diehl | m | 00:39,9 | 00:39,9 | |
6. | 97 | Timo Hermes | m | 00:41,1 | 00:41,1 | |
Klasse Snowboard Schüler |
||||||
w | ||||||
1. | 90 | Finja Drinhaus | w | 01:16,1 | 00:01,0 | 01:17,1 |
Klasse Snowboard Jugendlicher |
||||||
w | ||||||
1. | 88 | Sarina Baetzel | w | 00:50,3 | 00:51,5 | 01:41,8 |
m | ||||||
1. | 89 | Felix Drinhaus | m | 01:00,2 | 00:57,4 | 01:57,6 |
Klasse Snowboard |
||||||
w | ||||||
1. | 98 | Desiree Kraft | w | 00:36,4 | 00:36,4 | |
m | ||||||
1. | 99 | Frank Hengesbach | m | 00:46,4 | 00:46,4 | |
2. | 104 | Holger Albers | m | 00:55,8 | 00:55,8 | |
Anzahl Teilnehmer: 56 |