9. Fort-Fun Westernlauf 2010 – Zieleinlaufliste

Zieleinlaufergebnisliste

AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit

01. Old Mc Donald Lauf Bambini W 550 m

w
1. 1. 1. 287 Theine, Pauline 2003 w SC Siedlinghausen 2:27,0
2. 2. 2. 431 Schift, Neele 2003 w SC Bödefeld 2:41,6
3. 3. 3. 127 Klein, Anna-Marie 2003 w TV Fredeburg 2:42,8
4. 4. 4. 144 Siepe, Antonia 2003 w TV Fredeburg 2:43,9
5. 5. 5. 432 Tigges, Pia 2003 w SC Bödefeld 2:45,9
6. 6. 6. 182 Kleinschmidt, Lina 2003 w Kinderlauftreff Vlotho 2:47,1
7. 7. 7. 308 Yilmaz, Sümerya 2003 w Wittekind Runners Hamm 2:50,1
8. 8. 8. 4 Landwehrjohann, Marie 2003 w (Rheda-Wiedenbrück) 2:52,1
9. 9. 9. 140 Schüttler, Paula 2003 w TV Fredeburg 2:52,9
10. 10. 10. 49 Köhler, Lara Juline 2003 w TuS Valmetal e.V. 2:54,4
11. 11. 11. 309 Gaperhoeva, Makka 2003 w Wittekind Runners Hamm 2:55,8
12. 12. 12. 123 Heyse, Katharina 2003 w TV Fredeburg 2:56,2
1. 13. 13. 286 Theine, Hannah 2004 w SC Siedlinghausen 2:57,0
13. 14. 14. 258 Beddermann, Pia 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 2:57,6
14. 15. 15. 135 Schneider, Stella 2003 w TV Fredeburg 3:00,4
15. 16. 16. 310 Götz, Sarah 2003 w Wittekind Runners Hamm 3:03,5
16. 17. 17. 259 Wiedemann, Hanna 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 3:05,2
2. 18. 18. 497 Lücke, Lia 2004 w TVE Lünern/Stockum 3:07,7
17. 19. 19. 288 Kolbe, Marei 2003 w SC Siedlinghausen 3:12,6
1. 20. 20. 36 Zimmermann, Leonie 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 3:17,1
2. 21. 21. 124 Heyse, Anna 2005 w TV Fredeburg 3:27,9
3. 22. 22. 186 Sarikouch, Jula 2004 w Kinderlauftreff Vlotho 3:29,2
4. 23. 23. 91 Jung, Pauline 2004 w Ski – Club Oberhundem 3:36,7
5. 24. 24. 673 Krätzig, Emma 2004 w TuS Valmetal e.V. 3:43,1
1. 25. 25. 471 Aydin, Sude 2006 w TuS Valmetal e.V. 3:45,4
2. 26. 26. 281 Spiller, Lotta 2006 w SC Siedlinghausen 4:02,2
6. 27. 27. 488 Karatas, Sena 2004 w TuS Valmetal e.V. 4:02,9
3. 28. 28. 44 Hagen, Liv Marlene 2006 w TuS Valmetal e.V. 4:25,3
3. 29. 29. 59 Schnöde, Lara 2005 w TuS Valmetal e.V. 4:25,7
4. 30. 30. 461 Donis, Emelie 2006 w SC Eintracht Hamm 5:23,5
1. 31. 31. 430 Schift, Janne 2007 w SC Bödefeld 7:23,8
zurück


02. Old Mc Donald Lauf Bambini M 550 m

m
1. 1. 1. 2 Schatz, Nico 2003 m VfJ Helmern 2:17,1
2. 2. 2. 590 Falke, Felix 2003 m LAC Veltins Hochsauerland 2:21,3
3. 3. 3. 290 Steinrücken, Noah 2003 m SC Siedlinghausen 2:27,3
4. 4. 4. 92 Hofrichter, Lukas 2003 m Ski – Club Oberhundem 2:35,3
5. 5. 5. 110 Blais, Moritz 2003 m TV Fredeburg 2:35,8
6. 6. 6. 289 Winzenick, Ben 2003 m SC Siedlinghausen 2:36,3
7. 7. 7. 45 Heimes, Florian 2003 m TuS Valmetal e.V. 2:37,0
8. 8. 8. 433 Nieder, Fin 2003 m SC Bödefeld 2:37,3
1. 9. 9. 468 Pinto, Pierre-Miguel 2004 m LG Emsdetten 2:38,8
2. 10. 10. 3 Landwehrjohann, Fynn 2004 m (Rheda-Wiedenbrück) 2:39,1
9. 11. 11. 518 Zelek, Steven 2003 m TVE Lünern/Stockum 2:41,5
10. 12. 12. 589 Becker, Phil 2003 m TuS Valmetal e.V. 2:43,0
10. 12. 12. 580 Bremerich, Maurice 2003 m TuS Valmetal e.V. 2:43,0
12. 14. 14. 311 Schink, Jason 2003 m Wittekind Runners Hamm 2:46,2
13. 15. 15. 208 Schell, Jannik 2003 m Verein „Landeier“ 2:46,8
3. 16. 16. 434 van Doorn, Jarne 2004 m SC Bödefeld 2:49,7
4. 17. 17. 55 Michalke, Monrym 2004 m TuS Valmetal e.V. 2:52,3
1. 18. 18. 371 Goldenbogen, Maurice 2005 m Wittekind Runners Hamm 2:53,2
14. 19. 19. 23 Bankamp, Justus 2003 m TuS Niederense 2:55,6
5. 20. 20. 53 Luckey, Jannik 2004 m TuS Valmetal e.V. 3:02,4
15. 21. 21. 117 Guntermann, Fabian 2003 m TV Fredeburg 3:05,2
16. 22. 22. 51 Liersch, Philipp 2003 m LAC Veltins Hochsauerland 3:05,6
17. 23. 23. 693 Lüdtke, Ruben 2003 m TV Fredeburg 3:09,4
1. 24. 24. 67 Homringhausen, Jesaja 2006 m SK Wunderthausen 3:38,5
2. 25. 25. 284 Siepen, Hannes 2005 m SC Siedlinghausen 3:40,7
3. 26. 26. 496 Lewe, Connor 2005 m TuS Valmetal e.V. 3:43,1
2. 27. 27. 495 Lang, Louis 2006 m TV Eversberg 3:50,3
4. 28. 28. 283 Peters, Moritz 2005 m SC Siedlinghausen 3:50,6
3. 29. 29. 282 Wiese, Emil 2006 m SC Siedlinghausen 3:52,2
4. 30. 30. 54 Tufan, Meliksah 2006 m TuS Valmetal e.V. 3:55,9
1. 31. 31. 672 Krätzig, Malte 2007 m TuS Valmetal e.V. 5:24,1
2. 32. 32. 689 Luckey, Bjarne 2008 m (Bestwig) 5:47,0
zurück


03. Funny Fux Lauf Schülerinnen D 1350 m

w
1. 1. 1. 171 Jungesblut, Jana 2001 w SV Arnsberg 09 5:54,0
2. 2. 2. 428 Lauber, Sophie 2001 w SC Girkhausen 6:16,9
3. 3. 3. 29 Scheleg, Eileen 2001 w TV Neheim 6:21,3
4. 4. 4. 40 Exner, Saskia 2001 w TuS Valmetal e.V. 6:31,4
5. 5. 5. 71 Dienst, Viktoria 2001 w SK Wunderthausen 6:37,1
1. 6. 6. 694 Droste, Anna 2002 w TV Fredeburg 6:37,9
6. 7. 7. 130 Lüdtke, Gina 2001 w TV Fredeburg 6:39,1
7. 8. 8. 454 Pollmüller, Rebekka 2001 w SC Eintracht Hamm 6:39,6
8. 9. 9. 154 Baehr, Lara 2001 w SC Hagen – Wildewiese 6:42,7
2. 10. 10. 436 Peters, Tabea 2002 w SC Bödefeld 6:43,4
3. 11. 11. 260 Donner, Alexandra 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 6:45,8
9. 12. 12. 263 Großert, Pia 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 6:50,3
10. 13. 13. 523 Chochollek, Julia 2001 w FC Schalke 04 6:54,6
11. 14. 14. 46 Heimes, Franziska 2001 w TuS Valmetal e.V. 6:57,4
4. 15. 15. 217 Brachmann, Helena 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 7:00,5
12. 16. 16. 119 Hennecke, Franka 2001 w TV Fredeburg 7:16,8
13. 17. 17. 313 Gaperhoeva, Madina 2001 w Wittekind Runners Hamm 7:32,7
5. 18. 18. 474 Bardehle, Nadine 2002 w (Salzkotten) 7:40,2
6. 19. 19. 558 Ribeiro, Sophia 2002 w SC Siedlinghausen 7:41,9
14. 20. 20. 265 Wiedemann, Jana 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 8:01,3
7. 21. 21. 118 Guntermann, Zoe 2002 w TV Fredeburg 8:03,5
8. 22. 22. 292 Steinrücken, Gill 2002 w SC Siedlinghausen 8:04,9
9. 23. 23. 146 Simon, Paula 2002 w TV Fredeburg 8:19,4
10. 24. 24. 559 Lang, Jule 2002 w TV Eversberg 8:20,8
11. 25. 25. 319 Götz, Lea 2002 w Wittekind Runners Hamm 8:22,9
15. 26. 26. 266 Mörchen, Lina 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 8:23,4
12. 27. 27. 254 Brune, Katharina 2002 w LG Marienfeld 8:25,2
16. 28. 28. 317 Supinski, Lisa 2001 w Wittekind Runners Hamm 9:08,8
13. 29. 29. 315 Külcü, Aleyna 2002 w Wittekind Runners Hamm 9:22,0
17. 30. 30. 318 Mannke, Celine 2001 w Wittekind Runners Hamm 9:59,8
14. 31. 31. 314 Völkel, Dana 2002 w Wittekind Runners Hamm 10:24,9
18. 32. 32. 316 Goldenbogen, Celina 2001 w Wittekind Runners Hamm 10:28,8
19. 33. 33. 264 Ortmann, Celine 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 10:29,3
15. 34. 34. 261 Ihme, Franziska 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 10:31,7
16. 35. 35. 293 Kunkel, Allegra 2002 w SC Siedlinghausen 11:04,3
17. 36. 36. 320 Kleine, Emily 2002 w Wittekind Runners Hamm 11:07,2
zurück


04. Funny Fux Lauf Schüler D 1350 m

m
1. 1. 1. 42 Gockel, Lukas 2001 m TuS Valmetal e.V. 5:33,0
1. 2. 2. 178 Schüssler, Till 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 5:34,1
2. 3. 3. 149 Vogt, Tim 2001 m TV Fredeburg 5:37,3
3. 4. 4. 435 van Doorn, Nils 2001 m SC Bödefeld 5:42,8
4. 5. 5. 524 Preilowski, Peer 2001 m FC Schalke 04 5:45,7
2. 6. 6. 262 Klemenz, Lukas 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 5:55,2
5. 7. 7. 190 Wehrhahn, Quirin 2001 m Kinderlauftreff Vlotho 5:57,4
3. 8. 8. 153 Baehr, Malte 2002 m SC Hagen – Wildewiese 6:00,1
6. 9. 9. 128 Lobe, Jarno 2001 m TV Fredeburg 6:01,0
7. 10. 10. 697 Loerwald, Scott 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 6:02,8
8. 11. 11. 219 Menke, Aaron 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 6:04,2
4. 12. 12. 94 Beckmann, Laurin 2002 m Ski – Club Oberhundem 6:06,1
9. 13. 13. 34 Loepert, Florian 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 6:07,0
10. 14. 14. 129 Lobe, Darian 2001 m TV Fredeburg 6:08,6
5. 15. 15. 199 Rimpler, Tobias 2002 m Kinderlauftreff Vlotho 6:14,6
11. 16. 16. 126 Klein, Christian 2001 m TV Fredeburg 6:16,6
12. 17. 17. 440 Peters, Benedikt 2001 m SC Bödefeld 6:22,7
6. 18. 18. 322 Dockhorn, Luca 2002 m Wittekind Runners Hamm 6:27,6
7. 19. 19. 147 Tschernisch, Jan 2002 m TV Fredeburg 6:38,4
8. 20. 20. 325 Erdogan, Murat 2002 m Wittekind Runners Hamm 6:38,7
9. 21. 21. 330 Sastim, Batuhan 2002 m Wittekind Runners Hamm 6:42,8
10. 22. 22. 218 Busch, Jonathan 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 6:44,2
13. 23. 23. 221 Stricker, Kilian 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 6:45,0
11. 24. 24. 93 Tscherner, Jakob 2002 m Ski – Club Oberhundem 6:46,4
14. 25. 25. 133 Schirp, Paul 2001 m TV Fredeburg 6:47,2
15. 26. 26. 328 Zastowny, Krystian 2001 m Wittekind Runners Hamm 6:50,4
16. 27. 27. 295 Kolbe, Fynn 2001 m SC Siedlinghausen 6:51,3
12. 28. 28. 797 Baust, Christopher 2002 m LAC Veltins (BC Eslohe) 6:52,2
17. 29. 29. 68 Rebstock, Jan-Erik 2001 m SK Wunderthausen 6:58,0
18. 30. 30. 324 Erdogan, Ibrahim 2001 m Wittekind Runners Hamm 7:05,7
19. 31. 31. 26 Wulf, Maik 2001 m SC Neheim 7:08,2
13. 32. 32. 326 Erdogan, Ramazan 2002 m Wittekind Runners Hamm 7:17,7
20. 33. 33. 267 Ueschels, Torben 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 7:18,2
21. 34. 34. 321 Padberg, Steven 2001 m Wittekind Runners Hamm 7:19,3
22. 35. 35. 70 Bätzel, Janek 2001 m SK Wunderthausen 7:27,9
23. 36. 36. 441 Deerberg, Mats 2001 m SC Bödefeld 7:28,9
14. 37. 37. 125 Käppler, Nick 2002 m TV Fredeburg 7:30,8
24. 38. 38. 57 Ricken, Felix 2001 m LAC Veltins TuS Velmede-Bestwig 7:31,2
15. 39. 39. 109 Altenhoff, David 2002 m TV Fredeburg 7:33,2
16. 40. 40. 291 Spiller, Yannick 2002 m SC Siedlinghausen 7:33,9
25. 41. 41. 592 Brochmann, Marcel 2001 m SC Siedlinghausen 7:39,3
17. 42. 42. 522 Funk, Jost 2002 m TV Fredeburg 7:43,0
26. 43. 43. 570 Lücke, Niklas 2001 m 7:52,7
18. 44. 44. 138 Schneider, Daniel 2002 m TV Fredeburg 7:56,1
27. 45. 45. 69 Benfer, Fritz 2001 m SK Wunderthausen 8:16,4
19. 46. 46. 255 Brune, Niklas 2002 m LG Marienfeld 8:19,5
28. 47. 47. 323 Ojo, Leon 2001 m Wittekind Runners Hamm 8:42,2
20. 48. 48. 593 Stöber, Dustin 2002 m SC Siedlinghausen 8:43,6
29. 49. 49. 594 Seifert, Ole 2001 m SC Siedlinghausen 9:33,0
zurück


05. Funny Fux Lauf Schülerrinnen C 1350 m

w
1. 1. 1. 521 Zschieschang, Shari 1999 w TVE Lünern/Stockum 5:23,7
1. 2. 2. 517 Zelek, Sandy 2000 w TVE Lünern/Stockum 5:24,2
2. 3. 3. 17 Hagelschuer, Anka 2000 w LAC Veltins TV Neheim 5:27,4
2. 4. 4. 582 Peters, Stefanie 1999 w SC Bödefeld 5:44,0
3. 5. 5. 32 Eckert, Lisa 2000 w SSV Meschede 5:53,6
3. 6. 6. 156 Anikeev, Natalie 1999 w SC Hagen – Wildewiese 5:55,1
4. 7. 7. 73 Küpper, Charlotte 1999 w SK Wunderthausen 5:55,7
5. 8. 8. 157 Keggenhoff, Vivien 1999 w SC Hagen – Wildewiese 6:04,4
4. 9. 9. 47 Hesse, Laura 2000 w SV Berlar 1963 e.V. 6:17,7
6. 10. 10. 272 Knecht, Marilena 1999 w LAC Veltins Hochsauerland 6:22,6
7. 11. 11. 533 Fichtner, Melina 1999 w FC Schalke 04 6:27,8
5. 12. 12. 137 Schneider, Carina 2000 w TV Fredeburg 6:28,9
8. 13. 13. 74 Dienst, Juliana 1999 w SK Wunderthausen 6:29,4
9. 14. 14. 446 Tigges, Franziska 1999 w SC Bödefeld 6:29,8
10. 15. 15. 532 Jelen, Julia 1999 w FC Schalke 04 6:30,0
6. 16. 16. 72 Marburger, Annika 2000 w SK Wunderthausen 6:30,9
7. 17. 17. 564 Schäffler, Helena 2000 w Kinderlauftreff Vlotho 6:31,4
8. 18. 18. 490 Knies, Luisa 2000 w TVE Lünern/Stockum 6:39,2
9. 19. 19. 183 Kleinschmidt, Antonia 2000 w Kinderlauftreff Vlotho 6:39,5
11. 20. 20. 131 Luig, Alena 1999 w TV Fredeburg 6:41,6
12. 21. 21. 148 Vogt, Jana 1999 w TV Fredeburg 6:43,3
13. 22. 22. 141 Schüttler, Mara 1999 w TV Fredeburg 6:44,9
14. 23. 23. 150 Volpert, Emma 1999 w TV Fredeburg 6:45,2
15. 24. 24. 534 Krzoße, Jacqueline 1999 w FC Schalke 04 6:45,5
10. 25. 25. 191 Wehrhahn, Henriette 2000 w Kinderlauftreff Vlotho 6:45,8
11. 26. 26. 460 Donis, Lea 2000 w SC Eintracht Hamm 6:48,9
16. 27. 27. 472 Bardehle, Anke 1999 w (Salzkotten) 6:50,2
12. 28. 28. 527 Ciesinski, Janina 2000 w FC Schalke 04 6:53,0
13. 29. 29. 268 Ueschels, Rene 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 6:55,5
17. 30. 30. 120 Hennemann, Alica 1999 w TV Fredeburg 6:57,0
14. 31. 31. 695 Droste, Lea 2000 w TV Fredeburg 6:58,0
15. 32. 32. 143 Siepe, Theresa 2000 w TV Fredeburg 6:59,3
18. 33. 33. 270 Ueschels, Corinna 1999 w LAC Veltins Hochsauerland 7:01,9
16. 34. 34. 341 Götz, Nancy 2000 w Wittekind Runners Hamm 7:08,8
17. 35. 35. 526 Marx, Friederike 2000 w FC Schalke 04 7:10,4
18. 36. 36. 334 Knauber, Lisa 2000 w Wittekind Runners Hamm 7:12,2
19. 37. 37. 332 Riel, Margarete 2000 w Wittekind Runners Hamm 7:20,5
19. 38. 38. 155 Baehr, Stina 1999 w SC Hagen – Wildewiese 7:21,7
20. 39. 39. 20 Rau, Lara 1999 w (Hamm) 7:24,4
21. 40. 40. 337 Willner, Jaqueline 1999 w Wittekind Runners Hamm 7:30,3
22. 41. 41. 269 Kräling, Elisa 1999 w LAC Veltins Hochsauerland 7:32,5
20. 42. 42. 251 Sommer, Jennifer 2000 w LG Geseke 7:34,2
21. 43. 43. 557 Ribeiro, Tabea 2000 w SC Siedlinghausen 7:47,6
23. 44. 44. 444 Susewind, Paula 1999 w SC Bödefeld 7:51,4
24. 45. 45. 222 Menke, Marlene 1999 w LAC Veltins Hochsauerland 7:53,1
25. 46. 46. 338 Yildirim, Yelda 1999 w Wittekind Runners Hamm 7:53,5
26. 47. 47. 300 Steinrücken, Zoe 1999 w SC Siedlinghausen 7:56,4
27. 48. 48. 336 Es, Medine 1999 w Wittekind Runners Hamm 7:57,2
22. 49. 49. 24 Bankamp, Lena 2000 w TuS Niederense 7:57,7
23. 50. 50. 339 Es, Melike 2000 w Wittekind Runners Hamm 8:01,0
28. 51. 51. 95 Ernst, Sarah 1999 w Ski – Club Oberhundem 8:04,5
29. 52. 52. 507 Seiger, Randi Mae 1999 w (Gütersloh) 8:05,7
30. 53. 53. 386 Tsolak, Gaye 1999 w Realschule Meschede 8:06,5
31. 54. 54. 340 Witte, Meline 1999 w Wittekind Runners Hamm 8:06,9
32. 55. 55. 389 Wrede, Ramona 1999 w Realschule Meschede 8:07,4
33. 56. 56. 134 Schmidt, Zarah 1999 w TV Fredeburg 8:23,6
24. 57. 57. 331 Gaperhoeva, Eset 2000 w Wittekind Runners Hamm 8:40,5
25. 58. 58. 585 Gilsbach, Charlotte 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 8:45,7
26. 59. 59. 581 Bremerich, Michelle 2000 w TuS Valmetal e.V. 8:48,3
34. 60. 60. 383 Yilmaz, Meryem 1999 w Realschule Meschede 9:07,7
35. 61. 61. 335 Uelfer, Lara 1999 w Wittekind Runners Hamm 9:09,4
36. 62. 62. 372 Pawlik, Michelle 1999 w Wittekind Runners Hamm 9:17,1
37. 63. 63. 397 Sivri, Özge 1999 w Realschule Meschede 9:30,6
38. 64. 64. 385 Kangül, Kübra 1999 w Realschule Meschede 9:32,4
27. 65. 65. 333 Schrand, Jana 2000 w Wittekind Runners Hamm 9:32,9
39. 66. 66. 344 Schink, Michelle 1999 w Wittekind Runners Hamm 10:21,0
40. 67. 67. 342 Nachtmanns, Nina 1999 w Wittekind Runners Hamm 10:23,2
28. 68. 68. 343 Kleiböhmer, Laura 2000 w Wittekind Runners Hamm 10:51,4
zurück


06. Funny Fux Lauf Schüler C 1350 m

m
1. 1. 1. 466 Pinto, Luis 2000 m LG Emsdetten 5:17,9
2. 2. 2. 1 Schatz, Florian 2000 m VfJ Helmern 5:22,6
1. 3. 3. 529 Fichtner, Norman 1999 m FC Schalke 04 5:36,4
2. 4. 4. 528 Preilowski, Philip 1999 m FC Schalke 04 5:44,6
3. 5. 5. 75 Homringhausen, Elias 1999 m SK Wunderthausen 5:47,4
4. 6. 6. 184 Kleinschmidt, Karl 1999 m Kinderlauftreff Vlotho 5:51,4
5. 7. 7. 10 Zecha, Niklas 1999 m LAC Veltins Hochsauerland 5:51,8
3. 8. 8. 453 Kayser, Robin 2000 m SC Eintracht Hamm 5:57,6
6. 9. 9. 345 Coskun, Berkay 1999 m Wittekind Runners Hamm 6:09,1
4. 10. 10. 296 Theine, Tristan 2000 m SC Siedlinghausen 6:11,9
7. 11. 11. 530 Grabosch, Dennis 1999 m FC Schalke 04 6:15,7
5. 12. 12. 583 Hesse, Marcel 2000 m LAC Veltins Hochsauerland 6:30,2
6. 13. 13. 525 Blumenthal, Florian 2000 m FC Schalke 04 6:31,5
7. 14. 14. 253 Neuendorff, Jonas 2000 m LG Geseke 6:40,4
8. 15. 15. 179 Schüssler, Nils 1999 m LAC Veltins Hochsauerland 6:45,6
8. 16. 16. 437 Peters, Bastian 2000 m SC Bödefeld 6:54,8
9. 17. 17. 297 Falke, Nils 2000 m SC Siedlinghausen 7:00,3
10. 18. 18. 465 Nissen, Andreas 2000 m SC Eintracht Hamm 7:00,7
11. 19. 19. 152 Voß, Adrian 2000 m TV Fredeburg 7:05,6
12. 20. 20. 112 Daus, Maximilian 2000 m TV Fredeburg 7:09,3
13. 21. 21. 584 Gacaferi, Valentin 2000 m LAC Veltins Hochsauerland 7:09,9
9. 22. 22. 378 Arslan, Cihad 1999 m Realschule Meschede 7:11,3
14. 23. 23. 220 Busch , Noah 2000 m LAC Veltins Hochsauerland 7:14,3
15. 24. 24. 351 Ernst, Deniz 2000 m Wittekind Runners Hamm 7:17,6
10. 25. 25. 346 Karakas, Kerim 1999 m Wittekind Runners Hamm 7:21,3
11. 26. 26. 197 Kirchner, Jan Friedrich 1999 m Kinderlauftreff Vlotho 7:26,5
12. 27. 27. 506 Seiger, Kolja Matti 1999 m (Gütersloh) 7:35,7
13. 28. 28. 298 Kautz, Anton 1999 m SC Siedlinghausen 7:36,9
16. 29. 29. 113 Daus, Valentin 2000 m TV Fredeburg 7:40,1
17. 30. 30. 347 Supinski, Christian 2000 m Wittekind Runners Hamm 7:41,2
14. 31. 31. 145 Siepe , Johannes 1999 m TV Fredeburg 7:42,4
18. 32. 32. 50 Liersch, Florian 2000 m LAC Veltins Hochsauerland 7:42,7
15. 33. 33. 531 Römer, Jan 1999 m FC Schalke 04 7:43,0
16. 34. 34. 394 Cakir, Tugrul 1999 m Realschule Meschede 7:52,4
19. 35. 35. 596 Helmer, Dominik 2000 m TuS Steinbach 7:55,2
17. 36. 36. 299 Spiller, Niklas 1999 m SC Siedlinghausen 7:56,0
20. 37. 37. 687 Pohl, Phil 2000 m FC Ostwig-Nuttlar 8:06,8
21. 38. 38. 443 Kemper, Louis 2000 m SC Bödefeld 8:20,3
22. 39. 39. 686 Jansen, Marius 2000 m TuS Valmetal e.V. 8:25,6
18. 40. 40. 384 Igges, Jakob 1999 m Realschule Meschede 8:36,6
19. 41. 41. 464 Nissen, Markus 1999 m SC Eintracht Hamm 9:03,4
20. 42. 42. 395 Süß, Dominik 1999 m Realschule Meschede 9:06,2
21. 43. 43. 380 Franco, Kevin 1999 m Realschule Meschede 9:16,7
22. 44. 44. 348 Dagci, Semihcan 1999 m Wittekind Runners Hamm 10:04,1
23. 45. 45. 176 Neuhaus-Hodges, Jamie 2000 m (Hemer) 10:30,0
zurück


07. Funny Fux Lauf Schülerrinnen B 1350 m

w
1. 1. 1. 236 Gawehn, Anna 1997 w LAC Veltins Hochsauerland 5:14,1
2. 2. 2. 663 Maletz, Lena 1997 w Lauffreunde Bönen 5:18,8
3. 3. 3. 674 Altrup, Julia 1997 w TV Neheim 5:28,6
1. 4. 4. 515 Wüller, Finja 1998 w LG-Ems Warendorf 5:37,7
2. 5. 5. 479 Becker, Pia 1998 w LG-Ems Warendorf 5:38,1
3. 6. 6. 675 Pennekamp, Ida 1998 w TV Neheim 5:40,6
4. 7. 7. 28 Reimann, Isabel 1998 w TV Neheim 5:46,5
5. 8. 8. 158 Bruchhage, Lea 1998 w SC Hagen – Wildewiese 5:47,8
6. 9. 9. 575 Rupe, Inja 1998 w LG-Ems Warendorf 5:53,7
4. 10. 10. 277 Küderling, Hanna 1997 w LAC Veltins Hochsauerland 5:54,3
7. 11. 11. 98 Schöttes, Melina 1998 w Ski – Club Oberhundem 5:54,8
8. 12. 12. 542 Schmüdderich, Josefine 1998 w FC Schalke 04 5:55,6
9. 13. 13. 159 Zimmermann, Jenny 1998 w SC Hagen – Wildewiese 6:05,8
5. 14. 14. 194 Finkemeyer, Merle 1997 w Kinderlauftreff Vlotho 6:07,1
10. 15. 15. 33 Knust, Marina 1998 w TuS Valmetal e.V. 6:08,9
6. 16. 16. 429 Grauel, Katharina 1997 w SC Girkhausen 6:11,1
7. 17. 17. 275 Goers, Sabine 1997 w LAC Veltins Hochsauerland 6:14,7
8. 18. 18. 161 Keggenhoff, Svenja 1997 w SC Hagen – Wildewiese 6:19,1
9. 19. 19. 545 Kühling, Paula 1997 w FC Schalke 04 6:26,5
11. 20. 20. 541 Winter, Sophie 1998 w FC Schalke 04 6:28,7
12. 21. 21. 243 Karbstein, Lara 1998 w LG Geseke 6:31,6
10. 22. 22. 198 Kirchner, Ella Sophie 1997 w Kinderlauftreff Vlotho 6:36,5
11. 23. 23. 96 Münzinger, Madita 1997 w Ski – Club Oberhundem 6:37,1
13. 24. 24. 242 Büker, Jana 1998 w LG Geseke 6:38,0
12. 25. 25. 591 Monno, Lara-Sophie 1997 w FC Schalke 04 6:41,5
14. 26. 26. 540 Chochollek, Jana 1998 w FC Schalke 04 6:48,9
13. 27. 27. 546 Marx, Karolina 1997 w FC Schalke 04 6:51,3
15. 28. 28. 187 Sarikouch, Nike 1998 w Kinderlauftreff Vlotho 6:52,9
16. 29. 29. 357 Padberg, Virginia 1998 w Wittekind Runners Hamm 6:53,9
14. 30. 30. 354 Irki, Asli 1997 w Wittekind Runners Hamm 6:55,5
17. 31. 31. 519 Zelek, Stiena 1998 w TVE Lünern/Stockum 6:56,8
18. 32. 32. 274 Klemenz, Lea 1998 w LAC Veltins Hochsauerland 6:58,1
19. 33. 33. 41 Exner, Svenja 1998 w TuS Valmetal e.V. 7:03,6
15. 34. 34. 97 Wolf, Sophia 1997 w Ski – Club Oberhundem 7:03,8
20. 35. 35. 244 Heinz, Caroline 1998 w LG Geseke 7:06,7
21. 36. 36. 246 Roßdeutscher, Daneen 1998 w LG Geseke 7:07,9
16. 37. 37. 240 Altmann, Michelle 1997 w LG Geseke 7:08,3
17. 38. 38. 442 Deerberg, Greta 1997 w SC Bödefeld 7:08,6
18. 39. 39. 99 Mester, Gina-Maria 1997 w Ski – Club Oberhundem 7:08,9
19. 40. 40. 492 Kramer, Theresa 1997 w SSV Meschede 7:19,1
22. 41. 41. 209 Schell, Jasmin 1998 w Verein „Landeier“ 7:19,3
23. 42. 42. 245 Heilkenbrinker, Sarah 1998 w LG Geseke 7:29,0
20. 43. 43. 247 Göbel, Kirsten 1997 w LG Geseke 7:29,7
24. 44. 44. 111 Blaschke, Franziska 1998 w TV Fredeburg 7:30,4
25. 45. 45. 301 Winzenick, Zoe 1998 w SC Siedlinghausen 7:51,8
26. 46. 46. 302 Wiese, Laura 1998 w SC Siedlinghausen 7:52,3
21. 47. 47. 489 Knies, Chiara 1997 w TVE Lünern/Stockum 8:00,4
27. 48. 48. 114 Daus, Henriette 1998 w TV Fredeburg 8:21,5
28. 49. 49. 414 Dörheide, Lisa 1998 w Realschule Meschede 8:30,2
29. 50. 50. 494 Kyewski, Nina Jasmin 1998 w Realschule Meschede 8:31,0
30. 51. 51. 416 Acar, Cagla 1998 w Realschule Meschede 8:33,8
31. 52. 52. 241 Neuendorff, Hannah 1998 w LG Geseke 8:34,3
22. 53. 53. 599 Reimann, Celina 1997 w Realschule Meschede 8:35,7
32. 54. 54. 420 Stankiewicz, Vanessa 1998 w Realschule Meschede 8:36,9
33. 55. 55. 273 Ueschels, Lara 1998 w LAC Veltins Hochsauerland 8:41,9
23. 56. 56. 413 Steckert, Nicole 1997 w Realschule Meschede 9:05,1
