Fort-Fun Westernlauf 2008
Gesamtergebnisliste
AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
1. Old Mc Donald Lauf Bambini W 550 m |
||||||||
W5 | ||||||||
1. | 18. | 18. | 476 | Theine, Pauline | 2003 | w | SC Siedlinghausen | 3:04 |
2. | 25. | 25. | 220 | Fuchs, Nina | 2004 | w | SUS Reiste | 3:37 |
3. | 26. | 26. | 352 | Kleinschmidt, Lina | 2003 | w | Kinderlauftreff Vlotho | 3:50 |
4. | 27. | 27. | 72 | Huß, Sofie | 2005 | w | Skiclub Rumbeck | 3:54 |
5. | 28. | 28. | 479 | Theine, Hannah | 2004 | w | SC Siedlinghausen | 3:57 |
6. | 29. | 29. | 480 | Harb, Mariam | 2005 | w | Lauffreunde Bönen | 4:15 |
W6 | ||||||||
1. | 7. | 7. | 70 | Huß, Alina | 2002 | w | Skiclub Rumbeck | 2:43 |
2. | 16. | 16. | 227 | Peters, Tabea | 2002 | w | Ski Club Bödefeld | 3:02 |
3. | 21. | 21. | 559 | Razlaf, Isabel | 2002 | w | Mellrich | 3:21 |
4. | 23. | 23. | 230 | Friedländer, Fiona | 2002 | w | Ski Club Bödefeld | 3:31 |
W7 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 420 | Kriegeskorte, Marie | 2001 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 2:28 |
2. | 2. | 2. | 382 | Jungesblut, Jana | 2001 | w | SV Arnsberg 09 | 2:29 |
3. | 3. | 3. | 3 | Henneke, Pia | 2001 | w | TuS Valmetal e.V. | 2:35 |
3. | 3. | 3. | 563 | Schmidt, Merle | 2001 | w | TuS Valmetal e.V. | 2:35 |
5. | 5. | 5. | 291 | Dienst, Viktoria | 2001 | w | Ski-Klub Wunderthausen | 2:39 |
6. | 6. | 6. | 481 | Masjosthusmann, Leonie | 2001 | w | Lauffreunde Bönen | 2:42 |
7. | 7. | 7. | 37 | Vogt, Nele | 2001 | w | TriFun Hennesee | 2:43 |
8. | 9. | 9. | 63 | Walter, Annika | 2001 | w | Djk Delbrück | 2:45 |
9. | 10. | 10. | 109 | Baehr, Lara | 2001 | w | SC Hagen-Wildewiese | 2:46 |
10. | 11. | 11. | 386 | Heimes, Franziska | 2001 | w | TuS Valmetal e.V. | 2:52 |
11. | 12. | 12. | 68 | Neff, Emma Venus | 2001 | w | Schwarz-Weiß Andreasberg | 2:55 |
12. | 13. | 13. | 217 | Hütter, Charlotte | 2001 | w | SV Berlar 1963 e.V. | 2:56 |
13. | 14. | 14. | 259 | Ilgün, Aysema | 2001 | w | Wittekind Runners Hamm | 2:57 |
14. | 15. | 15. | 339 | Schulzek, Lisa | 2001 | w | LG Geseke | 3:01 |
15. | 17. | 17. | 340 | Schulzek, Alina | 2001 | w | LG Geseke | 3:03 |
16. | 19. | 19. | 379 | Hermes, Laura | 2001 | w | SV Arnsberg 09 | 3:06 |
17. | 20. | 20. | 11 | Exner, Saskia | 2001 | w | TuS Valmetal e.V. | 3:14 |
18. | 22. | 22. | 59 | Friedhoff, Sarah | 2001 | w | TuS Valmetal e.V. | 3:29 |
19. | 24. | 24. | 561 | Richter, Pauline | 2001 | w | TuS Valmetal e.V. | 3:33 |
zurück2. Old Mc Donald Lauf Bambini M 550 m |
||||||||
AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
M5 | ||||||||
1. | 23. | 23. | 385 | Heimes, Florian | 2003 | m | TuS Valmetal e.V. | 3:29 |
2. | 24. | 24. | 4 | Schmidt, Matteo | 2003 | m | TuS Valmetal e.V. | 3:31 |
3. | 27. | 27. | 21 | Michalke, Monrym | 2004 | m | TuS Valmetal e.V. | 3:44 |
4. | 29. | 29. | 83 | Luckey, Jannik | 2004 | m | TuS Valmetal e.V. | 4:16 |
M6 | ||||||||
1. | 4. | 4. | 78 | Klemenz, Lukas | 2002 | m | Skiclub Rumbeck | 2:30 |
2. | 5. | 5. | 446 | Schüssler, Till | 2002 | m | TV Schmallenberg LAC Veltins Hochsauerland | 2:35 |
3. | 7. | 7. | 110 | Baehr, Malte | 2002 | m | SC Hagen-Wildewiese | 2:40 |
4. | 9. | 9. | 394 | Eickelmann, Sebastian | 2002 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 2:51 |
5. | 17. | 17. | 129 | Eickelmann, Lorenz | 2002 | m | TuS Sundern | 3:07 |
6. | 18. | 18. | 558 | Peters, Marc | 2002 | m | TuS Oeventrop | 3:10 |
7. | 19. | 19. | 353 | Rimpler, Tobias | 2002 | m | Kinderlauftreff Vlotho | 3:13 |
8. | 25. | 25. | 229 | Braune, Tom | 2002 | m | Ski Club Bödefeld | 3:40 |
9. | 26. | 26. | 41 | Sommer, Tim | 2002 | m | TuS Valmetal e.V. | 3:42 |
10. | 28. | 28. | 246 | Brune, Mick | 2002 | m | Ski Club Bödefeld | 3:51 |
M7 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 482 | Brinkmann, Bennet | 2001 | m | Lauffreunde Bönen | 2:18 |
2. | 2. | 2. | 637 | Brummer, Marcel | 2001 | m | (Arnsberg) | 2:21 |
3. | 3. | 3. | 193 | Gockel, Lukas | 2001 | m | TuS Valmetal e.V. | 2:29 |
4. | 6. | 6. | 409 | Stricker, Kilian | 2001 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 2:36 |
5. | 8. | 8. | 604 | Nowak, Niklas | 2001 | m | TuS Valmetal e.V. | 2:48 |
6. | 10. | 10. | 292 | Benfer, Fritz | 2001 | m | Ski-Klub Wunderthausen | 2:57 |
7. | 11. | 11. | 25 | Ricken, Felix | 2001 | m | TuS Velmede – Bestwig LAC Veltins Hochsauerland | 2:58 |
8. | 12. | 12. | 225 | Peters, Benedikt | 2001 | m | Ski Club Bödefeld | 2:59 |
9. | 13. | 13. | 473 | Kruk, Noah | 2001 | m | SC Siedlinghausen | 3:00 |
9. | 13. | 13. | 132 | König, Robin | 2001 | m | TuS Sundern | 3:00 |
11. | 15. | 15. | 577 | Theune, Jan | 2001 | m | TuS Valmetal e.V. | 3:01 |
12. | 16. | 16. | 628 | Gödde, Sebastian | 2001 | m | TuS Hüsten | 3:06 |
13. | 20. | 20. | 204 | Lumme, Mathis | 2001 | m | SUS Reiste | 3:15 |
14. | 21. | 21. | 483 | Harb, Elias | 2001 | m | Lauffreunde Bönen | 3:22 |
15. | 22. | 22. | 475 | Berges, Konstantin | 2001 | m | SC Siedlinghausen | 3:25 |
zurück3. Funny Fux Lauf Schülerrinnen D 1350 m |
||||||||
AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
W8 | ||||||||
1. | 2. | 2. | 442 | Eckert, Lisa | 2000 | w | SSV Meschede | 5:48 |
2. | 5. | 5. | 139 | Grote, Kira | 2000 | w | TuS Sundern | 6:02 |
3. | 9. | 9. | 484 | Malcher, Stina | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 6:20 |
4. | 14. | 14. | 218 | Hesse, Laura | 2000 | w | SV Berlar 1963 e.V. | 6:38 |
5. | 16. | 16. | 323 | Warkentin, Celina | 2000 | w | LG Emsaue 04 Clarholz | 6:43 |
6. | 19. | 19. | 485 | Melsheimer, Karla | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 6:52 |
7. | 20. | 20. | 590 | Brouwer, Celine | 2000 | w | 6:55 | |
8. | 22. | 22. | 98 | Kreis, Lena | 2000 | w | TSV Bigge-Olsberg | 7:00 |
9. | 23. | 23. | 589 | Wolf, Hannah | 2000 | w | 7:03 | |
10. | 24. | 24. | 486 | Firus, Jana | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 7:04 |
11. | 25. | 25. | 487 | Munk, Jaqueline | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 7:09 |
12. | 29. | 29. | 424 | Weber, Elisa | 2000 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 7:20 |
13. | 31. | 31. | 90 | Hillebrandt, Kathrin | 2000 | w | TSV Bigge-Olsberg | 7:29 |
14. | 32. | 32. | 5 | Schmidt, Chiara | 2000 | w | TuS Valmetal e.V. | 7:30 |
15. | 35. | 35. | 622 | Hellmann, Anna | 2000 | w | FC Siedlinghausen | 7:49 |
16. | 36. | 36. | 28 | Scholand, Kira | 2000 | w | (34431Marsberg) | 7:50 |
17. | 37. | 37. | 86 | Plaßwilm, Alicia | 2000 | w | (Rüthen) | 7:54 |
18. | 39. | 39. | 18 | Röder, Sophie | 2000 | w | TuS Valmetal e.V. | 8:02 |
19. | 42. | 42. | 623 | Meyer, Nica Leonie | 2000 | w | TuS Valmetal e.V. | 8:22 |
20. | 44. | 44. | 262 | Knauber, Lisa | 2000 | w | Wittekind Runners Hamm | 8:44 |
21. | 47. | 47. | 260 | Es, Melike | 2000 | w | Wittekind Runners Hamm | 9:49 |
W9 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 224 | Peters, Stefanie | 1999 | w | Ski Club Bödefeld | 5:38 |
2. | 2. | 2. | 294 | Küpper, Charlotte | 1999 | w | Ski-Klub Wunderthausen | 5:48 |
3. | 4. | 4. | 133 | Keggenhoff, Vivien | 1999 | w | TuS Sundern | 6:00 |
4. | 6. | 6. | 422 | Kriegeskorte, Sophia | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:14 |
5. | 7. | 7. | 64 | Walter, Franziska | 1999 | w | Djk Delbrück | 6:18 |
6. | 8. | 8. | 309 | Landwehr, Loreen | 1999 | w | LG Emsaue 04 Clarholz | 6:19 |
7. | 9. | 9. | 249 | Tigges, Franziska | 1999 | w | Ski Club Bödefeld | 6:20 |
7. | 9. | 9. | 293 | Dienst, Juliana | 1999 | w | Ski-Klub Wunderthausen | 6:20 |
9. | 12. | 12. | 295 | Womelsdorf, Sarah | 1999 | w | Ski-Klub Wunderthausen | 6:30 |
10. | 13. | 13. | 421 | Bauer, Sonja | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:36 |
11. | 15. | 15. | 50 | Michalke, Luna | 1999 | w | TuS Velmede – Bestwig | 6:39 |
12. | 17. | 17. | 135 | Groll, Laura-Sophie | 1999 | w | TuS Sundern | 6:44 |
13. | 18. | 18. | 423 | Kenter, Kristin | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:47 |
14. | 21. | 21. | 67 | Labe, Dana | 1999 | w | TuS Valmetal e.V. | 6:57 |
15. | 25. | 25. | 395 | Hesse-Haupt, Shania | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 7:09 |
16. | 27. | 27. | 387 | Buschfort, Greta | 1999 | w | TSV Bigge-Olsberg | 7:12 |
17. | 28. | 28. | 488 | Wilke, Jasmin | 1999 | w | Lauffreunde Bönen | 7:18 |
18. | 30. | 30. | 188 | Biskup, Lisa | 1999 | w | (Gelsenkrichen) | 7:28 |
19. | 33. | 33. | 248 | Susewind, Paula | 1999 | w | Ski Club Bödefeld | 7:40 |
19. | 33. | 33. | 587 | Schmalbrock, Wiebke | 1999 | w | 7:40 | |
21. | 38. | 38. | 130 | Eickelmann, Johanna | 1999 | w | TuS Sundern | 7:58 |
22. | 40. | 40. | 263 | Es, Medine | 1999 | w | Wittekind Runners Hamm | 8:06 |
23. | 41. | 41. | 567 | Seiger, Randi | 1999 | w | (Gütersloh) | 8:07 |
24. | 43. | 43. | 643 | Bajta, Fatima | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg | 8:30 |
25. | 45. | 45. | 396 | Quitschorek, Michelle | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 8:52 |
26. | 46. | 46. | 73 | Kölsch, Lena | 1999 | w | Skiclub Rumbeck | 9:08 |
zurück4. Funny Fux Lauf Schüler D 1350 m |
||||||||
AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
M8 | ||||||||
1. | 7. | 7. | 341 | Pinto, Luis | 2000 | m | LG Emsdetten | 5:53 |
2. | 8. | 8. | 324 | Warkentin, André | 2000 | m | LG Emsaue 04 Clarholz | 6:00 |
3. | 13. | 13. | 647 | Niemann, Ingo | 2000 | m | Kinderlauftreff Vlotho | 6:08 |
4. | 15. | 15. | 560 | Razlaf, Maik | 2000 | m | Mellrich | 6:09 |
5. | 17. | 17. | 594 | Uphoff, Alexander | 2000 | m | LG Ems Warendorf | 6:11 |
6. | 19. | 19. | 489 | Budde, Christoph | 2000 | m | Lauffreunde Bönen | 6:18 |
7. | 23. | 23. | 228 | Peters, Bastian | 2000 | m | Ski Club Bödefeld | 6:25 |
8. | 25. | 25. | 35 | Stein, Maik | 2000 | m | SC Herten | 6:35 |
9. | 28. | 28. | 221 | Fuchs, Julian | 2000 | m | SUS Reiste | 6:48 |
10. | 31. | 31. | 653 | Jansen, Marius | 2000 | m | (Olsberg) | 6:56 |
11. | 36. | 36. | 256 | Mause, Dennis | 2000 | m | Ski Club Bödefeld | 7:32 |
12. | 37. | 37. | 336 | Kranz, Dennis | 2000 | m | LG Geseke | 7:36 |
13. | 38. | 38. | 74 | Kölsch, Simon | 2000 | m | Skiclub Rumbeck | 7:39 |
14. | 40. | 40. | 231 | Kemper, Louis | 2000 | m | Ski Club Bödefeld | 7:44 |
15. | 41. | 41. | 97 | Stehling, Marvin | 2000 | m | TuS Valmetal e.V. | 7:47 |
16. | 42. | 42. | 203 | Lumme, Jannick | 2000 | m | SUS Reiste | 7:52 |
M9 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 380 | Jungesblut, Lars | 1999 | m | SV Arnsberg 09 | 5:21 |
2. | 2. | 2. | 251 | Hermes, Leon | 1999 | m | Ski Club Bödefeld | 5:36 |
3. | 3. | 3. | 296 | Homrighausen, Elias | 1999 | m | Ski-Klub Wunderthausen | 5:40 |
4. | 4. | 4. | 226 | Gierse, Noah | 1999 | m | Ski Club Bödefeld | 5:45 |
5. | 5. | 5. | 449 | Zecha, Niklas | 1999 | m | TV Schmallenberg LAC Veltins Hochsauerland | 5:46 |
6. | 6. | 6. | 384 | Stirnberg, Felix | 1999 | m | SV Arnsberg 09 | 5:51 |
7. | 8. | 8. | 620 | Demmel, Paul | 1999 | m | SV Arnsberg 09 | 6:00 |
8. | 10. | 10. | 71 | Huß, Fabian | 1999 | m | Skiclub Rumbeck | 6:03 |
9. | 11. | 11. | 9 | Kreutzmann, Stefan | 1999 | m | TuS Valmetal e.V. | 6:06 |
10. | 12. | 12. | 184 | Arens, Alexander | 1999 | m | TuS Velmede – Bestwig | 6:07 |
11. | 13. | 13. | 377 | Hermes, Alexander | 1999 | m | SV Arnsberg 09 | 6:08 |
12. | 15. | 15. | 355 | Kleinschmidt, Karl | 1999 | m | Kinderlauftreff Vlotho | 6:09 |
13. | 18. | 18. | 8 | Aydin, Samed | 1999 | m | TuS Valmetal e.V. | 6:13 |
14. | 20. | 20. | 34 | Rosental, David | 1999 | m | ASV Senden | 6:20 |
15. | 21. | 21. | 443 | Dichtel, Benjamin | 1999 | m | TuRa Freienohl | 6:21 |
16. | 22. | 22. | 447 | Schüssler, Nils | 1999 | m | TV Schmallenberg LAC Veltins Hochsauerland | 6:23 |
17. | 24. | 24. | 621 | Waldecker, Markus | 1999 | m | SV Arnsberg 09 | 6:30 |
18. | 26. | 26. | 245 | Brune, Fynn | 1999 | m | Ski Club Bödefeld | 6:41 |
19. | 27. | 27. | 619 | Franz, Michel | 1999 | m | SV Arnsberg 09 | 6:46 |
20. | 29. | 29. | 593 | Krabbe, Michael | 1999 | m | LG Ems Warendorf | 6:54 |
21. | 30. | 30. | 136 | Eberhardt, Pascal | 1999 | m | TuS Sundern | 6:55 |
22. | 31. | 31. | 448 | Ockershausen, Paul | 1999 | m | TV Schmallenberg LAC Veltins Hochsauerland | 6:56 |
23. | 33. | 33. | 566 | Seiger, Kolja | 1999 | m | (Gütersloh) | 7:00 |
24. | 34. | 34. | 242 | Stoer, Tim | 1999 | m | Ski Club Bödefeld | 7:04 |
25. | 35. | 35. | 356 | Kirchner, Jan Friedrich | 1999 | m | Kinderlauftreff Vlotho | 7:30 |
26. | 39. | 39. | 19 | Bruckmoser, Nick | 1999 | m | RLC 1952 Recklinghäuser Leichtatlethik Club | 7:42 |
zurück5. Funny Fux Lauf Schülerrinnen C 1350 m |
||||||||
AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
W10 | ||||||||
1. | 2. | 2. | 55 | Wüller, Finja | 1998 | w | LG Ems Warendorf | 5:21 |
2. | 3. | 3. | 320 | Hauertmann, Madeleine | 1998 | w | LG Emsaue 04 Clarholz | 5:32 |
3. | 7. | 7. | 143 | Reimann, Isabel | 1998 | w | TV Neheim LAC Veltins Hochsauerland | 5:50 |
4. | 9. | 9. | 358 | Marten, Lea | 1998 | w | Kinderlauftreff Vlotho | 6:01 |
5. | 12. | 12. | 427 | Donner, Andrea | 1998 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:04 |
6. | 15. | 15. | 357 | Sarikouch, Nike Katharina | 1998 | w | Kinderlauftreff Vlotho | 6:10 |
7. | 18. | 18. | 321 | Pötter, Luise | 1998 | w | LG Emsaue 04 Clarholz | 6:25 |
7. | 18. | 18. | 613 | Horn, Sandra | 1998 | w | TuS Oeventrop | 6:25 |
9. | 20. | 20. | 428 | Schauerte, Linda | 1998 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:26 |
10. | 22. | 22. | 79 | Klemenz, Lea | 1998 | w | Skiclub Rumbeck | 6:27 |
11. | 26. | 26. | 472 | Kruk, Anna | 1998 | w | SC Siedlinghausen | 6:34 |
12. | 27. | 27. | 312 | Gaisendrees, Lara | 1998 | w | LG Emsaue 04 Clarholz | 6:35 |
13. | 28. | 28. | 317 | Korte, Lisa | 1998 | w | LG Emsaue 04 Clarholz | 6:39 |
14. | 29. | 29. | 52 | Erdmann, Sophia | 1998 | w | SUS Reiste | 6:45 |
15. | 30. | 30. | 131 | Drölle, Jana | 1998 | w | TuS Sundern | 6:48 |
16. | 31. | 31. | 266 | Padberg, Virginia | 1998 | w | Wittekind Runners Hamm | 6:50 |
16. | 31. | 31. | 95 | Alioglu, Jasmin | 1998 | w | TuS Valmetal e.V. | 6:50 |
18. | 36. | 36. | 332 | Utzel, Linda | 1998 | w | LG Geseke | 6:54 |
19. | 40. | 40. | 477 | Winzenick, Zoe | 1998 | w | SC Siedlinghausen | 7:05 |
20. | 41. | 41. | 6 | Bathen, Jana | 1998 | w | TuS Valmetal e.V. | 7:06 |
21. | 42. | 42. | 441 | Tschornia, Jana | 1998 | w | TuS Valmetal e.V. | 7:09 |
22. | 43. | 43. | 333 | Heilkenbrinker, Sarah | 1998 | w | LG Geseke | 7:14 |
23. | 45. | 45. | 429 | Wulf, Alicia | 1998 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 7:16 |
24. | 46. | 46. | 334 | Loer, Dana | 1998 | w | LG Geseke | 7:17 |
25. | 47. | 47. | 609 | Karbstein, Lara | 1998 | w | LG Geseke | 7:22 |
26. | 49. | 49. | 331 | Heinz, Caroline | 1998 | w | LG Geseke | 7:24 |
26. | 49. | 49. | 627 | Pieper, Ramona | 1998 | w | Ski Club Bödefeld | 7:24 |
28. | 51. | 51. | 235 | Lux, Victoria | 1998 | w | Ski Club Bödefeld | 7:25 |
29. | 52. | 52. | 603 | Fink, Katharina | 1998 | w | TuS Valmetal e.V. | 7:26 |
30. | 53. | 53. | 474 | Ottersbach, Alica | 1998 | w | SC Siedlinghausen | 7:29 |
31. | 54. | 54. | 12 | Exner, Svenja | 1998 | w | TuS Valmetal e.V. | 7:30 |
32. | 55. | 55. | 478 | Wiese, Laura | 1998 | w | SC Siedlinghausen | 7:33 |
33. | 63. | 63. | 194 | Härtel, Hanna | 1998 | w | SUS Reiste | 9:23 |
W11 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 491 | Maletz, Lena | 1997 | w | Lauffreunde Bönen | 5:18 |
2. | 4. | 4. | 314 | Westmark, Nora | 1997 | w | LG Emsaue 04 Clarholz | 5:34 |
3. | 5. | 5. | 426 | Gawehn, Anna | 1997 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 5:43 |
4. | 6. | 6. | 128 | Pagel, Jana | 1997 | w | Laufsport Senden | 5:49 |
5. | 8. | 8. | 359 | Finkemeyer, Merle | 1997 | w | Kinderlauftreff Vlotho | 5:51 |
6. | 10. | 10. | 328 | Kranz, Raphaela | 1997 | w | LG Geseke | 6:03 |
6. | 10. | 10. | 252 | Scholz, Marielena | 1997 | w | Ski Club Bödefeld | 6:03 |
8. | 12. | 12. | 592 | Krabbe, Friederike | 1997 | w | LG Ems Warendorf | 6:04 |
9. | 14. | 14. | 490 | Imgenberg, Wiebke | 1997 | w | Lauffreunde Bönen | 6:09 |
10. | 16. | 16. | 360 | Sonntag, Svenja | 1997 | w | Kinderlauftreff Vlotho | 6:11 |
11. | 17. | 17. | 378 | Hermes, Kirstina | 1997 | w | SV Arnsberg 09 | 6:21 |
12. | 20. | 20. | 616 | Kos, Isabel | 1997 | w | TV Arnsberg | 6:26 |
13. | 23. | 23. | 642 | Stender, Claudia | 1997 | w | LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg | 6:28 |
14. | 24. | 24. | 555 | Lobatschewski, Stefanie | 1997 | w | (Bad Oeynhausen) | 6:31 |
15. | 25. | 25. | 236 | Deerberg, Greta | 1997 | w | Ski Club Bödefeld | 6:33 |
16. | 31. | 31. | 257 | Hassenpflug, Anna-Lena | 1997 | w | Ski Club Bödefeld | 6:50 |
17. | 34. | 34. | 134 | Keggenhoff, Svenja | 1997 | w | TuS Sundern | 6:51 |
18. | 35. | 35. | 425 | Grobbel, Teresa | 1997 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:53 |
19. | 37. | 37. | 669 | Streich, Leonie | 1997 | w | SSV Meschede Abt. Schwimmen | 6:55 |
20. | 38. | 38. | 329 | Schulzek, Lea | 1997 | w | LG Geseke | 7:02 |
21. | 39. | 39. | 198 | Ungemach, Ines | 1997 | w | SSV Meschede Abt. Schwimmen | 7:04 |
22. | 44. | 44. | 186 | Bette, Alexandra | 1997 | w | TSV Bigge-Olsberg | 7:15 |
23. | 48. | 48. | 268 | Celik, Hasret | 1997 | w | Wittekind Runners Hamm | 7:23 |
24. | 56. | 56. | 42 | Gierse, Eva | 1997 | w | Heinrichstal-Wehrstapel | 7:37 |
25. | 57. | 57. | 548 | Kremer, Rebecca | 1997 | w | (Overath) | 7:38 |
26. | 58. | 58. | 141 | Spierling, Sarah Kristina | 1997 | w | (Essen) | 7:48 |
27. | 59. | 59. | 26 | Scholand, Selina | 1997 | w | (34431Marsberg) | 7:54 |
28. | 60. | 60. | 606 | Gamm, Johanna | 1997 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 8:03 |
29. | 61. | 61. | 607 | Stutte, Lisa | 1997 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 8:08 |
30. | 62. | 62. | 96 | Kerim, Aleyna | 1997 | w | TuS Valmetal e.V. | 8:27 |
31. | 64. | 64. | 330 | Essers, Corinna | 1997 | w | LG Geseke | 9:24 |
32. | 65. | 65. | 265 | Hammerl, Canan | 1997 | w | Wittekind Runners Hamm | 9:28 |
33. | 66. | 66. | 267 | Padberg, Natalie | 1997 | w | Wittekind Runners Hamm | 9:29 |
zurück6. Funny Fux Lauf Schüler C 1350 m |
||||||||
AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
M10 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 343 | Pinto, Fabio | 1998 | m | LG Emsdetten | 4:58 |
2. | 2. | 2. | 111 | Brand, Tim | 1998 | m | SC Hagen-Wildewiese | 5:01 |
3. | 3. | 3. | 631 | Büenfeld, Jan | 1998 | m | LAC Veltins Hochsauerland TuS Oeventrop | 5:15 |
4. | 11. | 11. | 636 | Brummer, Pascal | 1998 | m | (Arnsberg) | 5:59 |
5. | 13. | 13. | 69 | Brakel, Hannes | 1998 | m | Skiclub Rumbeck | 6:03 |
6. | 14. | 14. | 138 | Grote, Hannes | 1998 | m | TuS Sundern | 6:04 |
7. | 15. | 15. | 674 | Péus, Lars | 1998 | m | TV Germania Ostwig | 6:09 |
8. | 18. | 18. | 299 | Bernhardt, Björn | 1998 | m | Ski-Klub Wunderthausen | 6:20 |
9. | 19. | 19. | 348 | Asmuth, Philipp | 1998 | m | TGH Wetter | 6:21 |
9. | 19. | 19. | 413 | Geuecke, Paul | 1998 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 6:21 |
11. | 21. | 21. | 84 | Kamit, Kerim | 1998 | m | TuS Valmetal e.V. | 6:25 |
12. | 22. | 22. | 36 | Vogt, Nilson | 1998 | m | TriFun Hennesee | 6:27 |
13. | 25. | 25. | 337 | Heilkenbrinker, Max | 1998 | m | LG Geseke | 6:28 |
14. | 26. | 26. | 401 | Pilgram, Jens | 1998 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 6:35 |
15. | 28. | 28. | 400 | Pilgram, Maik | 1998 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 6:45 |
16. | 29. | 29. | 399 | Lockmann, Patrick | 1998 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 6:47 |
17. | 30. | 30. | 298 | Benfer, Axel | 1998 | m | Ski-Klub Wunderthausen | 6:51 |
18. | 32. | 32. | 397 | Osebold, Alexander | 1998 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 7:00 |
19. | 33. | 33. | 16 | Fidler, Tim | 1998 | m | TV Deilinghofen | 7:05 |
20. | 35. | 35. | 272 | Bulut, Metehan | 1998 | m | Wittekind Runners Hamm | 7:14 |
20. | 35. | 35. | 438 | Falke, Justus | 1998 | m | Laufsport Senden | 7:14 |
22. | 37. | 37. | 297 | Bätzel, Niko | 1998 | m | Ski-Klub Wunderthausen | 7:47 |
23. | 40. | 40. | 389 | Buschfort, Jan | 1998 | m | TSV Bigge-Olsberg | 8:40 |
24. | 41. | 41. | 240 | Schäfers, Joshua | 1998 | m | Ski Club Bödefeld | 8:48 |
25. | 42. | 42. | 270 | Dockhorn, Damian | 1998 | m | Wittekind Runners Hamm | 9:22 |
M11 | ||||||||
1. | 4. | 4. | 411 | Sommer, Niklas | 1997 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 5:17 |
2. | 5. | 5. | 450 | Zecha, Caspar | 1997 | m | TV Schmallenberg LAC Veltins Hochsauerland | 5:22 |
3. | 6. | 6. | 306 | Köhne, Cedric | 1997 | m | LG Emsaue 04 Clarholz | 5:31 |
3. | 6. | 6. | 253 | Scholz, Niklas | 1997 | m | Ski Club Bödefeld | 5:31 |
5. | 8. | 8. | 250 | Hermes, Cedric | 1997 | m | Ski Club Bödefeld | 5:34 |
6. | 9. | 9. | 271 | Yildirim, Ziya | 1997 | m | Wittekind Runners Hamm | 5:46 |
7. | 10. | 10. | 410 | Gawehn, Andre | 1997 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 5:47 |
8. | 12. | 12. | 658 | Niemann, Gero | 1997 | m | Kinderlauftreff Vlotho | 6:01 |
9. | 16. | 16. | 412 | Weber, Jonathan | 1997 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 6:12 |
10. | 17. | 17. | 349 | Potthast, Bastian | 1997 | m | TGH Wetter | 6:18 |
11. | 22. | 22. | 569 | Sommer, Christoph | 1997 | m | TV Neheim | 6:27 |
11. | 22. | 22. | 106 | Haselhoff , Lukas | 1997 | m | SSV Meschede Abt. Schwimmen | 6:27 |
13. | 27. | 27. | 444 | Dichtel, Maximilian | 1997 | m | TuRa Freienohl | 6:38 |
14. | 30. | 30. | 87 | Plaßwilm, Eric | 1997 | m | (Rüthen) | 6:51 |
15. | 33. | 33. | 381 | Jungesblut, Marc-Hermann | 1997 | m | SV Arnsberg 09 | 7:05 |
16. | 38. | 38. | 437 | Kampmann, Angelo | 1997 | m | Laufsport Senden | 8:13 |
17. | 39. | 39. | 565 | Seiger, David | 1997 | m | (Gütersloh) | 8:24 |
