5. Westernlauf 2006 – Gesamtergebnis

Fort-Fun Westernlauf 2006

Ergebnisliste

AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit

Old Mc Donald Lauf – 550m –

W5
1. 46. 19. 92 Henneke, Pia 2001 w TuS Valmetal e.V. 3:28
2. 47. 20. 176 Severin, Fabienne 2001 w TuS Sundern/Leichtathletik 3:29
3. 48. 21. 954 Böcher, Lia 2001 w (Attendorn) 3:30
4. 55. 25. 859 Mertens, Carla 2001 w SC Fretter 3:46
5. 56. 26. 26 Vogt, Nele 2001 w SSV Meschede 3:49
6. 59. 27. 739 Brudny, Laura 2001 w SC Fenedyk 4:01
7. 62. 28. 279 Bartmann, Greta 2002 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 4:24
W6
1. 7. 5. 955 Gunkel, Hanne 2000 w SC Fretter 2:46
2. 20. 10. 86 Pfeiffer, Carolin 2000 w TuS Valmetal e.V. 2:57
3. 26. 12. 916 Erdmann, Sophia 2000 w SuS Reiste 3:00
4. 41. 16. 82 Plaßwilm, Alicia 2000 w (Rüthen) 3:16
5. 42. 17. 187 Schmidt, Chiara 2000 w TuS Valmetal e.V. 3:17
6. 44. 18. 473 Meyer, Nica Leonie 2000 w TuS Valmetal e.V. 3:19
7. 54. 24. 960 Krautz, Laura 2000 w TuS Valmetal e.V. 3:43
W7
1. 1. 1. 226 Peters, Stefanie 1999 w Ski-Club Bödefeld 2:26
2. 2. 2. 483 Bauer, Sonja 1999 w LAC Veltins VFL Fleckenberg 2:27
3. 3. 3. 113 Keggenhoff, Vivien 1999 w TuS Sundern/Leichtathletik 2:32
4. 5. 4. 131 Sommer, Ann-Christin 1999 w TV Neheim 2:34
5. 8. 6. 860 Geuecke, Lea 1999 w SC Fretter 2:46
6. 12. 7. 110 Michalke, Luna 1999 w TuS Valmetal e.V. 2:50
6. 12. 7. 230 Tigges, Franziska 1999 w Ski-Club Bödefeld 2:50
8. 14. 9. 229 Susewind, Paula 1999 w Ski-Club Bödefeld 2:52
9. 21. 11. 861 Becker, Sina 1999 w SC Hagen-Wildewiese 2:57
10. 33. 13. 44 Es, Medine 1999 w Wittekind Runners Hamm 3:07
11. 37. 14. 126 Eickelmann, Johanna 1999 w TuS Sundern/Leichtathletik 3:11
12. 38. 15. 47 Willner, Jaqueline 1999 w Wittekind Runners Hamm 3:13
13. 50. 22. 4 Aßhoff, Melina 1999 w (Arnsberg) 3:35
14. 53. 23. 331 Ricken, Anna 1999 w (Bestwig) 3:42
M5
1. 27. 15. 281 Brinkmann, Bennet 2001 m Lauffreunde Bönen 1985 e.V 3:03
2. 34. 21. 194 Theune, Jan 2001 m TuS Valmetal e.V. 3:10
3. 49. 28. 164 Bredt, Henri 2001 m LAC Veltins TuRa Freienohl 3:34
4. 52. 30. 915 Eidmann, Anton 2001 m SuS Reiste 3:39
5. 60. 33. 227 Peters, Benedikt 2001 m Ski-Club Bödefeld 4:07
6. 61. 34. 310 Baust, Christopher 2002 m BC Eslohe 4:17
M6
1. 18. 9. 467 Theine, Tristan 2000 m SC Siedlinghausen 2:56
2. 29. 17. 326 Köhne, Luca Noel 2000 m TSV Victoria Clarholz 3:04
3. 31. 19. 180 Jansen, Marius 2000 m (Olsberg-Elpe) 3:06
4. 35. 22. 459 Falke, Nils 2000 m SC Siedlinghausen 3:10
5. 39. 24. 957 Fuchs, Julian 2000 m SuS Reiste 3:14
6. 45. 27. 461 Stöber, Colin 2000 m SC Siedlinghausen 3:24
7. 51. 29. 3 Aßhoff, Dustin 2000 m (Arnsberg) 3:35
8. 57. 31. 799 Gamm, Kilian 2000 m VFL Fleckenberg 3:53
9. 58. 32. 914 Stiller, Dennis 2000 m TuS Valmetal e.V. 3:58
M7
1. 4. 1. 381 Zecha, Niklas 1999 m LAC Veltins TV 1890 Schmallenberg 2:33
2. 6. 2. 78 Kreutzmann, Stefan 1999 m TuS Valmetal e.V. 2:41
3. 9. 3. 80 Aydin, Samed 1999 m TuS Valmetal e.V. 2:46
4. 10. 4. 122 Steinkemper, Aaron 1999 m TuS Sundern/Leichtathletik 2:48
5. 11. 5. 953 Böcher, Levim 1999 m (Attendorn) 2:49
6. 15. 6. 469 Spiller, Niklas 1999 m SC Siedlinghausen 2:52
7. 16. 7. 490 Tichy, Johannes 1999 m LAC Veltins VFL Fleckenberg 2:54
7. 16. 7. 116 Blome, Kai 1999 m TuS Sundern/Leichtathletik 2:54
9. 19. 10. 278 Bartmann, Gideon 1999 m Lauffreunde Bönen 1985 e.V 2:56
10. 22. 11. 115 Weinert, Tom 1999 m TuS Sundern/Leichtathletik 2:57
11. 23. 12. 117 Blome, Marc 1999 m TuS Sundern/Leichtathletik 2:59
11. 23. 12. 188 Schulte, Jan 1999 m (Essen) 2:59
11. 23. 12. 189 Schulte, Lucas 1999 m (Essen) 2:59
14. 28. 16. 913 Hildebrand, Martin 1999 m TuS Valmetal e.V. 3:03
15. 30. 18. 313 Baust, Marcel 1999 m BC Eslohe 3:04
16. 32. 20. 84 Jostes, Jannik 1999 m TuS Valmetal e.V. 3:06
17. 36. 23. 359 Schüttler, Moritz 1999 m TuS Valmetal e.V. 3:10
18. 40. 25. 135 Neurath, Yannik 1999 m (Bestwig ) 3:14
19. 43. 26. 903 Gorajew, Edgar 1999 m Arnsberg 09 3:18

Funny Fux Lauf 1,3km

W8
1. 56. 21. 201 Gunkel, Sophie 1998 w SC Fretter 05:49
2. 97. 40. 730 Horn, Sandra 1998 w TV Arnsberg 06:03
3. 166. 74. 197 Thiel, Melissa 1998 w LAC Veltins TuS Oeventrop 06:32
4. 175. 77. 399 Pötter, Luise 1998 w LG Emsaue 04 – Team Clarholz 06:37
5. 200. 89. 424 Düsterhus, Lara 1998 w VFL Sassenberg 06:51
6. 233. 109. 423 Horstmann, Carina 1998 w VFL Sassenberg 07:17
7. 236. 110. 17 Knust, Marina 1998 w TuS Valmetal e.V. 07:20
7. 236. 110. 328 Köller, Cosima 1998 w (Beverungen) 07:20
9. 242. 114. 976 Möller, Lena-Sophie 2000 w Kinderlauftreff Vlotho 07:26
10. 244. 115. 936 Vetter, Jenny 1998 w SC Hagen-Wildewiese 07:27
11. 246. 117. 177 Bathen, Jana 1998 w TuS Valmetal e.V. 07:28
12. 249. 120. 140 Niggemann, Jessica 1998 w SV Berlar 07:31
13. 257. 124. 346 Lex, Pia 1998 w BSV Bergheim 07:43
14. 270. 130. 323 Fink, Katharina 1998 w TuS Valmetal e.V. 07:55
15. 286. 140. 51 Padberg, Virginia 1998 w Wittekind Runners Hamm 08:16
16. 290. 143. 119 Drölle, Jana 1998 w TuS Sundern/Leichtathletik 08:22
17. 299. 151. 224 Lux, Victoria 1998 w Ski-Club Bödefeld 08:44
18. 302. 153. 109 Schell, Jasmin 1998 w Landeier 09:01
19. 303. 154. 127 Blöink, Sophie 1998 w TuS Sundern/Leichtathletik 09:05
20. 304. 155. 462 Wiese, Laura 1998 w SC Siedlinghausen 09:08
21. 320. 169. 50 Padberg, Natalie 1998 w Wittekind Runners Hamm 10:15
22. 323. 172. 182 Krämer, Lena 1998 w (Bestwig) 11:19
W9
1. 50. 18. 286 Maletz, Lena 1997 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 05:46
2. 64. 25. 400 Westmark, Nora 1997 w LG Emsaue 04 – Team Clarholz 05:53
3. 82. 30. 296 Kröner, Vanessa 1997 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 05:58
4. 89. 34. 294 Imgenberg, Wibke 1997 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 05:59
5. 96. 39. 729 Kleine, Ina 1997 w TV Arnsberg 06:02
6. 116. 47. 481 Gawehn, Anna 1997 w LAC Veltins VFL Fleckenberg 06:11
7. 143. 62. 222 Scholz, Marielena 1997 w Ski-Club Bödefeld 06:23
8. 160. 71. 500 Nenn, Maike 1997 w TuS Velmede-Bestwig 06:29
9. 202. 90. 175 Severin, Michéle 1997 w TuS Sundern/Leichtathletik 06:52
10. 232. 108. 114 Keggenhoff, Svenja 1997 w TuS Sundern/Leichtathletik 07:17
11. 239. 112. 425 Rose, Denise 1997 w VFL Sassenberg 07:21
11. 239. 112. 320 Dewenter, Svenja 1997 w (Beverungen) 07:21
13. 266. 128. 213 Sperke, Hanke 1997 w SC Fretter 07:49
14. 272. 132. 912 Gamm, Johanna 1997 w VFL Fleckenberg 07:59
15. 285. 139. 216 Schulte-Göbel, Sophia 1997 w Ski-Club Bödefeld 08:15
16. 289. 142. 342 Scholand, Selina 1997 w PSV Brilon 08:22
17. 308. 159. 53 Gökcek, Sueda 1997 w Wittekind Runners Hamm 09:22
18. 309. 160. 54 Hammerl, Canan 1997 w Wittekind Runners Hamm 09:25
19. 310. 161. 865 Steinberg, Leonie 1997 w SC Hagen-Wildewiese 09:26
20. 313. 164. 482 Tichy, Hannah 1997 w LAC Veltins VFL Fleckenberg 09:35
21. 319. 168. 56 Schrand, Kira 1997 w Wittekind Runners Hamm 10:09
W10
1. 39. 12. 301 Kloosterboer, Lea 1996 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 05:36
2. 66. 27. 485 Klanitz, Pia 1996 w LAC Veltins VFL Fleckenberg 05:53
3. 108. 43. 293 Budde, Katharina 1996 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 06:07
3. 108. 43. 292 Brinkmann, Lynn 1996 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 06:07
5. 126. 51. 884 Gözütok, Sara 1996 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 06:16
6. 133. 56. 401 Pötter, Hannah 1996 w LG Emsaue 04 – Team Clarholz 06:20
7. 139. 60. 289 Lüblinghoff, Lena 1996 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 06:21
8. 140. 61. 234 Sudau, Lea 1996 w Ski-Club Bödefeld 06:22
9. 159. 70. 121 Steinkemper, Linda 1996 w TuS Sundern/Leichtathletik 06:29
9. 161. 72. 299 Melsheimer, Leoni 1996 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 06:29
11. 176. 78. 69 Bette, Ricarda 1996 w TuS Valmetal e.V. 06:37
12. 186. 82. 731 Dransfeld, Daria 1996 w (Bestwig) 06:41
13. 194. 86. 237 Stoer, Maike 1996 w Ski-Club Bödefeld 06:48
14. 206. 92. 204 Mertens, Louisa 1996 w SC Fretter 06:53
15. 216. 95. 85 Plaßwilm, Jessica 1996 w (Rüthen) 07:02
16. 218. 97. 456 Timmermann, Lisa 1996 w TV Werne 03 07:03
17. 222. 99. 471 Jurkewitz, Mona 1996 w SC Siedlinghausen 07:05
18. 224. 101. 94 Albers, Janine 1996 w TuS Valmetal e.V. 07:07
18. 224. 101. 474 Occhiuzzo, Lara 1996 w TuS Valmetal e.V. 07:07
20. 226. 103. 341 von Daake, Felicitas 1996 w DAV Hochsauerland 07:08
21. 269. 129. 90 Lefarth, Sophia 1996 w TuS Valmetal e.V. 07:54
22. 291. 144. 141 Hennecke, Lea-Marie 1996 w SV Berlar 08:23
22. 293. 146. 139 Niggemann, Janine 1996 w SV Berlar 08:23
24. 295. 148. 223 Lux, Sophia 1996 w Ski-Club Bödefeld 08:30
25. 298. 150. 59 Garbrecht, Lisa 1996 w Wittekind Runners Hamm 08:43
26. 305. 156. 178 Deichmöller, Sonja 1996 w (Olsberg-Elpe) 09:08
27. 307. 158. 60 Hammerl, Charleen 1996 w Wittekind Runners Hamm 09:15
28. 318. 167. 29 Bayir, Kübra 1996 w Wittekind Runners Hamm 10:06
29. 321. 170. 57 Draack, Jahna 1996 w Wittekind Runners Hamm 10:15
30. 322. 171. 61 Knauber, Cindy 1996 w Wittekind Runners Hamm 10:18
W11
1. 33. 8. 402 Petermann, Cristina 1995 w LG Emsaue 04 – Team Clarholz 05:33
2. 34. 9. 853 Stehling, Isabel 1995 w TSV Bigge-Olsberg 05:34
3. 53. 19. 975 Gnad, Janina 1995 w TV Germania Ostwig 05:46
4. 54. 20. 7 Paassen, Irene 1995 w TuS Vosswinkel 05:48
5. 57. 22. 454 Stengl, Sarah 1995 w TV Werne 03 05:50
6. 61. 23. 484 Klanitz, Heidi 1995 w LAC Veltins VFL Fleckenberg 05:52
6. 59. 23. 455 Stengl, Lena 1995 w TV Werne 03 05:52
8. 74. 28. 225 Knoche, Andrea 1995 w Ski-Club Bödefeld 05:55
9. 84. 31. 858 Kremer, Alina 1995 w SC Fretter 05:58
10. 87. 32. 283 Bartmann, Iva 1995 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 05:59
11. 95. 38. 133 Sommer, Sophia 1995 w TV Neheim 06:02
12. 112. 45. 728 Gieseke, Johanna 1995 w TV Arnsberg 06:08
13. 117. 48. 214 Mause, Annika 1995 w Ski-Club Bödefeld 06:12
14. 130. 54. 854 Bertels, Anna 1995 w TSV Bigge-Olsberg 06:19
14. 132. 54. 74 Köster, Maren 1995 w TuS Valmetal e.V. 06:19
16. 134. 57. 199 Wippermann, Louisa 1995 w TuS Valmetal e.V. 06:20
17. 136. 58. 298 Heinemann, Marit 1995 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 06:21
18. 148. 65. 354 Labe, Sarah 1995 w TuS Valmetal e.V. 06:25
19. 162. 73. 291 Gersie, Janina 1995 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 06:29
20. 168. 75. 282 Wirth, Michele 1995 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 06:33
21. 184. 81. 373 Asmuth, Sophie 1995 w TGH Wetter 06:41
22. 193. 85. 11 Jansen, Carina 1995 w (Olsberg-Elpe) 06:47
23. 217. 96. 375 Wohlert, Elena 1995 w TGH Wetter 07:02
24. 220. 98. 81 Bathen, Sofie 1995 w TuS Valmetal e.V. 07:04
25. 230. 106. 304 Grosskopp, Hannah 1995 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 07:15
26. 245. 116. 866 Schütz, Henrike 1995 w SC Hagen-Wildewiese 07:28
27. 263. 126. 146 Rupprecht, Tabea 1995 w SV Berlar 07:46
28. 280. 137. 63 Uelfer, Sarah 1995 w Wittekind Runners Hamm 08:09
29. 294. 147. 64 Teschke, Jessica 1995 w Wittekind Runners Hamm 08:25
30. 297. 149. 734 Wullenweber, Linda 1995 w Ski-Club Bödefeld 08:40
W12
1. 7. 1. 486 Greitemann, Paula 1994 w LAC Veltins VFL Fleckenberg 05:15
2. 11. 2. 405 Brieger, Ida-Marie 1994 w LG Emsaue 04 – Team Clarholz 05:21
3. 14. 3. 404 Bernsmann, Malin 1994 w LG Emsaue 04 – Team Clarholz 05:24
4. 24. 6. 334 Rupp, Frauke 1994 w LAC Veltins TuS Oeventrop 05:29
4. 22. 6. 300 Rudlof, Nora 1994 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V 05:29
6. 35. 10. 148 Knollmann, Carla 1994 w LC Soester Börde 05:34
7. 43. 15. 387 Zecha, Sara 1994 w LAC Veltins TV 1890 Schmallenberg 05:39
8. 48. 17. 403 Liening Ewert, Kirsten 1994 w LG Emsaue 04 – Team Clarholz 05:44
9. 90. 35. 451 Schmidt, Giulia 1994 w TV Werne 03 05:59
9. 88. 33. 727 Köster, Sarah 1994 w TV Arnsberg 05:59
11. 99. 41. 852 Becker, Victoria 1994 w TSV Bigge-Olsberg 06:04
12. 127. 52. 73 Köster, Verena 1994 w TuS Valmetal e.V. 06:16
13. 128. 53. 427 Westphal, Celina 1994 w VFL Sassenberg 06:18
14. 150. 67. 77 Scheeren, Melanie 1994 w TuS Valmetal e.V. 06:26
15. 155. 69. 217 Hoffmann, Michelle 1994 w Ski-Club Bödefeld 06:27
16. 170. 76. 215 Schulte-Göbel, Marina 1994 w Ski-Club Bödefeld 06:34
17. 178. 79. 452 Siebels, Miriam 1994 w TV Werne 03 06:38
18. 192. 84. 233 Sudau, Sarah 1994 w Ski-Club Bödefeld 06:47
19. 197. 88. 203 Geuecke, Kirsten 1994 w SC Fretter 06:49
20. 213. 93. 24 Labe, Anna 1994 w TuS Valmetal e.V. 07:00
21. 215. 94. 378 Vorderwülbecke, Stefanie 1994 w (Olsberg) 07:01
22. 223. 100. 395 Braun, Jessica 1994 w LAC Veltins TV 1890 Schmallenberg 07:05
23. 229. 105. 355 Wiemann, Linda 1994 w TuS Valmetal e.V. 07:14
24. 231. 107. 816 Pietrek, Nicole 1994 w Laufteam Ketteler-Schule 07:16
25. 251. 122. 31 Korkmaz, Gizem 1994 w Wittekind Runners Hamm 07:33
26. 253. 123. 811 Mercimek, Gülcan 1994 w Laufteam Ketteler-Schule 07:35
27. 273. 133. 808 Imran, Elisabeth 1994 w Laufteam Ketteler-Schule 07:59
28. 282. 138. 366 Schmies, Kira 1994 w LAC Veltins Hochsauerland 08:10
29. 288. 141. 809 Kalenski, Michèle 1994 w Laufteam Ketteler-Schule 08:18
30. 300. 152. 812 Morawietz, Angelika 1994 w Laufteam Ketteler-Schule 08:51
31. 306. 157. 819 Sögütlü, Merve 1994 w Laufteam Ketteler-Schule 09:10
32. 312. 163. 961 Nieprymierow, Sarina 1994 w (Meschede) 09:34
33. 315. 166. 962 Kühn, Mona 1994 w 09:40
W13
1. 16. 4. 388 Rooman, Janine 1993 w LAC Veltins TV 1890 Schmallenberg 05:25
2. 19. 5. 931 Pavone, Ricarda 1993 w SSV Allendorf 05:27
3. 37. 11. 407 Horstkötter, Lena 1993 w LG Emsaue 04 – Team Clarholz 05:35
4. 40. 13. 202 Gunkel, Claire 1993 w SC Fretter 05:38
5. 41. 14. 872 Schröder, Lucia 1993 w SC Hagen-Wildewiese 05:39
6. 47. 16. 22 Friedrichs, Janine 1993 w TuS Valmetal e.V. 05:43
7. 65. 26. 30 Padberg, Angelika 1993 w Wittekind Runners Hamm 05:53
8. 76. 29. 158 Volpert, Lisa-Marie 1993 w LAC Veltins TuRa Freienohl 05:56
9. 93. 36. 365 Arens, Marie 1993 w LAC Veltins Hochsauerland 06:00
10. 94. 37. 165 Blessenohl, Katja 1993 w LAC Veltins TuRa Freienohl 06:01
11. 104. 42. 406 Schwarze, Wanda 1993 w LG Emsaue 04 – Team Clarholz 06:05
12. 114. 46. 857 Kremer, Lena 1993 w SC Fretter 06:10
13. 121. 49. 159 Göddecke, Vanessa 1993 w LAC Veltins TuRa Freienohl 06:15
13. 124. 49. 428 Ellebracht, Lisa 1993 w VFL Sassenberg 06:15
15. 138. 59. 956 Feldmann, Katharina 1993 w (Attendorn) 06:21
16. 145. 63. 21 Friedrichs, Jennifer 1993 w TuS Valmetal e.V. 06:23
17. 147. 64. 195 Theune, Vivien 1993 w TuS Valmetal e.V. 06:24
18. 149. 66. 356 Chowanietz, Julia 1993 w TuS Valmetal e.V. 06:25
19. 153. 68. 321 Fink, Christina 1993 w TuS Valmetal e.V. 06:26
20. 182. 80. 806 Dik, Diana 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 06:40
21. 187. 83. 814 Niemeyer, Sabrina 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 06:42
22. 195. 87. 933 Honerpeik, Nadine 1993 w 06:49
23. 205. 91. 849 Selcuk, Neslihan 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 06:53
24. 228. 104. 820 Tutkun, Gizem 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 07:10
25. 247. 118. 803 Aras, Esra 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 07:28
26. 248. 119. 32 Franke, Nadja 1993 w Wittekind Runners Hamm 07:30
27. 250. 121. 805 Demir, Göksu 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 07:32
28. 261. 125. 848 Legrottaglie, Enza 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 07:45
29. 264. 127. 804 Aydin, Ipek 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 07:47
30. 271. 131. 810 Malki, Sabrina 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 07:59
31. 276. 134. 823 Yasar, Fatma 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 08:05
31. 276. 134. 818 Reger, Kristin 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 08:05
33. 278. 136. 807 Eppendorf, Melanie 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 08:06
34. 292. 145. 813 Naber, Julia 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 08:23
35. 311. 162. 817 Plugge, Anna-Lena 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 09:31
36. 314. 165. 821 Uccheddu, Jennifer 1993 w Laufteam Ketteler-Schule 09:38
M8
1. 30. 23. 318 Brand, Tim 1998 m (Sundern) 05:32
2. 92. 57. 479 Péus, Lars 1998 m FC Ostwig-Nuttlar 06:00
3. 158. 89. 374 Asmuth, Philipp 1998 m TGH Wetter 06:29
4. 167. 93. 232 Wegener, Jannis 1998 m Ski-Club Bödefeld 06:32
5. 188. 105. 124 Laqua, Florian 1998 m TuS Sundern/Leichtathletik 06:44
6. 190. 107. 111 Grote, Hannes 1998 m TuS Sundern/Leichtathletik 06:46
7. 201. 112. 325 Köhne, Corvin 1998 m TSV Victoria Clarholz 06:52
8. 204. 114. 974 Schmidt, Nainoa 2000 m TV Werne 03 06:52
9. 211. 119. 376 Potthast, Bastian 1998 m TGH Wetter 06:59
10. 214. 121. 27 Vogt, Nilson 1998 m SSV Meschede 07:01
11. 235. 126. 120 Brechmann, Felix 1998 m TuS Sundern/Leichtathletik 07:19
12. 254. 131. 497 Kamit, Kerim 1998 m TuS Valmetal e.V. 07:35
13. 262. 137. 368 Lockmann, Patrick 1998 m LAC Veltins Hochsauerland 07:46
14. 267. 139. 142 Kukic, Niko 1998 m SV Berlar 07:49
15. 279. 143. 972 Schmitz-Klüwer, Moritz 1999 m TV Werne 03 08:08
16. 281. 144. 48 Bulut, Metehan 1998 m Wittekind Runners Hamm 08:09
17. 284. 146. 125 Schmoll, Leonhard 1998 m TuS Sundern/Leichtathletik 08:14
18. 317. 151. 181 Krämer, Joschka 1998 m (Bestwig) 09:53
M9
1. 49. 32. 412 Köhne, Cedric 1997 m LG Emsaue 04 – Team Clarholz 05:45
2. 51. 33. 457 Siebels, Benjamin 1997 m TV Werne 03 05:46
3. 68. 41. 382 Zecha, Caspar 1997 m LAC Veltins TV 1890 Schmallenberg 05:53
4. 75. 47. 895 Karatajew, Johann 1997 m Arnsberg 09 05:56
5. 85. 54. 221 Scholz, Niklas 1997 m Ski-Club Bödefeld 05:58
5. 85. 54. 383 Belessis, Alexandro 1997 m LAC Veltins TV 1890 Schmallenberg 05:58
7. 91. 56. 163 Humpert, Marius 1997 m LAC Veltins TuRa Freienohl 05:59
8. 113. 68. 2 Aßhoff, Hendrik 1997 m SC Neheim 06:10
9. 122. 73. 132 Sommer, Christoph 1997 m TV Neheim 06:15
9. 122. 73. 905 Giacco, Luca 1997 m Arnsberg 09 06:15
11. 137. 79. 15 Rafalcic, Lukas 1997 m TuS Belecke 06:21
12. 156. 87. 315 Baust, Tobias 1997 m BC Eslohe 06:28
13. 164. 91. 83 Plaßwilm, Eric 1997 m (Rüthen) 06:31
13. 164. 91. 862 Schütz, Caspar 1997 m SC Hagen-Wildewiese 06:31
15. 171. 95. 162 Bredt, Marius 1997 m LAC Veltins TuRa Freienohl 06:34
16. 189. 106. 143 Hesse, Patrick 1997 m SV Berlar 06:44
17. 196. 109. 352 Adrovic, Denis 1997 m TuS Valmetal e.V. 06:49
18. 199. 111. 231 Wegener, Tom 1997 m Ski-Club Bödefeld 06:50
19. 208. 116. 170 Parsiela, Gerion 1997 m LAC Veltins TuRa Freienohl 06:55
20. 209. 117. 971 Siewers, Jari 1997 m (Eslohe) 06:56
21. 210. 118. 902 Gorajew, Christian 1997 m Arnsberg 09 06:58
22. 212. 120. 151 Nagel, Yannic 1997 m TuS Valmetal e.V. 06:59
23. 255. 132. 145 Schmitten, Steffen 1997 m SV Berlar 07:39
24. 256. 133. 737 Brudny, Oliver 1997 m SC Fenedyk 07:40
25. 258. 134. 353 Deitmerg, Niklas 1997 m (Eslohe) 07:43
25. 260. 136. 370 Pilgram, Maik 1997 m LAC Veltins Hochsauerland 07:43
27. 275. 142. 892 Rose, Timothy 1997 m Arnsberg 09 08:05
M10
1. 2. 2. 200 Gunkel, Leif 1996 m SC Fretter 04:57
2. 5. 5. 736 Herrmann, Tobias 1996 m LG Warstein,Rüthen,Soest 05:11
3. 9. 8. 322 Fink, Daniel 1996 m TuS Valmetal e.V. 05:21
4. 18. 14. 349 Lex, Johannes 1996 m LAC Veltins TV Neheim 05:26
5. 23. 17. 864 Willeke, Manuel 1996 m SC Hagen-Wildewiese 05:29
6. 28. 21. 489 Bauer, Simon 1996 m LAC Veltins VFL Fleckenberg 05:31
7. 36. 26. 413 Westphal, Simon 1996 m LG Emsaue 04 – Team Clarholz 05:34
8. 55. 35. 384 Braun, Maik 1996 m LAC Veltins TV 1890 Schmallenberg 05:49
9. 77. 48. 377 Vorderwülbecke, Lukas 1996 m (Olsberg) 05:56
10. 79. 50. 357 Chowanietz, Tom 1996 m TuS Valmetal e.V. 05:57
10. 81. 52. 18 Zimmermann, Kevin 1996 m LAC Veltins TuS Oeventrop 05:57
12. 103. 62. 431 Niemerg, Dominik 1996 m VFL Sassenberg 06:05
13. 107. 65. 112 Grote, Christoph 1996 m TuS Sundern/Leichtathletik 06:07
14. 119. 71. 228 Susewind, Johannes 1996 m Ski-Club Bödefeld 06:13
14. 119. 71. 968 Higgins, Breandan 1996 m BSV Fürstenberg 06:13
16. 129. 76. 75 Scheeren, Tobias 1996 m TuS Valmetal e.V. 06:18
17. 141. 80. 93 Henneke, Jannik 1996 m TuS Valmetal e.V. 06:22
18. 144. 82. 358 Schüttler, Felix 1996 m TuS Valmetal e.V. 06:23
19. 154. 86. 302 Franke, Maximilian 1996 m Lauffreunde Bönen 1985 e.V 06:27
20. 169. 94. 107 Schell, Fabian 1996 m Landeier 06:34
21. 174. 98. 863 Becker, Mathis 1996 m SC Hagen-Wildewiese 06:35
22. 185. 104. 937 Lehnert, Chris 1996 m SC Hagen-Wildewiese 06:41
23. 191. 108. 13 Keiper, Jonas 1996 m TuS Belecke 06:46
24. 203. 113. 6 Möller, Florian 1996 m Kinderlauftreff Vlotho 06:52
25. 238. 127. 118 Drölle, Lukas 1996 m TuS Sundern/Leichtathletik 07:20
26. 268. 140. 106 Bäcker, Nils 1996 m Landeier 07:51
27. 283. 145. 932 Ruhe, Patrick 1996 m (Everswinkel) 08:10
28. 287. 147. 940 Liesen, Felix 1996 m TSV Bigge-Olsberg 08:16
29. 301. 149. 58 Eren, Mustafa 1996 m Wittekind Runners Hamm 09:00
M11
1. 13. 11. 138 Stein, Tim 1995 m TV Arnsberg 05:22
2. 20. 15. 385 Belessis, Jannis 1995 m LAC Veltins TV 1890 Schmallenberg 05:27
3. 25. 18. 970 Beltermann, Paul 1995 m SSV Allendorf 05:29
4. 27. 20. 196 Thiel, Dominik 1995 m LAC Veltins TuS Oeventrop 05:31
5. 45. 30. 285 Maletz, Steffen 1995 m Lauffreunde Bönen 1985 e.V 05:42
6. 69. 42. 167 Dichtel, Alexander 1995 m LAC Veltins TuRa Freienohl 05:54
6. 72. 45. 317 Brand, Robin 1995 m (Sundern) 05:54
8. 78. 49. 867 Appelhans, Aaron 1995 m SC Hagen-Wildewiese 05:56
9. 115. 69. 432 Düsterhus, Tim 1995 m VFL Sassenberg 06:11
10. 131. 77. 166 Büttner, Andre 1995 m LAC Veltins TuRa Freienohl 06:19
11. 151. 84. 491 Gawehn, Max 1995 m LAC Veltins VFL Fleckenberg 06:26
12. 172. 96. 311 Baust, Florian 1995 m BC Eslohe 06:34
13. 173. 97. 72 Bathen, Niclas 1995 m TuS Valmetal e.V. 06:35
14. 177. 99. 802 Schepers, Felix 1995 m Laufteam Ketteler-Schule 06:37
15. 227. 124. 924 Göddecke, Pascal 1995 m LAC Veltins TuRa Freienohl 07:09
16. 234. 125. 801 Reinicke, Henry 1995 m Laufteam Ketteler-Schule 07:19
17. 265. 138. 472 Hachmann, Lukas 1995 m TV Germania Ostwig 07:48
18. 316. 150. 800 Grundkötter, Timo 1995 m Laufteam Ketteler-Schule 09:43
M12
1. 4. 4. 434 Polomka, Niklas 1994 m VFL Sassenberg 05:01
2. 6. 6. 416 Schwarze, Oskar 1994 m LG Emsaue 04 – Team Clarholz 05:14
