4. Westernlauf 2005 – Ergebnisliste MW

Eva Maria Stöwer gewinnt Westernlauf mit neuem Streckenrekord

Lauf im FORT FUN Freizeitpark wieder sehr erfolgreich

Wasserfall. Gleich einen doppelten Erfolg konnte Eva Maria Stöwer (LAC Veltins Hochsauerland) beim vierten Fort Fun Westernlauf des TuS Valmetal verbuchen. Unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer konnte die deutsche Juniorenmeisterin mit der Zeit 36:59 Ihren eigenen Streckenrekord aus 2003 um fast 4 Minuten überbieten. Und Sie erreichte gleichzeitig die beste Zeit aller Läuferinnen und Läufer des diesjährigen 10.000m Wildwestlauf.
Benjamin Habranke, auch vom LAC Veltins Hochsauerland war ihr dicht auf den Fersen und kam mit 37:13 als schnellster Läufer durch das Ziel. Hier blieb der im Jahr 2002 von Andreas Frigger (PSV Brilon) aufgestellte Streckenrekord von 35:15 ungebrochen.
Auf den zweiten und dritten Platz kamen Doreen Dubslaff (PSV Brilon, Zeit 44:21) und Silke Gebauer (Ebbeflitzer, Zeit 50:45) bei den Damen. Bei den Herren wurden Lukas Appelhans vom SC Hagen-Wildewiese (39:01) zweiter und Benjamin Grimm vom LAC Veltins (39:10) dritter.
Vom TuS Valmetal, dem Ausrichter des Westernlaufs, konnte Ulrich Dransfeld (M40) mit 51:37 als erster durchs Ziel gehen, gefolgt von Ulrich Scheeren (M40, 55:43). Marion Scheeren überquerte gleichzeitig mit ihrem Mann die Ziellinie, und wurde damit schnellste Valmetalerin.
Beim Davy Crocket Lauf, der als 2.700m Jedermann-Lauf durchgeführt wurde, kamen Dominik Asmuth (9:48) und Katrin Walter (LF Bönen 1895 e.V.) als erste ins Ziel. Gefolgt von Dirk Julius (LAG Siegen, 9:54) und Bettina Reisige-Muhr (LF Bönen 1895 e.V., 11:10).
Zum ersten mal wurde beim Westernlauf auch die Disziplin Walking angeboten. Schnellster war mit einer sehr guten Zeit von 51:42 Majo Siewer vom Walkingtreff Möhnesee vor Olaf Krüger (USC Bochum, 51:46). Martina Krick vom LAC Veltins TuRa Freienohl bewältigte mit 59:27 als erste Dame die landschaftlich schöne 8.000 m Strecke. Antonia Hamm vom TSV Bigge-Olsberg folgte mit 60:55.
Besonders erfreut war der TuS Valmetal über die zahlreichen Anmeldungen im Kinder- und Jugendbereich. Weit über die Hälfte aller Läuferinnen und Läufer gingen in diesen Altersklassen an den Start. Die drei Funny Fux Läufe (AK8 bis 12) mussten aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen sogar kurzfristig in männlich und weiblich unterteilt werden.
Auch hier wurden gute Ergebnisse erzielt. Beim Old Mc Donald’s Lauf (550m, 1998 und jünger) siegte Jens Krengel mit einer Zeit von 2:29 und Sophie Schukkei vom TuS Heinrichsthal-Wehrstapel mit 2:31. Als zweite gingen Aron Frommherz (DAV Sektion Paderborn, 2:34) und Marina Knust (TuS Valmetal, 2:45) durchs Ziel. Beim Funny Fux Lauf über 1350 m konnten sich Daniel Appelhans (SC Hagen-Wildewiese, 4:45) und Caterina Giacco (TuS Oeventrop, 5:10) vor Marcel Albrecht (KKT 01, 4:56) und Sarah Sommer (TV Neheim, 5:22) durchsetzen.
Beim Goldgräberlauf über 2700 m siegte Gabriel Busch (LAC Veltins, TuS Oeventrop) mit einer Zeit von 9:09 und Mareike Schrulle vom LAC mit einer Zeit von 10:10. Die zweiten Plätze belegten Dominic Klaus (LAC Veltins, TuS Oeventrop, 9:11) und Paula Hieronymus (LAC Veltins, 10:26).
Auch vom TuS Valmetal gingen viele Kinder an den Start.
Besonders erfolgreich waren Samed Aydin (M6) und Denis Adrovic (M8). Sie belegten in Ihren Altersklassen jeweils den ersten Platz. Beim Nachbarverein SV Berlar konnte Laura Hesse einen ersten Platz in der Altersklasse W5 verbuchen.
Der vierte Westernlauf im Fort Fun Abenteuerland konnte wieder an die Erfolge der vorherigen Läufe anknüpfen. Mit über 750 Läufer wurde erneut ein neuer Teilnehmerrekord erreicht. werden. Bei acht verschiedenen Läufen mit Streckenlängen von 550 m für die Kleinen bis 10.000 m für die Profis im Hauptlauf konnten die Sportler ihre Kräfte messen. Gestartet wurde wieder vor dem Saloon der Westernstadt. Von hier aus schickte Sheriff „Fuzzy“ alle Läufer mit lautem Startschuss auf die Strecke durch die schönen Wälder des Hochsauerlands. Der Westernlauf gehörte auch in diesem Jahr zur Laufserie „LAC Veltins Lauf Cup 2005“. Damit hatte auch so mancher Läufer die Gelegenheit, beim Westernlauf wichtige Punkte für diese Serie zu sammeln.
Bei dem Westernlauf wurde auch eine Mannschaftswertung durchgeführt. Hier siegte der LAC Veltins und kann sich über ein tolles Wochenende Im Fort Fun Davy Crocket Camp freuen.
Auch das Smart Cabrio Wochenende, das vom Briloner Autohaus Witteler zur Verfügung gestellt wurde, ging an alle 10.000 m Läufer des LAC.
Für mehrere Rekorde der anderen Art sorgten die Lauffreunde Bönen. Nicht das sie zum vierten mal in Folge mit fast 100 Teilnehmern stärkster Verein beim For Fun Westernlauf waren. Sie stellten gleichzeitig den jüngsten und ältesten Finalisten. Bennet Brinkmann war neben Jan Theune vom TuS Valmetal mit Jahrgang 2001 der jüngste, der die Ziellinie überquerte. Walter Kotulla absolvierte mit 79 Jahren mit der Zeit von 71:41 die 8.000m Walking-Strecke. Eine tolle Leistung und ein Beweis dafür, dass man auch mit 79 noch nicht zum alten Eisen gehört.
Besonders erfreulich für ihn war, dass er bei der anschließenden Verlosung auch noch einen Gutschein für ein Wochenende in einem Dorint-Hotel nach Wahl gewonnen hatte. „Da werd ich wohl mit meiner Freundin hinfahren“, sagte er mit einem Augenzwinkern.
Neben den zahlreichen Läuferinnen und Läufern des TuS Valmetal und des LAC war auch wieder das „laufende Klassenzimer“ vom Laufteam Ketteler Schule aus Rheda-Wiedenbrück mit 50 Teilnehmern sehr stark vertreten.
Der Schirmherr der Veranstaltung, Bestwigs Bürgermeister Christof Sommer, war leider privat verhindert. Er ließ sich vom stellv. Leiter des Gemeindesportausschusses, Herrn Wilfried Gerold, vertreten.
Herr Gerold konnte mit dem 1. Vorsitzenden des TuS Valmetal, Herrn Willi Klostermann bei der Siegerehrung und Verlosung zahlreiche attraktive Preise an die Sportler überreichen.
Es gab unter anderem tolle Hotelgutscheine vom Hotel Astenkrone in Winterberg, dem Ramada Hotel Willingen, dem Maritim in Grafschaft und dem Welcome Hotel Panoramblick
am Hennesee in Meschede. Auch hochwertige Puls-Uhren und weitere Laufartikel wurden vergeben. Dazu gab es noch viele weitere Preise wie 200 Gutscheine für Probewochen im Fit + Fun Fitnessstudio in Winterberg, Gutscheine vom Enjoy-Fitnessstudio in Meschede, Sauna- und Schwimmbadgutscheine vom Center Park und viele weitere Preise wie Essensgutscheine, Eisgutscheine etc.
Der TuS Valmetal bedankt sich beim Fort Fun Abenteuerland für die Unterstützung bei der Ausrichtung des Westernlaufs. Auch allen Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung undenkbar wäre, nochmals ein herzliches Dankeschön.
Ein ganz besonderer Dank geht aber an alle Helferinnen und Helfer, die eine hervorragende Arbeit geleistet haben und ohne deren Einsatz eine solche Großveranstaltung nicht möglich wäre.
Das anschließende Bierchen bei der stimmungsvollen Läuferparty im Saloon der Westernstadt hatten sich somit alle wirklich verdient.

AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit

Old Mc Donald Lauf

W5
1. 23. 9. 166 Hesse, Laura 2000 w SV Berlar 3:06
2. 31. 14. 18 Pfeiffer, Carolin 2000 w TuS Valmetal e.V. 3:17
3. 46. 17. 241 Kluge, Emely 2000 w LF Bönen 1985 e.V. 3:43
4. 49. 19. 667 Scholand, Mira 2000 w PSV Brilon 3:46
5. 56. 22. 158 Tschornia, Naomi 2000 w TuS Valmetal e.V. 3:55

W6
1. 20. 7. 517 Wilke, Carmen 1999 w Skiclub Rumbeck 3:04
2. 38. 15. 136 Aßhoff, Melina 1999 w 3:28
3. 48. 18. 524 Blume, Johanna 1999 w Skiclub Rumbeck 3:45
4. 50. 20. 227 Heinemann, Lena 1999 w LF Bönen 1985 e.V. 3:47
5. 52. 21. 48 Papenhoff, Jennifer 1999 w Kinderlauftreff Vlotho 3:50
 

W7

1. 2. 1. 551 Schukkei, Sophie 1998 w TUS Heinrichsthal-Wehrstapel 2:31
2. 11. 2. 553 Knust, Marina 1998 w TuS Valmetal e.V. 2:45
3. 13. 3. 85 Fink, Katharina 1998 w TuS Valmetal e.V. 2:48
4. 14. 4. 559 Vetter, Jenny 1998 w SC Hagen-Wildewiese 2:50
4. 14. 4. 550 Schukkei, Marina 1998 w TUS Heinrichsthal-Wehrstapel 2:50
6. 17. 6. 165 Niggemann, Jessica 1998 w SV Berlar 2:55
7. 21. 8. 506 Lex, Pia 1998 w BSV Bergheim 3:05
8. 26. 10. 155 Tschornia, Jana 1998 w TuS Valmetal e.V. 3:11
9. 28. 11. 106 Ehrig, Jenny 1998 w WEPA Laufteam 3:12
10. 29. 12. 24 Bergob, Aileena 1998 w SSV Meschede 3:15
11. 30. 13. 97 Schell, Jasmin 1998 w Ebbeflitzer 3:16
12. 42. 16. 406 Lux, Victoria 1998 w SC Bödefeld 3:36

M4
1. 44. 28. 208 Brinkmann, Bennet 2001 m LF Bönen 1985 e.V. 3:40
2. 45. 29. 614 Theune, Jan 2001 m TuS Valmetal e.V. 3:42
3. 57. 35. 107 Ehrig, Chris 2001 m WEPA Laufteam 4:21

M5
1. 53. 32. 113 Aßhoff, Dustin 2000 m 3:51
2. 54. 33. 108 Mayer, Philip 2000 m WEPA Laufteam 3:52

M6
1. 19. 13. 30 Aydin, Samed 1999 m TuS Valmetal e.V. 3:02
2. 25. 16. 14 Kreutzmann, Stefan 1999 m TuS Valmetal e.V. 3:09
3. 27. 17. 41 Dransfeld, Ansgar 1999 m TuS Valmetal e.V. 3:11
4. 34. 20. 516 Rading, Jonas 1999 m Skiclub Rumbeck 3:21
5. 39. 24. 156 Schulte, Lucas 1999 m 3:28
6. 41. 26. 35 Schüttler, Moritz 1999 m TuS Valmetal e.V. 3:33
7. 43. 27. 206 Bothe, Lars 1999 m LF Bönen 1985 e.V. 3:38
8. 47. 30. 199 Bartmann, Gideon 1999 m LF Bönen 1985 e.V. 3:43
9. 51. 31. 552 Baust, Marcel 1999 m BC Eslohe 3:49

M7
1. 1. 1. 120 Krengel, Jens 1998 m 2:29
2. 4. 3. 392 Grote, Hannes 1998 m TuS Sundern 2:35
3. 5. 4. 521 Brakel, Hannes 1998 m Skiclub Rumbeck 2:37
4. 6. 5. 468 Peus, Lars 1998 m FC Ostwig-Nuttlar 2:38
4. 6. 5. 684 Asmuth, Philipp 1998 m 2:38
6. 8. 7. 49 Derrar, Jamel 1998 m Kinderlauftreff Vlotho 2:39
7. 9. 8. 513 Büenfeld, Jan 1998 m LAC Veltins-TuS Oeventrop 2:43
7. 9. 8. 377 Kamit, Kerim 1998 m TuS Valmetal e.V. 2:43
9. 12. 10. 394 Brechmann, Moritz 1998 m TuS Sundern 2:47
10. 16. 11. 154 Quadt, Alexander 1998 m 2:51
11. 18. 12. 558 Stappert, Tim 1998 m SV Berlar 2:58
12. 22. 14. 104 Einig, Robin 1998 m DAV Sektion Paderborn 3:05
13. 24. 15. 153 Keiper, Lennert 1998 m TuS Belecke 3:07
14. 32. 18. 407 Wegener, Janis 1998 m SC Bödefeld 3:18
15. 33. 19. 388 Schmoll, Leonhard 1998 m TuS Sundern 3:20
16. 35. 21. 390 Steinkemper, Aaron 1998 m TuS Sundern 3:23
16. 35. 21. 391 Blome, Philipp 1998 m TuS Sundern 3:23
18. 37. 23. 395 Weinert, Tom 1998 m TuS Sundern 3:24
19. 40. 25. 393 Schröder, Janik 1998 m TuS Sundern 3:32
20. 55. 34. 389 Rogoll, Jan 1998 m TuS Sundern 3:52

M8
1. 3. 2. 101 Frommherz, Aron 1997 m DAV Sektion Paderborn 2:34

 

AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit

Funny Fux Lauf Schüler/innen D

W8
1. 3. 2. 259 Maletz, Lena 1997 w LF Bönen 1985 e.V. 5:36
2. 10. 5. 252 Kröner, Vanessa 1997 w LF Bönen 1985 e.V. 6:08
3. 14. 7. 233 Imgenberg, Wibke 1997 w LF Bönen 1985 e.V. 6:14
4. 21. 8. 58 Finkemeyer, Merle 1997 w Kinderlauftreff Vlotho 6:21
5. 24. 11. 57 Sonntag, Svenja 1997 w Kinderlauftreff Vlotho 6:25
6. 28. 13. 594 Gawehn, Anna 1997 w LAC Veltins VFL Fleckenberg 6:30
6. 28. 13. 139 Dersch, Nele 1997 w TG-Holzwickede 6:30
8. 35. 16. 385 Streich, Leonie 1997 w TuS Velmede-Bestwig 6:37
9. 43. 21. 412 Deerberg, Greta 1997 w SC Bödefeld 6:51
10. 47. 23. 410 Scholz, Marielena 1997 w SC Bödefeld 7:05
11. 54. 25. 396 Severin, Michéle 1997 w TuS Sundern 7:19
12. 58. 26. 411 Hassenpflug, Anna-Lena 1997 w SC Bödefeld 7:29
13. 59. 27. 536 Kramer, Theresa 1997 w 7:30
14. 68. 31. 496 Bette, Alexandra 1997 w TSV Bigge-Olsberg 7:53
15. 71. 32. 355 Higgins, Molly 1997 w 8:17
16. 76. 36. 140 Kremer, Rebecca 1997 w 8:32
17. 78. 37. 651 Schulte-Göbel, Sophia 1997 w SC Bödefeld 8:57
18. 80. 39. 670 Scholand, Selina 1997 w PSV Brilon 9:01
19. 85. 43. 56 Happe, Rebekka 1997 w Kinderlauftreff Vlotho 9:28
W9
1. 1. 1. 238 Kloosterboer, Lea 1996 w LF Bönen 1985 e.V. 5:31
2. 6. 3. 593 Loos, Stefanie 1996 w LAC Veltins VFL Fleckenberg 5:44
2. 6. 3. 212 Budde, Katharina 1996 w LF Bönen 1985 e.V. 5:44
4. 13. 6. 495 Bette, Franziska 1996 w TSV Bigge-Olsberg 6:12
5. 22. 9. 592 Klanitz, Pia 1996 w LAC Veltins VFL Fleckenberg 6:23
6. 23. 10. 210 Brinkmann, Lynn 1996 w LF Bönen 1985 e.V. 6:24
7. 26. 12. 473 Mönig, Inga 1996 w TSV Bigge-Olsberg 6:27
8. 31. 15. 2 Bette, Ricarda 1996 w TuS Valmetal e.V. 6:32
9. 36. 17. 472 Kreis, Hanna 1996 w TSV Bigge-Olsberg 6:40
10. 37. 18. 39 Dransfeld, Daria 1996 w TuS Valmetal e.V. 6:42
11. 38. 19. 687 Hoff, Julia 1996 w Firmgruppe Bergheim 6:44
12. 41. 20. 33 Albers, Janine 1996 w TuS Valmetal e.V. 6:45
13. 45. 22. 45 Plaßwilm, Jessica 1996 w (Rüthen) 6:56
14. 52. 24. 413 Sudau, Lea 1996 w SC Bödefeld 7:15
15. 60. 28. 474 Weigand, Joanna 1996 w TSV Bigge-Olsberg 7:33
16. 64. 29. 38 Lefarth, Sophia 1996 w TuS Valmetal e.V. 7:48
17. 65. 30. 162 Niggemann, Janine 1996 w SV Berlar 7:49
18. 72. 33. 55 Happe, Ruth 1996 w Kinderlauftreff Vlotho 8:18
18. 72. 33. 172 Söhnel, Nathaly 1996 w Wittekind Runners Hamm 8:18
20. 74. 35. 163 Henneke, Lea-Marie 1996 w SV Berlar 8:25
21. 79. 38. 414 Lux, Sophia 1996 w SC Bödefeld 8:57
22. 81. 40. 676 Mevenkamp, Judith 1996 w Lauftreff Rund um den Glockenturm Arnsberg 9:02
23. 82. 41. 169 Draack, Jahna 1996 w Wittekind Runners Hamm 9:03
23. 82. 41. 171 Knauber, Cindy 1996 w Wittekind Runners Hamm 9:03
M8
1. 19. 12. 27 Adrovic, Denis 1997 m TuS Valmetal e.V. 6:18
2. 40. 21. 635 Schütz, Caspar 1997 m SC Hagen-Wildewiese 6:44
3. 42. 22. 409 Scholz, Niklas 1997 m SC Bödefeld 6:46
4. 44. 23. 205 Bothe, Jan-Niklas 1997 m LF Bönen 1985 e.V. 6:51
5. 46. 24. 135 Aßhoff, Hendrik 1997 m TV Neheim 6:59
6. 53. 29. 587 Bredt, Marius 1997 m LAC Veltins TuRa Freieneohl 7:18
7. 56. 31. 53 Finkemeyer, Malte 1997 m Kinderlauftreff Vlotho 7:23
8. 57. 32. 164 Hesse, Patrick 1997 m SV Berlar 7:25
9. 61. 33. 28 Nagel, Yannic 1997 m TuS Valmetal e.V. 7:33
10. 66. 36. 54 Papenhoff, Tim 1997 m Kinderlauftreff Vlotho 7:49
11. 67. 37. 408 Wegener, Tom 1997 m SC Bödefeld 7:52
12. 69. 38. 44 Plaßwilm, Eric 1997 m (Rüthen) 7:56
13. 70. 39. 470 Maiworm, Tobias 1997 m TSV Bigge-Olsberg 7:57
14. 84. 42. 19 Pfeiffer, Dominik 1997 m TuS Valmetal e.V. 9:14
M9
1. 2. 1. 637 Herrmann, Tobias 1996 m LG Warstein,Rüthen,Soest 5:33
2. 4. 2. 84 Fink, Daniel 1996 m TuS Valmetal e.V. 5:36
3. 5. 3. 603 Schmidt, Leon 1996 m LAC Veltins VFL Fleckenberg 5:38
4. 8. 4. 507 Lex, Johannes 1996 m BSV Bergheim 5:45
5. 9. 5. 36 Chowanietz, Tom 1996 m TuS Valmetal e.V. 6:04
6. 11. 6. 399 Hustadt, Leon 1996 m TuS Sundern 6:09
7. 12. 7. 398 Grote, Christoph 1996 m TuS Sundern 6:11
8. 15. 8. 34 Schüttler, Felix 1996 m TuS Valmetal e.V. 6:14
8. 15. 8. 52 Möller, Florian 1996 m Kinderlauftreff Vlotho 6:14
10. 17. 10. 425 Niemerg, Dominik 1996 m VFL Sassenberg 6:15
11. 18. 11. 356 Higgins, Breandan 1996 m 6:16
12. 20. 13. 93 Wallewein, Joscha 1996 m Ebbeflitzer 6:19
13. 25. 14. 511 Zimmermann, Kevin 1996 m LAC Veltins-TuS Oeventrop 6:26
14. 27. 15. 32 Henneke, Jannik 1996 m TuS Valmetal e.V. 6:29
15. 30. 16. 12 Scheeren, Tobias 1996 m TuS Valmetal e.V. 6:32
16. 32. 17. 274 Schnickmann, Matthias 1996 m LF Bönen 1985 e.V. 6:34
17. 33. 18. 96 Schell, Fabian 1996 m Ebbeflitzer 6:36
18. 34. 19. 648 Büngener, Moritz 1996 m FC Remblinghausen 6:37
19. 39. 20. 50 Ditz, Noah 1996 m Kinderlauftreff Vlotho 6:44
20. 48. 25. 675 Mevenkamp, Johannes 1996 m Lauftreff Rund um den Glockenturm Arnsberg 7:06
21. 49. 26. 525 Blume, Christian 1996 m Skiclub Rumbeck 7:10
21. 49. 26. 138 Keiper, Jonas 1996 m TuS Belecke 7:10
23. 51. 28. 81 Graczyk, Thomas 1996 m (Bestwig) 7:12
24. 55. 30. 170 Volmerg, Patrick 1996 m Wittekind Runners Hamm 7:22
25. 62. 34. 661 Römer, Marc 1996 m TuS Velmede-Bestwig 7:37
25. 62. 34. 397 Schmoll, Marius 1996 m TuS Sundern 7:37
27. 75. 40. 51 Schulte, Tim 1996 m Kinderlauftreff Vlotho 8:31
28. 77. 41. 697 Liesen, Felix 1996 m TSV Bigge-Olsberg 8:35

 

AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit

Funny Fux Lauf Schüler/innen C

W10
1. 6. 1. 375 Bartmeier, Lena 1995 w LG Geseke 5:37
2. 11. 6. 655 Biener, Carolin 1995 w TV Arnsberg 5:48
3. 23. 9. 125 Paassen, Irene 1995 w Tus Vosswinkel 6:07
4. 25. 10. 683 Asmuth, Sophie 1995 w 6:09
5. 31. 15. 999 Albers, Wibke 1995 w LAC Veltins VFL Fleckenberg 6:16
6. 39. 17. 201 Bartmann, Iva 1995 w LF Bönen 1985 e.V. 6:20
7. 43. 18. 221 Gersie, Janina 1995 w LF Bönen 1985 e.V. 6:23
8. 47. 19. 475 Bertels, Anna 1995 w TSV Bigge-Olsberg 6:25
9. 56. 23. 417 Mause, Annika 1995 w SC Bödefeld 6:31
10. 60. 25. 595 Klanitz, Heidi 1995 w LAC Veltins VFL Fleckenberg 6:35
11. 63. 27. 533 Köster, Maren 1995 w TuS Valmetal e.V. 6:42
12. 66. 29. 228 Heinemann, Marit 1995 w LF Bönen 1985 e.V. 6:43
13. 67. 30. 16 Labe, Sarah 1995 w TuS Valmetal e.V. 6:44
14. 70. 33. 454 Müller, Marie-Theres 1995 w SC Fretter 6:48
15. 73. 34. 646 Sommer, Sophia 1995 w TV Neheim 6:51
16. 74. 35. 512 Büenfeld, Lena 1995 w LAC Veltins-TuS Oeventrop 6:53
17. 75. 36. 243 Kluge-Wirth, Michelle 1995 w LF Bönen 1985 e.V. 6:58
18. 81. 40. 476 Jansen, Carina 1995 w TSV Bigge-Olsberg 7:10
19. 83. 42. 477 Kreutzmann, Laura 1995 w TSV Bigge-Olsberg 7:12
20. 86. 45. 659 Römer, Nadine 1995 w TuS Velmede-Bestwig 7:15
21. 87. 46. 380 Mansheim, Helena 1995 w TuS Velmede-Bestwig 7:16
22. 88. 47. 416 Knoche, Andrea 1995 w SC Bödefeld 7:17
23. 90. 48. 370 Karbstein, Johanna 1995 w LG Geseke 7:24
24. 91. 49. 374 Klaus, Johanna 1995 w LG Geseke 7:25
25. 92. 50. 387 Wiegelmann, Anna-Lena 1995 w TuS Valmetal e.V. 7:38
26. 93. 51. 20 Kremer, Tabea 1995 w (Overath) 7:40
27. 94. 52. 561 Schütz, Henrike 1995 w SC Hagen-Wildewiese 7:43
28. 97. 54. 161 Rupprecht, Tabea 1995 w SV Berlar 7:46
29. 98. 55. 381 Mansheim, Teresa 1995 w TuS Velmede-Bestwig 7:54
30. 99. 56. 479 Steermann, Lisa-Marie 1995 w TSV Bigge-Olsberg 7:57
31. 103. 59. 415 Klauke, Maria 1995 w SC Bödefeld 8:13
32. 104. 60. 179 Güner, Gülsah 1995 w Wittekind Runners Hamm 8:32
33. 105. 61. 175 Teschke, Jessica 1995 w Wittekind Runners Hamm 9:10
34. 107. 63. 663 Pfennig, Gloria 1995 w 11:13
W11
1. 7. 2. 656 Köster, Sarah 1994 w TV Arnsberg 5:40
2. 8. 3. 271 Rudlof, Nora 1994 w LF Bönen 1985 e.V. 5:44
2. 8. 3. 434 Menke, Rebecca 1994 w VFL Sassenberg 5:44
4. 10. 5. 485 Niehaus, Kathrin 1994 w TSV Bigge-Olsberg 5:46
5. 13. 7. 482 Becker, Victoria 1994 w TSV Bigge-Olsberg 5:49
6. 22. 8. 59 Sonntag, Jana 1994 w Kinderlauftreff Vlotho 6:07
7. 26. 11. 420 Hoffmann, Michelle 1994 w SC Bödefeld 6:10
7. 26. 11. 620 Wagener, Jule 1994 w TV-Calle Lac Veltins-Hochsauerland 6:10
9. 29. 13. 292 Pehlivan, Gamze 1994 w Laufteam Ketteler-Schule 6:12
9. 29. 13. 21 Knecht, Annika 1994 w SC Vilkerath 6:12
11. 35. 16. 484 Köster, Leonie 1994 w TSV Bigge-Olsberg 6:19
12. 48. 20. 632 Hüttemann, Freya 1994 w TSV Bigge-Olsberg 6:25
13. 51. 21. 530 Becker, Carolin 1994 w TuS Valmetal e.V. 6:27
14. 55. 22. 433 Westphal, Celina 1994 w VFL Sassenberg 6:30
15. 59. 24. 25 Schmidt, Elena 1994 w TuS Valmetal e.V. 6:33
16. 61. 26. 369 Rübbelke, Melina 1994 w LG Geseke 6:35
17. 65. 28. 677 Mevenkamp, Annika 1994 w Lauftreff Rund um den Glockenturm Arnsberg 6:43
18. 68. 31. 13 Scheeren, Melanie 1994 w TuS Valmetal e.V. 6:44
19. 69. 32. 456 Geuecke, Kirsten 1994 w SC Fretter 6:45
20. 77. 37. 418 Sudau, Sarah 1994 w SC Bödefeld 7:06
21. 78. 38. 419 Schulte-Göbel, Marina 1994 w SC Bödefeld 7:07
21. 78. 38. 483 Hoffmann, Kristin 1994 w TSV Bigge-Olsberg 7:07
23. 82. 41. 15 Wiemann, Linda 1994 w TuS Valmetal e.V. 7:12
24. 84. 43. 160 Labe, Anna 1994 w SV Berlar 7:13
25. 85. 44. 293 Pietrek, Nicole 1994 w Laufteam Ketteler-Schule 7:15
26. 95. 53. 291 Imran, Elisabeth 1994 w Laufteam Ketteler-Schule 7:44
27. 100. 57. 182 Söhnel, Mandy 1994 w Wittekind Runners Hamm 8:00
28. 101. 58. 26 Adrovic, Adelisa 1994 w TuS Valmetal e.V. 8:06
29. 106. 62. 177 Hartke, Camilla 1994 w Wittekind Runners Hamm 9:10
M10
1. 2. 2. 61 Sonntag, Niklas 1995 m Kinderlauftreff Vlotho 5:14
2. 3. 3. 261 Maletz, Steffen 1995 m LF Bönen 1985 e.V. 5:23
3. 14. 7. 366 Klute, Andre 1995 m LG Geseke 5:49
4. 15. 8. 876 Beltermann, Paul 1995 m SSV Allendorf 5:50
5. 32. 17. 639 Albrecht, Pascal 1995 m KTT 01 6:16
6. 34. 19. 266 Reisige, Marvin 1995 m LF Bönen 1985 e.V. 6:18
7. 40. 23. 580 Büttner, Andre 1995 m LAC Veltins TuRa Freieneohl 6:20
7. 37. 21. 581 Dichtel, Alexander 1995 m LAC Veltins TuRa Freieneohl 6:20
9. 49. 29. 532 Baust, Florian 1995 m BC Eslohe 6:26
9. 49. 29. 6 Godland, Thomas 1995 m ASC o9 Dortmund 6:26
11. 54. 33. 604 Gawehn, Max 1995 m LAC Veltins VFL Fleckenberg 6:30
12. 57. 34. 583 Menke, Luca 1995 m LAC Veltins TuRa Freieneohl 6:31
13. 62. 36. 60 Hundeloh, Nick 1995 m Kinderlauftreff Vlotho 6:36
14. 64. 37. 183 Volmerg, Mario 1995 m Wittekind Runners Hamm 6:42
15. 71. 38. 42 Bathen, Niclas 1995 m TuS Valmetal e.V. 6:49
16. 96. 43. 62 Finkemeyer, Philipp 1995 m Kinderlauftreff Vlotho 7:45
M11
1. 1. 1. 427 Polomka, Niklas 1994 m VFL Sassenberg 5:03
2. 4. 4. 426 Röttger, Tim 1994 m VFL Sassenberg 5:28
3. 5. 5. 215 Drees, Wanja 1994 m LF Bönen 1985 e.V. 5:29
4. 12. 6. 384 Streich, Lukas 1994 m TuS Velmede-Bestwig 5:48
5. 16. 9. 590 Wenschlag, Tobias 1994 m LAC Veltins SSV Meschede 5:51
6. 17. 10. 508 Lex, Lukas 1994 m BSV Bergheim 5:52
7. 18. 11. 690 Becker, Fabian 1994 m SC Hagen-Wildewiese 5:59
8. 19. 12. 178 Gökcek, Burak 1994 m Wittekind Runners Hamm 6:00
9. 20. 13. 622 Schulte, Dennis 1994 m TV-Calle Lac Veltins-Hochsauerland 6:01
10. 21. 14. 584 Pecko, Peter 1994 m LAC Veltins TuRa Freieneohl 6:03
11. 24. 15. 467 Peus, Christian 1994 m TuS Velmede-Bestwig 6:09
12. 28. 16. 181 Meidenstein, Steven 1994 m Wittekind Runners Hamm 6:11
13. 33. 18. 636 Schütz, Ruben 1994 m SC Hagen-Wildewiese 6:17
14. 36. 20. 481 Deutschbein, Robin 1994 m TSV Bigge-Olsberg 6:19
15. 38. 22. 480 Detje, Spencer 1994 m TSV Bigge-Olsberg 6:20
16. 41. 24. 605 Bauer , Johannes 1994 m LAC Veltins VFL Fleckenberg 6:21
16. 41. 24. 563 Arnold, Leonard 1994 m SC Hagen-Wildewiese 6:21
18. 44. 26. 526 Blume, Sebastian 1994 m Skiclub Rumbeck 6:23
19. 45. 27. 176 Willner, Kevin 1994 m Wittekind Runners Hamm 6:24
