12. Fort-Fun Westernlauf 2013 – Gesamtergebnis

Gesamtergebnisliste

AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
01. Old Mc Donald Lauf WK U8 550 m
W4
1. 24. 24. 261 Brockmann, Romy 2009 w SC Siedlinghausen 3:47,9
2. 26. 26. 260 Schröder, Theda 2009 w SC Siedlinghausen 4:08,7
3. 34. 34. 315 Heimes, Madlen 2009 w TuS Valmetal e.V. 4:42,0
4. 35. 35. 94 Blaufuß, Lina 2009 w TuS Valmetal e.V. 4:42,9
5. 36. 36. 259 Reuter, Marei 2009 w SC Siedlinghausen 5:09,0
W5
1. 18. 18. 46 Haubrock, Ida 2008 w TSVE 1890 Bielefeld 3:13,3
2. 23. 23. 258 Spiller, Anna 2008 w SC Siedlinghausen 3:46,5
3. 25. 25. 257 Wiemann, Kim 2008 w SC Siedlinghausen 3:58,0
4. 28. 28. 361 Kraß, Djamila 2008 w LAC Veltins Hochsauerland 4:10,1
5. 29. 29. 97 Felgenhauer, Mona 2008 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 4:10,9
6. 30. 30. 360 Eickhoff, Marie 2008 w LAC Veltins Hochsauerland 4:15,5
7. 31. 31. 251 Seifert, Lili 2008 w SC Siedlinghausen 4:20,2
8. 32. 32. 199 Baumann, Jette 2008 w Kinderlauftreff Vlotho 4:21,0
W6
1. 11. 11. 50 Voigt, Lisanne 2007 w Tus Hillegossen 2:56,3
2. 12. 12. 752 Diel, Alina 2007 w TuS Valmetal e.V. 3:00,0
3. 13. 13. 92 Willingmann, Nele 2007 w Night Runners Hamm 3:03,7
4. 19. 19. 317 Hegener, Eva 2007 w LAC Veltins Hochsauerland 3:13,9
5. 33. 33. 316 Heimes, Anna 2007 w TuS Valmetal e.V. 4:41,1
W7
1. 1. 1. 319 Schulte-Spre, Sophia 2006 w LAC Veltins Hochsauerland 2:32,3
2. 2. 2. 318 Hanses, Jule 2006 w LAC Veltins Hochsauerland 2:37,1
3. 3. 3. 154 Meisner, Fiona 2006 w SC Hagen-Wildewiese 2:39,1
4. 4. 4. 431 Tigges, Luzie 2006 w LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 2:45,4
5. 5. 5. 52 Hagen, Liv Marlene 2006 w TuS Valmetal e.V. 2:46,4
6. 6. 6. 763 Vonnahme, Julia 2006 w LAC Veltins Hochsauerland 2:49,7
7. 7. 7. 430 Fömpe, Annica 2006 w LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 2:50,9
8. 8. 8. 429 Guntermann, Julia 2006 w LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 2:51,6
9. 9. 9. 598 Nolte, Emma 2006 w TriFun Hennesee 2:53,2
10. 10. 10. 71 Weber, Lara 2006 w LAC Veltins TuS Oeventrop 2:53,7
11. 14. 14. 249 Wiemann, Lena 2006 w SC Siedlinghausen 3:04,2
12. 15. 15. 113 Klos, Malina 2006 w TV Schmallenberg 3:09,4
13. 16. 16. 364 Schmies, Vivian 2006 w LAC Veltins Hochsauerland 3:10,0
14. 17. 17. 362 Fitz, Amelie 2006 w LAC Veltins Hochsauerland 3:10,8
15. 20. 20. 2 Klute, Philine 2006 w Sportfreunde 09 Puderbach 3:27,9
16. 21. 21. 248 Reuter, Livia 2006 w SC Siedlinghausen 3:42,4
17. 22. 22. 247 Leiße, Merle 2006 w SC Siedlinghausen 3:43,9
18. 27. 27. 363 Haack, Finja 2006 w LAC Veltins Hochsauerland 4:09,4
zurück
02. Old Mc Donald Lauf MK U8 550m
M4
1. 13. 13. 617 Kraft, Kjell 2009 m TuS Valmetal e.V. 3:44,20
2. 14. 14. 32 Selter, Finn-Luca 2009 m TuS Valmetal e.V. 4:06,50
3. 15. 15. 389 Liebeskind, Paul 2009 m LAC Veltins Hochsauerland 4:15,50
4. 17. 17. 48 Hachmann, Hannes 2009 m Tus Oeventrop 4:20,50
M5
1. 7. 7. 252 Senge, Vincent 2008 m SC Siedlinghausen 3:09,40
2. 10. 10. 10 Luckey, Bjarne 2008 m TuS Valmetal e.V. 3:19,30
3. 12. 12. 255 Siepen, Leo 2008 m SC Siedlinghausen 3:28,00
4. 16. 16. 96 Felgenhauer, Kai 2008 m Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 4:16,20
M6
1. 2. 2. 577 Voss, Nils 2007 m SC Lennetal 2:51,60
2. 4. 4. 616 Kraft, Fynn 2007 m TuS Valmetal e.V. 2:56,20
3. 9. 9. 250 Brieden, Maurice 2007 m SC Siedlinghausen 3:18,50
4. 11. 11. 415 Balkenhol, Vincent 2007 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 3:23,40
M7
1. 1. 1. 182 Hermes, Paul 2006 m TriFun Hennesee 2:31,40
2. 3. 3. 35 Schlotmann, Max 2006 m TuS Oeventrop 2:54,50
3. 5. 5. 756 Schöllmann, Justus 2006 m LAC Veltins Hochsauerland TV Schmallenberg 2:56,90
4. 6. 6. 187 Ullmann, Nils 2006 m TriFun Hennesee 3:02,90
5. 8. 8. 13 Wittmann, Steffen 2006 m (Dinslaken) 3:17,00
zurück
03. Funny Fux Lauf WK U10 1350 m
W8
1. 6. 6. 576 Levermann, Zoe 2005 w SC Hagen-Wildewiese 06:24,70
2. 8. 8. 271 Roesen, Julie 2005 w TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 06:35,00
3. 13. 13. 38 Vielhaber, Charlotte 2005 w LAC Veltins TuS Oeventrop 07:23,10
4. 14. 14. 321 Heyse, Anna 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 07:24,70
5. 15. 15. 393 Kulke, Annika 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 07:27,30
6. 17. 17. 433 Heinemann, Berit 2005 w LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 07:30,00
7. 18. 18. 269 Abel, Franziska 2005 w TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 07:40,50
8. 19. 19. 29 Zimmermann, Leonie 2005 w LAC Veltins TuS Oeventrop 07:44,70
9. 21. 21. 80 Klein, Emily 2005 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 07:46,20
10. 23. 23. 273 Kühne, Finja 2005 w TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 07:49,10
11. 25. 25. 392 Huß, Sofie 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 07:53,00
12. 27. 27. 320 Hegener, Lina 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 07:56,10
13. 28. 28. 243 Peters, Greta 2005 w SC Siedlinghausen 07:59,30
14. 29. 29. 118 Rüther, Antonia 2005 w LAC Veltins TuS Oeventrop 08:00,90
15. 31. 31. 432 Dröge, Jule 2005 w LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 08:20,60
16. 32. 32. 39 Vielhaber, Pauline 2005 w LAC Veltins TuS Oeventrop 09:01,80
17. 34. 34. 122 Davie, Emma 2005 w (Meschede) 09:10,60
18. 35. 35. 272 Müller, Hannah 2005 w TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 09:14,20
19. 36. 36. 434 Balkenhol, Emma 2005 w LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 09:15,70
20. 39. 39. 47 Hachmann, Lara 2005 w TuS Oeventrop 10:48,50
21. 41. 41. 365 Albrecht, Charlotta 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 10:54,10
W9
1. 1. 1. 761 Klee, Maleen 2004 w LAZ Soest 05:39,10
2. 2. 2. 372 Bolle, Lee-Ann 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 06:10,00
3. 3. 3. 239 Theine, Hannah 2004 w SC Siedlinghausen 06:11,40
4. 4. 4. 155 Loerwald, Greta 2004 w SC Hagen-Wildewiese 06:12,30
5. 5. 5. 370 Haack, Nele 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 06:18,30
6. 7. 7. 374 Erb, Katharina 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 06:33,90
7. 9. 9. 357 Hennecke, Lina 2004 w LAC Veltins TuS Oeventrop 06:54,90
8. 10. 10. 583 Liebe, Milena 2004 w LT Freigericht 07:02,00
9. 11. 11. 373 Erb, Jessica 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 07:04,10
10. 12. 12. 186 Ullmann, Nina 2004 w TriFun Hennesee 07:16,70
11. 16. 16. 190 Frömming, Rebecca 2004 w Kinderlauftreff Vlotho 07:27,80
12. 20. 20. 270 Lüecke, Lia 2004 w TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 07:45,80
13. 22. 22. 322 Knoche , Katja 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 07:48,00
14. 24. 24. 206 Hölscher, Jolina 2004 w Kinderlauftreff Vlotho 07:50,50
15. 26. 26. 371 Eickhoff, Sophie 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 07:54,50
16. 30. 30. 394 Kurth, Carolin 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 08:14,20
17. 33. 33. 628 Franzes, Jana 2004 w SSV Meschede Leichtathletik 09:04,20
18. 37. 37. 435 Siebert, Lara-Sophie 2004 w LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 10:17,90
19. 38. 38. 24 Plehwe, Jette 2004 w CTG 10:39,30
20. 40. 40. 600 Stys, Lea Lorren 2004 w Kinderlauftreff Vlotho 10:53,70
zurück
04. Funny Fux Lauf MK U10 1350 m
M8
1. 3. 3. 759 Klee, Nils 2005 m LAZ Soest 6:04,10
2. 4. 4. 68 Schmidt, David 2005 m SC Hagen-Wildewiese 6:12,60
3. 8. 8. 274 Haase, Robin 2005 m TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 6:24,80
4. 14. 14. 369 Kraß, Joscha 2005 m LAC Veltins Hochsauerland 6:39,80
5. 15. 15. 582 Liebe, Tjorven 2005 m LT Freigericht 6:41,80
6. 16. 16. 244 Peters, Moritz 2005 m SC Siedlinghausen 6:48,90
7. 20. 20. 417 Schüttler, Jannis 2005 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 7:08,00
8. 21. 21. 366 Finke, Laurenz 2005 m LAC Veltins Hochsauerland 7:11,20
9. 22. 22. 390 Beddermann, Lutz 2005 m LAC Veltins Hochsauerland 7:13,00
10. 24. 24. 56 Lewe, Connor 2005 m TuS Valmetal e.V. 7:16,80
11. 26. 26. 242 Siepen, Hannes 2005 m SC Siedlinghausen 7:18,50
12. 27. 27. 754 Diel, Niklas 2005 m TuS Valmetal e.V. 7:18,60
13. 28. 28. 367 Garbe, Fynn 2005 m LAC Veltins Hochsauerland 7:26,50
14. 29. 29. 209 Papenhoff, Tobias 2005 m Kinderlauftreff Vlotho 7:29,50
15. 31. 31. 323 Röhrig, Florian 2005 m LAC Veltins Hochsauerland 7:31,00
16. 32. 32. 245 Meister, Clemens 2005 m SC Siedlinghausen 7:34,10
17. 35. 35. 41 Schössler, Sebastian 2005 m TuS Valmetal e.V. 7:52,10
18. 37. 37. 368 Lippold, Patrick 2005 m LAC Veltins Hochsauerland 7:54,80
19. 39. 39. 416 Lutterbüse, Philipp 2005 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 8:16,90
20. 41. 41. 241 Leiße, Jost 2005 m SC Siedlinghausen 9:26,30
M9
1. 1. 1. 262 Pinto, Pierre-Miguel 2004 m LG-Emsdetten 5:29,10
2. 2. 2. 586 Raev, Daniel 2004 m SC Hagen-Wildewiese 5:57,20
3. 5. 5. 378 Weimar, Anton 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 6:16,30
4. 6. 6. 156 Karac, Aleksa 2004 m SC Hagen-Wildewiese 6:22,00
5. 7. 7. 325 Schulte-Spre, Max 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 6:23,70
6. 9. 9. 91 Willingmann, Fynn 2004 m Night Runners Hamm 6:26,80
7. 10. 10. 349 Van Doorn, Jarne 2004 m SC Bödefeld 6:30,80
8. 11. 11. 240 Brieden, Jannik 2004 m SC Siedlinghausen 6:32,50
9. 12. 12. 193 Brüggemann, Ben 2004 m Kinderlauftreff Vlotho 6:35,10
10. 13. 13. 4 Wolf, Nico 2004 m TV Frisch-Auf Altenbochum 6:35,70
11. 17. 17. 11 Luckey, Jannik 2004 m TuS Valmetal e.V. 6:52,00
12. 18. 18. 198 Baumann, Thies 2004 m Kinderlauftreff Vlotho 6:53,20
13. 19. 19. 358 Hennecke, Luca 2004 m LAC Veltins TuS Oeventrop 6:59,10
14. 23. 23. 375 Kleinehr, Luke 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 7:16,50
15. 25. 25. 377 Blume, Leon 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 7:17,00
16. 30. 30. 59 Salmen, Anton 2004 m TV Westfalia Halingen e.V. 7:30,70
17. 33. 33. 324 Gamm, Oskar 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 7:35,70
18. 34. 34. 573 Böhm, Hannes 2004 m Realschule der Stadt Meschede 7:37,10
19. 36. 36. 475 Pluta, Patrick 2004 m Realschule der Stadt Meschede 7:53,90
20. 38. 38. 418 Hanses, Aaron 2004 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 8:16,60
21. 40. 40. 87 Baffa, Matthew 2004 m Night Runners Hamm 8:29,60
zurück
05. Funny Fux Lauf WK U12 1350 m
W10
1. 1. 1. 45 Haubrock, Lara 2003 w TSVE 1890 Bielefeld 05:19,30
2. 2. 2. 236 Theine, Pauline 2003 w SC Siedlinghausen 05:44,40
3. 5. 5. 158 Meisner, Lea 2003 w SC Hagen-Wildewiese 05:50,60
4. 8. 8. 395 Nockemann, Charlotte 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 06:04,70
5. 12. 12. 326 Heyse, Katharina 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 06:31,70
6. 17. 17. 396 Wiedemann, Hanna 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 06:45,60
7. 19. 19. 578 Siepe, Antonia 2003 w SV Fredeburg 06:56,20
8. 20. 20. 634 Haag, Amelie 2003 w PV – Triathlon 06:57,90
9. 21. 21. 437 Klein, Anna-Marie 2003 w LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 07:01,90
10. 23. 23. 275 Abel, Sina 2003 w TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 07:04,70
11. 26. 26. 123 Georg, Marie 2003 w LAC Veltins TuS Oeventrop 07:17,90
12. 28. 28. 201 Rook, Fiona 2003 w Kinderlauftreff Vlotho 07:19,80
13. 29. 29. 593 Bernhardt, Katharina 2003 w TV Schmallenberg 07:20,30
14. 30. 30. 237 Meister, Lotte 2003 w SC Siedlinghausen 07:20,90
15. 35. 35. 78 Bücker, Mia 2003 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 07:43,30
16. 36. 36. 381 Albrecht, Theresa 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 07:54,40
17. 37. 37. 350 Gierse, Lisann 2003 w SC Bödefeld 08:00,00
18. 39. 39. 397 Beddermann, Pia 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 08:19,20
19. 40. 40. 380 Drawski, Lena 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 08:33,00
20. 41. 41. 379 Finke, Leonora 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 08:35,50
21. 47. 47. 276 Abel, Karlotta 2003 w TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 09:40,90
22. 53. 53. 303 Hauschulz, Kira 2003 w DJK Saxonia Dortmund 10:14,10
W11
1. 3. 3. 760 Klee, Jana 2002 w LAZ Soest 05:47,80
2. 4. 4. 159 Ronnacker, Celine 2002 w SC Hagen-Wildewiese 05:48,20
3. 6. 6. 235 Padberg, Franziska 2002 w SC Siedlinghausen 05:51,20
4. 7. 7. 400 Huß, Alina 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 06:02,40
5. 9. 9. 142 Doevenspeck, Jana 2002 w CTG 95 06:14,80
6. 10. 10. 351 Peters, Tabea 2002 w SC Bödefeld 06:21,00
7. 11. 11. 398 Braukmann, Klara 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 06:23,30
8. 13. 13. 234 Steinrücken, Jill 2002 w SC Siedlinghausen 06:32,00
9. 14. 14. 408 Kaiser, Lina 2002 w SSV Meschede Leichtathletik 06:36,80
10. 15. 15. 233 Schröder, Emma 2002 w SC Siedlinghausen 06:40,90
11. 16. 16. 399 Donner, Alexandra 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 06:44,20
12. 18. 18. 49 Voigt, Amélie 2002 w Tus Hillegossen 06:50,30
13. 22. 22. 277 Tholl, Annika 2002 w TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 07:04,40
14. 24. 24. 3 Wolf, Nele 2002 w TV Frisch-Auf Altenbochum 07:07,50
15. 25. 25. 181 Hermes, Lena 2002 w TriFun Hennesee 07:10,50
16. 27. 27. 196 Lünstroth, Saskia 2002 w Kinderlauftreff Vlotho 07:19,10
17. 31. 31. 232 Ribeiro, Sophia 2002 w SC Siedlinghausen 07:21,40
18. 32. 32. 37 Vielhaber, Mara 2002 w LAC Veltins TuS Oeventrop 07:32,50
19. 33. 33. 143 Ackermann, Paula 2002 w CTG 95 07:39,30
20. 34. 34. 327 Schulte-Spre, Paula 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 07:41,30
21. 38. 38. 328 Gamm, Anneke 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 08:14,70
22. 42. 42. 82 Fieseler, Leandra 2002 w BSC Winterberg 08:40,50
23. 43. 43. 561 Kusnezow, Anastasia 2002 w Realschule der Stadt Meschede 08:43,30
24. 44. 44. 553 Zimbal, Alana 2002 w Realschule der Stadt Meschede 08:44,30
25. 45. 45. 549 Kirschstein, Darleen 2002 w Realschule der Stadt Meschede 08:59,00
26. 46. 46. 555 Neumeier, Sina 2002 w Realschule der Stadt Meschede 09:36,10
27. 48. 48. 590 Hesse, Alina 2002 w TuS Valmetal e.V. 09:49,00
28. 49. 49. 469 Grawe, Marisa 2002 w Realschule der Stadt Meschede 09:57,70
29. 50. 50. 468 Philipp, Cecile 2002 w Realschule der Stadt Meschede 10:04,10
30. 51. 51. 470 Flues, Vivien 2002 w Realschule der Stadt Meschede 10:05,30
31. 52. 52. 471 Flues, Fabienne 2002 w Realschule der Stadt Meschede 10:05,90
32. 53. 53. 410 Twiehoff, Michelle 2002 w SSV Meschede Leichtathletik 10:14,10
33. 55. 55. 541 Bönner, Lorena 2002 w Realschule der Stadt Meschede 10:31,60
34. 56. 56. 540 Ball, Sally 2002 w Realschule der Stadt Meschede 10:34,40
35. 57. 57. 467 Rupert, Yessica 2002 w Realschule der Stadt Meschede 10:37,50
36. 58. 58. 464 Hamm, Anna 2002 w Realschule der Stadt Meschede 10:54,10
37. 59. 59. 556 König, Jennifer 2002 w Realschule der Stadt Meschede 11:12,40
zurück
06. Funny Fux Lauf MK U12
1350 m
M10
1. 4. 4. 157 Levermann, Noah 2003 m SC Hagen-Wildewiese 5:46,40
2. 5. 5. 612 Ruland, Lambert 2003 m ATC Blau Gold Arnsberg 5:54,20
3. 9. 9. 27 Heimes, Florian 2003 m TuS Valmetal e.V. 6:08,30
4. 10. 10. 110 Falke, Felix 2003 m TV Schmallenberg 6:09,80
5. 11. 11. 632 Haag, Jonathan 2003 m PV – Triathlon 6:12,20
6. 15. 15. 572 Böhm, Paul 2003 m Realschule der Stadt Meschede 6:18,00
7. 17. 17. 345 Hesse, Dominik 2003 m LAC Veltins Hochsauerland 6:19,40
8. 18. 18. 18 Teuwsen, Lukas 2003 m IdahoRush 6:19,60
9. 19. 19. 238 Steinrücken, Noah 2003 m SC Siedlinghausen 6:20,30
10. 32. 32. 329 Knoche, Tim 2003 m LAC Veltins Hochsauerland 7:05,70
11. 34. 34. 60 Mende, Julius 2003 m DJK SGBösperde 1918 e.V. 7:18,90
12. 35. 35. 121 Davie, Euan 2003 m (Meschede) 7:20,00
13. 36. 36. 195 Cronjaeger, Felix 2003 m Kinderlauftreff Vlotho 7:27,20
14. 38. 38. 109 Klos, David 2003 m LAC Veltins Hochsauerland TV Schmallenberg 7:37,60
15. 42. 42. 205 Hölscher, Sebastian 2003 m Kinderlauftreff Vlotho 8:30,30
16. 44. 44. 419 Guntermann, Fabian 2003 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 8:38,70
17. 45. 45. 426 Lüdtke, Ruben 2003 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 8:41,20
18. 47. 47. 758 Pohl, Lukas 2003 m (Meschede) 8:49,20
M11
1. 1. 1. 161 Schmidt, Phil 2002 m SC Hagen-Wildewiese 5:02,30
2. 2. 2. 580 Schüssler, Till 2002 m LAC Veltins Hochsauerland TV Schmallenberg 5:06,90
3. 3. 3. 160 Baehr, Malte 2002 m SC Hagen-Wildewiese 5:25,20
4. 6. 6. 130 Plehwe, Lennart 2002 m CTG 95 6:00,10
5. 7. 7. 132 Monke, Vincent 2002 m CTG 95 6:00,70
6. 8. 8. 136 Henke, Thore 2002 m CTG 95 6:07,90
7. 12. 12. 278 Helbig, Felix 2002 m TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 6:12,90
8. 13. 13. 352 Schmidt, Phil 2002 m SC Bödefeld 6:14,00
9. 14. 14. 280 Haase, Aron 2002 m TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 6:16,30
10. 16. 16. 425 Käppler, Nick 2002 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 6:18,50
11. 20. 20. 131 Pfeifer, Maurice 2002 m CTG 95 6:23,60
12. 21. 21. 188 Pörtner, Tim 2002 m Kinderlauftreff Vlotho 6:28,70
13. 22. 22. 231 Moschner, Luca 2002 m SC Siedlinghausen 6:36,30
14. 23. 23. 424 Biecker, Darius 2002 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 6:38,90
15. 24. 24. 422 Schneider, Daniel 2002 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 6:39,90
16. 25. 25. 557 Yavuzaslan, Kaan 2002 m Realschule der Stadt Meschede 6:41,10
17. 26. 26. 138 Arm, Christopher 2002 m CTG 95 6:41,60
18. 27. 27. 133 Kaemper, Jonas 2002 m CTG 95 6:43,60
19. 28. 28. 139 Gehla, Sven 2002 m CTG 95 6:43,80
20. 29. 29. 391 Kulke, Jan 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 6:44,00
21. 30. 30. 137 Schnee, Oskar 2002 m CTG 95 6:45,70
22. 31. 31. 279 Wendel, Jonas 2002 m TVE Lünern/Stockum 1898 e.V. 6:58,50
23. 33. 33. 140 Doerken, Matthis 2002 m CTG 95 7:17,10
24. 37. 37. 603 Rentmeister, Simon 2002 m (Meschede) 7:27,80
25. 39. 39. 134 Müller, Mike 2002 m CTG 95 7:38,60
26. 40. 40. 135 Stozno, Thorben 2002 m CTG 95 7:45,00
27. 41. 41. 420 Grotthoff, Lasse 2002 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 8:30,00
28. 43. 43. 421 Quickstern, Moritz 2002 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 8:30,60
29. 46. 46. 547 Özkan, Kevin 2002 m Realschule der Stadt Meschede 8:46,00
zurück
07. Funny Fux Lauf WJ U14 1350 m
W12
1. 1. 1. 162 Baehr, Lara 2001 w SC Hagen-Wildewiese 5:40,00
2. 3. 3. 8 Scheleg, Eileen 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 5:54,40
3. 4. 4. 457 Lauber, Sophie 2001 w SC Girkhausen 6:08,90
4. 6. 6. 189 Köstermeyer, Leonie 2001 w Kinderlauftreff Vlotho 6:16,00
5. 8. 8. 333 Kriegeskorte, Marie 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 6:26,00
6. 9. 9. 438 Lüdtke, Gina 2001 w LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 6:26,60
7. 11. 11. 347 Voss, Hannah 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 6:29,40
8. 12. 12. 26 Heimes, Franziska 2001 w TuS Valmetal e.V. 6:33,50
9. 14. 14. 101 Rau, Neele 2001 w Familie Rau 7:00,00
10. 15. 15. 755 Mester, Linda 2001 w (Ense) 7:00,20
11. 16. 16. 117 Pöttgen, Nele 2001 w (Arnsberg) 7:06,00
12. 18. 18. 401 Großert, Pia 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 7:13,80
13. 19. 19. 402 Wiedemann, Jana 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 7:14,90
14. 26. 26. 606 Luhme, Hanna Franziska 2001 w TV Eversberg 7:35,90
15. 29. 29. 592 Bernhardt, Benita 2001 w TV Schmallenberg 8:00,00
16. 35. 35. 618 Frank, Jacqueline 2001 w Realschule der Stadt Meschede 8:50,30
17. 37. 37. 605 Steli, Antonia 2001 w (Meschede) 9:08,10
18. 39. 39. 546 Kömleksiz, Gizem 2001 w Realschule der Stadt Meschede 9:11,90
19. 41. 41. 481 Timm, Julia 2001 w Realschule der Stadt Meschede 9:27,50
20. 43. 43. 548 Türedi, Esra 2001 w Realschule der Stadt Meschede 9:38,70
21. 45. 45. 508 Kaizer, Maria 2001 w Realschule der Stadt Meschede 9:53,30
22. 48. 48. 575 Schwefer, Leonie 2001 w 10:46,10
23. 52. 52. 542 Bönner , Marie 2001 w Realschule der Stadt Meschede 11:14,50
24. 54. 54. 497 Will, Emily 2001 w Realschule der Stadt Meschede 11:16,20
25. 55. 55. 509 Musa, Madlen 2001 w Realschule der Stadt Meschede 11:27,40
26. 56. 56. 507 Koebe, Lara 2001 w Realschule der Stadt Meschede 11:30,80
27. 57. 57. 550 Pohl, Vanessa 2001 w Realschule der Stadt Meschede 11:34,00
W13
1. 2. 2. 40 Eckert, Lisa 2000 w LAC Veltins SSV Meschede 5:52,30
2. 5. 5. 356 Hennecke, Maren 2000 w LAC Veltins TuS Oeventrop 6:10,20
3. 7. 7. 346 Tröster, Theresa 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 6:21,80
4. 10. 10. 446 Siepe, Theresa 2000 w LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 6:27,70
5. 13. 13. 413 Kotthoff, Lea 2000 w SSV Meschede Leichtathletik 6:43,60
6. 17. 17. 384 Weimar, Charlotte 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 7:06,70
7. 20. 20. 383 Albrecht, Johanna 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 7:15,30
8. 21. 21. 226 Ribeiro, Tabea 2000 w SC Siedlinghausen 7:24,40
9. 22. 22. 504 Van den Abdelele, Moana 2000 w Realschule der Stadt Meschede 7:29,90
10. 23. 23. 589 Bremerich, Michelle 2000 w TuS Valmetal e.V. 7:31,70
11. 24. 24. 490 Acar, Gizem 2000 w Realschule der Stadt Meschede 7:34,20
12. 25. 25. 506 Bohne, Anna-Lena 2000 w Realschule der Stadt Meschede 7:34,80
13. 27. 27. 614 Franzes, Carina 2000 w SSV Meschede Leichtathletik 7:39,50
14. 28. 28. 409 Tairi, Adelina 2000 w SSV Meschede Leichtathletik 7:40,50
15. 30. 30. 197 Lünstroth, Marina 2000 w Kinderlauftreff Vlotho 8:26,80
16. 31. 31. 531 Özkaya, Gaye 2000 w Realschule der Stadt Meschede 8:34,10
17. 32. 32. 532 Drinhaus, Alexandra 2000 w Realschule der Stadt Meschede 8:34,30
18. 33. 33. 571 Kara, Beyza 2000 w Realschule der Stadt Meschede 8:45,30
19. 34. 34. 36 Gerlach, Sophie 2000 w BC Eslohe 8:48,60
20. 36. 36. 570 Türedi, Elif 2000 w Realschule der Stadt Meschede 9:04,70
21. 38. 38. 521 Müller, Cathleen 2000 w Realschule der Stadt Meschede 9:08,70
22. 40. 40. 517 Altun, Seval 2000 w Realschule der Stadt Meschede 9:24,80
23. 42. 42. 566 Altunova, Aycag 2000 w Realschule der Stadt Meschede 9:37,80
24. 44. 44. 510 Kevekordes, Janin 2000 w Realschule der Stadt Meschede 9:52,40
25. 46. 46. 483 Baskurt, Nisa Nur 2000 w Realschule der Stadt Meschede 10:39,80
26. 47. 47. 482 Baskurt, Nida Nur 2000 w Realschule der Stadt Meschede 10:40,10
27. 49. 49. 753 Grenda, Laura 2000 w (Arnsberg) 10:53,00
28. 50. 50. 535 Steckert , Sarah 2000 w Realschule der Stadt Meschede 11:04,50
29. 51. 51. 518 Schröder, Hannah 2000 w Realschule der Stadt Meschede 11:04,70
30. 53. 53. 498 Sulejmani, Lorina 2000 w Realschule der Stadt Meschede 11:15,90
zurück
08. Funny Fux Lauf MJ U14 1350 m
M12
1. 1. 1. 629 Ruland, Constantin 2001 m SV Arnsberg 5:00,20
2. 2. 2. 115 Vogt, Tim 2001 m LAC Veltins Hochsauerland TV Schmallenberg 5:10,10
3. 8. 8. 343 Menke, Aaron 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 5:41,10
4. 9. 9. 427 Klein, Christian 2001 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 5:42,30
5. 10. 10. 428 Detzner, Luca 2001 m LAC Veltins Hochsauerland TV Fredeburg 5:46,90
