11. Fort-Fun Westernlauf 2012 – Gesamtergebnis

Gesamtergebnisliste

AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
01. Old Mc Donald Lauf Bambini W 550 m
W3
1. 41. 41. 232 Brockmann, Romy 2009 w SC Siedlinghausen 4:53,7
W4
1. 36. 36. 105 Wanke, Lenja 2008 w SC Siedlinghausen 3:58,2
2. 37. 37. 209 Eickhoff, Marie 2008 w LAC Veltins Hochsauerland 4:28,5
3. 38. 38. 494 Spiller, Anna 2008 w SC Siedlinghausen 4:29,9
4. 39. 39. 100 Seifert, Lili 2008 w SC Siedlinghausen 4:34,4
5. 40. 40. 89 Theine, Lilli 2008 w SC Siedlinghausen 4:50,7
6. 44. 44. 553 Baumann, Jette 2008 w Kinderlauftreff Vlotho 5:12,9
W5
1. 19. 19. 14 Diel, Alina 2007 w TuS Valmetal e.V. 3:16,1
2. 25. 25. 142 Ondrusch, Lisa 2007 w Caritas Kids Hamm 3:30,3
3. 27. 27. 683 Grundmann, Enna 2007 w SC Siedlinghausen 3:32,9
4. 28. 28. 413 Klauke, Lia 2007 w SC Bödefeld 3:33,8
5. 30. 30. 625 Schift, Janne 2007 w SC Bödefeld 3:38,3
6. 32. 32. 75 Willingmann, Nele 2007 w Night Runners Hamm 3:41,2
7. 43. 43. 690 Prein, Annika 2007 w TuS Valmetal e.V. 5:10,4
8. 45. 45. 697 Heimes, Anna 2007 w TuS Valmetal e.V. 5:25,7
W6
1. 15. 15. 218 Woratz, Pia 2006 w LAC Veltins Hochsauerland 3:07,6
2. 16. 16. 287 Meisner, Fiona 2006 w SC Hagen-Wildewiese 3:09,2
3. 22. 22. 458 Andresen, Franziska 2006 w FC Schalke 04 3:27,2
4. 23. 23. 102 Wiemann, Lena 2006 w SC Siedlinghausen 3:27,8
5. 26. 26. 6 Becker, Maya 2006 w TuS Valmetal e.V. 3:32,6
6. 29. 29. 8 Biedermann, Caroline 2006 w TuS Valmetal e.V. 3:37,0
7. 31. 31. 493 Leiße, Merle 2006 w SC Siedlinghausen 3:39,6
8. 34. 34. 322 Reuter, Livia 2006 w SC Siedlinghausen 3:47,2
9. 35. 35. 198 Haack, Finja 2006 w LAC Veltins Hochsauerland 3:48,7
10. 42. 42. 277 Felgenhauer, Mona 2006 w Lauffreunde Bönen 4:56,3
W7
1. 1. 1. 3 Adam, Wiebke 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 2:37,7
2. 2. 2. 244 Kulke, Annika 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 2:44,8
3. 3. 3. 323 Stansfield, Renée 2005 w SC Siedlinghausen 2:45,2
4. 4. 4. 80 Zimmermann, Leonie 2005 w LAC Veltins TuS Oeventrop 2:45,9
5. 5. 5. 684 Grundmann, Lene 2005 w SC Siedlinghausen 2:47,7
6. 6. 6. 505 Balkenhol, Emma 2005 w LAC Veltins TV Fredeburg 2:49,0
7. 7. 7. 417 Knipschild, Lara 2005 w SC Bödefeld 2:49,2
8. 8. 8. 174 Scharlach, Emily 2005 w Caritas Kids Hamm 2:56,1
9. 9. 9. 104 Wanke, Lisann 2005 w SC Siedlinghausen 3:00,1
10. 10. 10. 67 Vielhaber, Pauline 2005 w LAC Veltins TuS Oeventrop 3:00,7
11. 11. 11. 64 Vielhaber, Charlotte 2005 w LAC Veltins TuS Oeventrop 3:02,3
12. 12. 12. 503 Grothoff, Inga 2005 w LAC Veltins TV Fredeburg 3:04,8
13. 13. 13. 537 Schneider, Lea 2005 w SC Oberhundem 3:05,7
14. 14. 14. 196 Pusch, Lena 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 3:06,1
15. 17. 17. 506 Dröge, Jule 2005 w LAC Veltins TV Fredeburg 3:11,1
16. 18. 18. 106 Peters, Greta 2005 w SC Siedlinghausen 3:14,6
17. 20. 20. 9 Biedermann, Melissa 2005 w TuS Valmetal e.V. 3:19,9
18. 21. 21. 162 Völkel, Alicia 2005 w Caritas Kids Hamm 3:25,9
19. 24. 24. 418 Klauke, Emelie 2005 w SC Bödefeld 3:29,1
20. 33. 33. 212 Albrecht, Charlotte 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 3:44,3
02. Old Mc Donald Lauf Bambini M 550 m
M3
1. 37. 37. 682 Grundmann, Falk 2009 m SC Siedlinghausen 3:58,1
2. 41. 41. 689 Prein, Florian 2009 m TuS Valmetal e.V. 5:27,5
M4
1. 33. 33. 412 Fischer, Jan 2008 m SC Bödefeld 3:36,6
2. 35. 35. 38 Luckey, Bjarne 2008 m TuS Valmetal e.V. 3:49,4
3. 36. 36. 93 Siepen, Leo 2008 m SC Siedlinghausen 3:57,4
4. 39. 39. 536 Schneider, Nico 2008 m SC Oberhundem 4:09,6
5. 40. 40. 635 Padberg, Liam 2008 m SC Siedlinghausen 4:17,4
6. 42. 42. 276 Felgenhauer, Kai 2008 m Lauffreunde Bönen 6:09,5
M5
1. 25. 25. 326 Schatz, Marcel 2007 m VFJ Helmern 3:03,6
2. 29. 29. 632 Kraft, Fynn 2007 m TuS Valmetal e.V. 3:17,8
M6
1. 12. 12. 103 Wiese, Emil 2006 m SC Siedlinghausen 2:42,0
2. 14. 14. 438 Niyonzima, Florian 2006 m DJK Saxonia Dortmund 2:44,7
3. 19. 19. 27 Hermes, Paul 2006 m TriFun Hennesee 2:55,1
4. 23. 23. 676 Yavuzaslan, Burak 2006 m TuS Valmetal e.V. 3:00,4
5. 27. 27. 69 Vollmers, Vincent 2006 m LAC Veltins Hochsauerland 3:06,4
6. 31. 31. 62 Ullmann, Nils 2006 m TriFun Hennesee 3:25,8
7. 38. 38. 77 Wittmann, Steffen 2006 m (Dinslaken) 4:08,5
M7
1. 1. 1. 589 Franke, Bjarne 2005 m TVE Lünern/Stockum e.V. 2:16,5
2. 2. 2. 669 Klee, Nils 2005 m LAZ Soest 2:18,9
3. 3. 3. 181 Zastawny, Piotr 2005 m Caritas Kids Hamm 2:22,2
4. 4. 4. 416 Knipschild, Luca 2005 m SC Bödefeld 2:31,0
5. 5. 5. 610 Tscherner, Johan 2005 m SC Oberhundem 2:31,6
6. 6. 6. 44 Odenthal, Arne 2005 m TriFun Hennesee 2:31,9
7. 7. 7. 590 Helbig, Richard 2005 m TVE Lünern/Stockum e.V. 2:33,8
8. 8. 8. 300 Schmidt, David 2005 m SC Hagen-Wildewiese 2:34,5
9. 9. 9. 414 Fischer, Til 2005 m SC Bödefeld 2:37,5
10. 10. 10. 530 Peters, Moritz 2005 m SC Siedlinghausen 2:39,8
11. 11. 11. 37 Lewe, Connor 2005 m TuS Valmetal e.V. 2:40,3
12. 13. 13. 611 Sassenberg, Finian 2005 m TVE Lünern/Stockum e.V. 2:43,5
13. 15. 15. 508 Schüttler, Jannis 2005 m LAC Veltins TV Fredeburg 2:45,1
14. 16. 16. 443 Peters, Matheo 2005 m die peters 2:45,7
15. 17. 17. 94 Siepen, Hannes 2005 m SC Siedlinghausen 2:47,2
16. 18. 18. 509 Klauke, Leon 2005 m LAC Veltins TV Fredeburg 2:53,3
17. 20. 20. 507 Lutterbüse, Philipp 2005 m LAC Veltins TV Fredeburg 2:56,2
18. 21. 21. 583 Papenhoff, Tobias 2005 m Kinderlauftreff Vlotho 2:58,9
19. 22. 22. 245 Beddermann, Lutz 2005 m LAC Veltins Hochsauerland 2:59,6
20. 24. 24. 629 Diel, Niklas 2005 m TuS Valmetal e.V. 3:02,9
21. 26. 26. 492 Leiße, Jost 2005 m SC Siedlinghausen 3:04,4
22. 28. 28. 188 Lange, Moritz 2005 m Caritas Kids Hamm 3:16,3
23. 30. 30. 588 Löbbe, Birger 2005 m TVE Lünern/Stockum e.V. 3:19,1
24. 32. 32. 615 Gelhorn, Paul 2005 m TuS Valmetal e.V. 3:29,7
25. 34. 34. 183 Gökkaya, Soner 2005 m Caritas Kids Hamm 3:40,0
03. Funny Fux Lauf Schülerinnen D 1350 m
W8
1. 1. 1. 621 Klee, Maleen 2004 w LAZ Soest 5:48,1
2. 3. 3. 205 Bolle, Lee-Ann 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 6:05,5
3. 6. 6. 88 Theine, Hannah 2004 w SC Siedlinghausen 6:15,7
4. 7. 7. 199 Haack, Nele 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 6:18,1
5. 8. 8. 419 Köster, Lia 2004 w SC Bödefeld 6:24,7
6. 10. 10. 320 Kessler, Natalie 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 6:54,0
7. 18. 18. 591 Lüecke, Lia 2004 w TVE Lünern/Stockum e.V. 7:36,5
8. 19. 19. 63 Ullmann, Nina 2004 w TriFun Hennesee 7:39,3
9. 20. 20. 11 Brinkschulte Magge, Nele 2004 w Antoniusschule Langscheid 7:42,0
10. 23. 23. 420 Wegener, Jona 2004 w SC Bödefeld 8:04,7
11. 25. 25. 437 Niyonzima, Gloria 2004 w DJK Saxonia Dortmund 8:23,5
12. 26. 26. 210 Eickhoff, Sophie 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 8:24,9
13. 27. 27. 511 Carmesin, Merle 2004 w LAC Veltins TV Fredeburg 8:25,4
14. 30. 30. 673 Schirrrey, Lea 2004 w SC Bödefeld 8:28,7
15. 31. 31. 31 Imöhl, Pia 2004 w SSV Meschede 8:43,2
16. 32. 32. 246 Kurth, Caroline 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 8:43,8
17. 33. 33. 202 Erb, Jessica 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 8:50,6
W9
1. 2. 2. 247 Nockermann, Charlotte 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 5:50,2
2. 4. 4. 87 Theine, Pauline 2003 w SC Siedlinghausen 6:09,8
3. 5. 5. 281 Meisner, Lea 2003 w SC Hagen-Wildewiese 6:10,9
4. 9. 9. 554 Kleinschmidt, Lina 2003 w Kinderlauftreff Vlotho 6:45,5
5. 11. 11. 421 Schift, Neele 2003 w SC Bödefeld 7:00,4
6. 12. 12. 512 Klein, Anna-Marie 2003 w LAC Veltins TV Fredeburg 7:01,3
7. 13. 13. 248 Beddermann, Pia 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 7:11,8
8. 14. 14. 555 Rook, Fiona 2003 w Kinderlauftreff Vlotho 7:12,2
9. 15. 15. 249 Wiedemann, Hanna 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 7:13,7
10. 16. 16. 612 Sassenberg, Carlotta 2003 w TVE Lünern/Stockum e.V. 7:18,5
11. 17. 17. 98 Meister, Lotte 2003 w SC Siedlinghausen 7:35,0
12. 21. 21. 161 Yilmaz, Sümerya 2003 w Caritas Kids Hamm 7:57,6
13. 22. 22. 213 Albrecht , Theresa 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 8:03,7
14. 24. 24. 238 Kolbe, Marei 2003 w SC Siedlinghausen 8:06,6
15. 28. 28. 155 Gaperhoeva, Makka 2003 w Caritas Kids Hamm 8:25,8
16. 29. 29. 434 Hauschulz, Kira 2003 w DJK Saxonia Dortmund 8:26,0
17. 34. 34. 173 Scharlach, Alina 2003 w Caritas Kids Hamm 9:56,7
18. 35. 35. 179 Völkel, Larissa 2003 w Caritas Kids Hamm 10:05,4
04. Funny Fux Lauf Schüler D 1350 m
M8
1. 7. 7. 624 von Doorn, Jarne 2004 m SC Bödefeld 6:08,8
2. 8. 8. 221 Weimar, Anton 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 6:11,5
3. 11. 11. 73 Willingmann, Fynn 2004 m SCE Eintracht Hamm 6:29,0
4. 12. 12. 272 Kappel, Tim 2004 m Lauffreunde Bönen 6:35,5
5. 13. 13. 79 Wolf, Nico 2004 m (Bochum) 6:38,2
6. 14. 14. 561 Brüggemann, Ben 2004 m Kinderlauftreff Vlotho 6:41,0
7. 16. 16. 39 Luckey, Jannik 2004 m TuS Valmetal e.V. 6:49,4
8. 17. 17. 157 Goldenbogen, Maurice 2004 m Caritas Kids Hamm 6:54,7
9. 20. 20. 190 Döring, Felix 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 7:17,5
10. 22. 22. 193 Kleinehr, Luke 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 7:19,3
11. 23. 23. 638 Twiehoff, Jason 2004 m SSV Meschede 7:19,7
12. 24. 24. 459 Labed, Ahmet 2004 m FC Schalke 04 7:23,0
13. 25. 25. 560 Baumann, Thies 2004 m Kinderlauftreff Vlotho 8:11,9
14. 26. 26. 148 Irle, Keanu 2004 m Caritas Kids Hamm 8:12,2
15. 30. 30. 56 Niekrens, Christian 2004 m (Sundern) 9:14,5
16. 32. 32. 5 Baffa, Matthew 2004 m Night Runners Hamm 9:23,0
M9
1. 1. 1. 325 Schatz, Nico 2003 m VFJ Helmern 5:18,6
2. 2. 2. 18 Falke, Felix 2003 m LAC Veltins TV Schmallenberg 5:44,9
3. 3. 3. 107 Trumpler, Fredrik 2003 m Lübecker SC 5:45,2
4. 4. 4. 233 Steinrücken, Noah 2003 m SC Siedlinghausen 5:59,1
5. 5. 5. 423 Teuwsen, Lukas 2003 m SC Bödefeld 6:03,6
6. 6. 6. 22 Heimes, Florian 2003 m TuS Valmetal e.V. 6:03,8
7. 9. 9. 126 Erdogan, Berat 2003 m Caritas Kids Hamm 6:16,0
8. 10. 10. 12 Dellweg, Justus 2003 m LAC Veltins TV Schmallenberg 6:27,3
9. 15. 15. 532 Hofrichter, Lukas 2003 m SC Oberhundem 6:43,6
10. 18. 18. 32 Klos, David 2003 m LAC Veltins TV Schmallenberg 7:04,3
11. 19. 19. 171 Padberg, Mike 2003 m Caritas Kids Hamm 7:06,7
12. 21. 21. 663 Bremerich, Maurice 2003 m TuS Valmetal e.V. 7:18,4
13. 27. 27. 542 Niekrens, Nico 2003 m (Sundern) 8:41,8
14. 28. 28. 225 Sauerland, Nico 2003 m LAC Veltins Hochsauerland 8:47,7
15. 29. 29. 147 Ferner, Eric 2003 m Caritas Kids Hamm 8:51,0
16. 31. 31. 694 Wulkow, Niklas 2003 m Wissahickon Wanderers 9:18,7
17. 33. 33. 701 Tairi, Semir 2003 m SSV Meschede 10:08,0
18. 34. 34. 166 Brüchler, Noah 2003 m Caritas Kids Hamm 10:10,7
05. Funny Fux Lauf Schülerinnen C 1350 m
W10
1. 2. 2. 251 Braukmann, Klara 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 5:52,7
2. 5. 5. 620 Klee, Jana 2002 w LAZ Soest 6:02,0
3. 7. 7. 250 Donner, Alexandra 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 6:21,0
4. 8. 8. 425 Peters, Tabea 2002 w SC Bödefeld 6:25,3
5. 9. 9. 592 Franke, Svea 2002 w TVE Lünern/Stockum e.V. 6:26,4
6. 10. 10. 26 Hermes, Lena 2002 w TriFun Hennesee 6:36,7
7. 12. 12. 628 Amberge, Maike 2002 w FC Schalke 04 6:42,2
8. 13. 13. 622 Lindenblatt, Ramona 2002 w LAC Veltins TV Neheim 6:42,5
9. 14. 14. 234 Steinrücken, Jill 2002 w SC Siedlinghausen 6:42,9
10. 18. 18. 78 Wolf, Nele 2002 w (Bochum) 6:49,1
11. 19. 19. 544 Kaiser, Lina 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 6:52,6
12. 20. 20. 520 Guntermann, Zoe 2002 w LAC Veltins TV Fredeburg 6:53,9
13. 24. 24. 463 Schröer, Anna 2002 w FC Schalke 04 7:09,7
14. 27. 27. 424 Wegener, Lisa 2002 w SC Bödefeld 7:22,3
15. 28. 28. 145 Schälike, Marie 2002 w Caritas Kids Hamm 7:26,8
16. 29. 29. 96 Ribeiro, Sophia 2002 w SC Siedlinghausen 7:31,8
17. 30. 30. 556 Wegener, Paula 2002 w Kinderlauftreff Vlotho 7:37,1
18. 31. 31. 608 Rühl, Katrina 2002 w TVE Lünern/Stockum e.V. 7:40,6
19. 34. 34. 66 Vielhaber, Mara 2002 w LAC Veltins TuS Oeventrop 8:03,7
20. 38. 38. 535 Grübel, Anna 2002 w SC Oberhundem 8:29,2
21. 40. 40. 91 Kunkel, Allegra 2002 w SC Siedlinghausen 8:48,0
22. 42. 42. 609 von Jagow, Anna-Maria 2002 w TVE Lünern/Stockum e.V. 9:02,2
23. 43. 43. 642 Twiehoff, Michelle 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 9:16,0
24. 47. 47. 133 Külcü, Aleyna 2002 w Caritas Kids Hamm 9:43,3
25. 52. 52. 614 Hesse, Alina 2002 w TuS Valmetal e.V. 9:54,8
26. 53. 53. 634 Febbe, Johanna 2002 w SC Siedlinghausen 10:26,4
27. 54. 54. 176 Schrand, Manja 2002 w Caritas Kids Hamm 10:48,2
28. 55. 55. 132 Hajrizi, Rabija 2002 w Caritas Kids Hamm 11:07,6
29. 56. 56. 167 Dockhorn, Laura 2002 w Caritas Kids Hamm 11:19,6
W11
1. 1. 1. 262 Jungesblut, Jana 2001 w SV Arnsberg 09 5:21,0
2. 3. 3. 52 Scheleg, Eileen 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 5:55,2
3. 4. 4. 284 Baehr, Lara 2001 w SC Hagen-Wildewiese 5:58,0
4. 6. 6. 308 Kriegeskorte, Marie 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 6:10,9
5. 11. 11. 618 Rau, Neele 2001 w (Hamm) 6:40,1
6. 15. 15. 465 Andresen, Marie Sophie 2001 w FC Schalke 04 6:44,2
7. 16. 16. 467 Booke, Marie 2001 w FC Schalke 04 6:46,0
8. 17. 17. 254 Wiedemann, Jana 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 6:48,7
9. 21. 21. 545 Kotthoff, Lea 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 6:55,3
10. 22. 22. 519 Hennecke, Franka 2001 w LAC Veltins TV Fredeburg 7:03,1
11. 23. 23. 23 Heimes, Franziska 2001 w TuS Valmetal e.V. 7:08,5
12. 25. 25. 546 Tairi, Adelina 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 7:16,7
13. 26. 26. 464 Schröder, Anna 2001 w FC Schalke 04 7:17,0
14. 32. 32. 341 Schmidt, Lina 2001 w Realschule der Stadt Meschede 7:43,0
15. 33. 33. 170 Gaperhoeva, Madina 2001 w Caritas Kids Hamm 7:53,0
16. 35. 35. 707 Scherding, Indra 2001 w TV Eintracht Lünern 8:05,9
17. 36. 36. 163 Supinski, Lisa 2001 w Caritas Kids Hamm 8:22,8
18. 37. 37. 407 Sellmann, Emilia 2001 w Realschule der Stadt Meschede 8:28,6
19. 39. 39. 95 Berge, Jule 2001 w SC Siedlinghausen 8:35,6
20. 41. 41. 255 Ortmann, Celine 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 8:49,9
21. 44. 44. 345 Salvavita, Carmela 2001 w Realschule der Stadt Meschede 9:20,8
22. 45. 45. 397 Heisiep, Julia 2001 w Realschule der Stadt Meschede 9:35,0
23. 46. 46. 189 Kraszewski, Celine 2001 w Caritas Kids Hamm 9:42,8
24. 48. 48. 333 Goncalves, Sophie3 2001 w Realschule der Stadt Meschede 9:51,7
25. 49. 49. 334 Klemisch, Sarah 2001 w Realschule der Stadt Meschede 9:52,0
26. 50. 50. 156 Goldenbogen, Celina 2001 w Caritas Kids Hamm 9:52,3
27. 51. 51. 662 Spanke, Michelle 2001 w   9:54,3
28. 57. 57. 369 Kampmann, Jenny 2001 w Realschule der Stadt Meschede 11:22,7
29. 58. 58. 370 Timm, Julia 2001 w Realschule der Stadt Meschede 11:32,2
30. 59. 59. 706 Kevekordes, Janin 2001 w   12:37,1
31. 60. 60. 344 Musa, Madlen 2001 w Realschule der Stadt Meschede 12:40,2
06. Funny Fux Lauf Schüler C 1350 m
M10
1. 2. 2. 283 Schmidt, Phil 2002 m SC Hagen-Wildewiese 5:09,8
2. 3. 3. 84 Zweimann, Merlin 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 5:14,6
3. 7. 7. 168 Dockhorn, Luca 2002 m Caritas Kids Hamm 5:44,4
4. 8. 8. 282 Baehr, Malte 2002 m SC Hagen-Wildewiese 5:48,5
5. 10. 10. 679 Senß, Fabian 2002 m   5:53,4
6. 15. 15. 533 Tscherner, Jakob 2002 m SC Oberhundem 6:06,7
7. 17. 17. 461 Graf, Magnus 2002 m FC Schalke 04 6:08,3
8. 19. 19. 138 Brenneke, Florian 2002 m Caritas Kids Hamm 6:11,6
9. 21. 21. 516 Detzner, Luca 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 6:17,2
10. 22. 22. 129 Erdogan, Ramazan 2002 m Caritas Kids Hamm 6:18,2
11. 23. 23. 566 Rimpler, Tobias 2002 m Kinderlauftreff Vlotho 6:20,1
12. 25. 25. 563 Drobyschew, Max 2002 m Kinderlauftreff Vlotho 6:23,7
13. 26. 26. 146 Ferner, John 2002 m Caritas Kids Hamm 6:24,1
14. 27. 27. 565 Pörtner, Tim 2002 m Kinderlauftreff Vlotho 6:24,5
15. 28. 28. 677 Yavuzaslan, Resul 2002 m TuS Valmetal e.V. 6:25,1
16. 32. 32. 304 Busch, Jonathan 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 6:30,0
17. 33. 33. 68 Vollmers, Valentin 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 6:33,4
18. 34. 34. 321 Kessler, Tobias 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 6:35,5
19. 38. 38. 444 Peters, Leander 2002 m die peters 6:42,5
20. 39. 39. 528 Wiese, Henrik 2002 m SC Siedlinghausen 6:43,9
21. 40. 40. 594 Löbbe, Mathis 2002 m TVE Lünern/Stockum e.V. 6:45,2
22. 42. 42. 564 Golnik, Mathis Arne 2002 m Kinderlauftreff Vlotho 6:46,6
23. 44. 44. 426 Gierse, Leon 2002 m SC Bödefeld 6:48,0
24. 46. 46. 427 Schmidt, Phil 2002 m SC Bödefeld 6:49,6
25. 49. 49. 593 Kegel, Tom 2002 m TVE Lünern/Stockum e.V. 7:10,7
26. 52. 52. 543 Schneider, Daniel 2002 m LAC Veltins TV Fredeburg 7:15,5
27. 54. 54. 639 Rühl, Moritz 2002 m TV Eintracht Lünen 7:35,8
28. 57. 57. 617 Schulte, Henry 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 7:44,6
29. 58. 58. 462 Matthies, Tilman 2002 m FC Schalke 04 7:49,8
30. 59. 59. 130 Just, Julian 2002 m Caritas Kids Hamm 7:51,8
31. 63. 63. 131 Sahin , Emre 2002 m Caritas Kids Hamm 8:04,5
32. 64. 64. 518 Grothoff, Lasse 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 8:08,1
33. 70. 70. 252 Kulke, Jan 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 8:32,3
34. 72. 72. 447 Kremer, Jonas 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 9:02,8
M11
1. 1. 1. 83 Zweimann, Marlon 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 5:09,5
2. 4. 4. 448 Vogt, Tim 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 5:17,5
3. 5. 5. 140 Schultz, Paul 2001 m Caritas Kids Hamm 5:17,9
4. 6. 6. 531 Beckmann, Laurin 2001 m SC Oberhundem 5:34,3
5. 9. 9. 517 Klein, Christian 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 5:51,1
6. 11. 11. 399 Grosch, Carl-Magnus 2001 m Realschule der Stadt Meschede 5:55,7
7. 12. 12. 685 Loerwald, Scott 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 6:02,0
8. 13. 13. 568 Wehrhahn, Quirin 2001 m Kinderlauftreff Vlotho 6:03,9
9. 14. 14. 269 Kaftan, Niklas 2001 m Lauffreunde Bönen 6:06,4
10. 16. 16. 239 Kolbe, Fynn 2001 m SC Siedlinghausen 6:07,1
11. 18. 18. 253 Knecht, Lennart 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 6:10,5
12. 20. 20. 182 Zastawny, Krystian 2001 m Caritas Kids Hamm 6:14,3
13. 24. 24. 672 Peters, Benedikt 2001 m SC Bödefeld 6:22,9
14. 28. 28. 398 Bünner, Justus 2001 m Realschule der Stadt Meschede 6:25,1
15. 30. 30. 641 Helbig, Karl 2001 m TVE Lünern/Stockum e.V. 6:27,0
16. 31. 31. 596 Barth, Rene 2001 m TVE Lünern/Stockum e.V. 6:27,7
17. 35. 35. 366 Keser, Rocco 2001 m Realschule der Stadt Meschede 6:36,8
18. 36. 36. 678 Sögtrop, Phil 2001 m   6:40,2
19. 37. 37. 46 Pistofoglu, Yavuz-Selim 2001 m Anadoluspor Ramsbeck 6:41,3
20. 41. 41. 469 Rocholz, Jan 2001 m FC Schalke 04 6:45,9
21. 43. 43. 538 Schneider , René 2001 m SC Oberhundem 6:47,2
22. 45. 45. 466 Labed, Ayyoub 2001 m FC Schalke 04 6:48,9
23. 47. 47. 567 Rook, Dorian 2001 m Kinderlauftreff Vlotho 7:07,1
24. 48. 48. 396 Schemjakin, Alexej 2001 m Realschule der Stadt Meschede 7:07,4
25. 50. 50. 134 Erdogan, Ibrahim 2001 m Caritas Kids Hamm 7:12,5
26. 51. 51. 595 Lüecke, Niklas 2001 m TVE Lünern/Stockum e.V. 7:13,0
27. 53. 53. 101 Seifert, Ole 2001 m SC Siedlinghausen 7:24,6
28. 55. 55. 240 Kruk, Noah 2001 m SC Siedlinghausen 7:37,9
29. 56. 56. 338 Nagis, Ilkay 2001 m Realschule der Stadt Meschede 7:40,7
30. 60. 60. 243 Berges, Konstantin 2001 m SC Siedlinghausen 7:53,7
31. 61. 61. 698 Schössler, Tobias 2001 m Realschule der Stadt Meschede 8:02,9
32. 62. 62. 692 Issifu, Hamza 2001 m   8:03,2
33. 65. 65. 395 Avanes, Pierre 2001 m Realschule der Stadt Meschede 8:10,7
34. 66. 66. 137 Bakalla, Simon 2001 m Caritas Kids Hamm 8:16,2
35. 67. 67. 141 Ondrusch, Asamoah 2001 m Caritas Kids Hamm 8:16,5
36. 68. 68. 160 Wiefel, Nico 2001 m Caritas Kids Hamm 8:19,6
37. 69. 69. 165 Dockhorn, Jason 2001 m Caritas Kids Hamm 8:22,0
38. 71. 71. 185 Gökkaya, Benjamin 2001 m Caritas Kids Hamm 8:42,5
39. 73. 73. 406 Altun, Birhat 2001 m Realschule der Stadt Meschede 9:03,1
40. 74. 74. 401 Bracht, Constantin 2001 m Realschule der Stadt Meschede 9:16,8
41. 75. 75. 335 Hilgenberg, Alexander 2001 m Realschule der Stadt Meschede 9:19,3
42. 76. 76. 365 Dieser, Kevin 2001 m Realschule der Stadt Meschede 9:41,8
43. 77. 77. 367 Zabradov, Dimitry 2001 m Realschule der Stadt Meschede 10:07,2
44. 78. 78. 336 Dogan, Enes 2001 m Realschule der Stadt Meschede 10:17,0
07. Funny Fux Lauf Schülerinnen B 1350 m
W12
1. 4. 4. 547 Eckert, Lisa 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 5:37,5
2. 7. 7. 559 Wehrhahn, Henriette 2000 w Kinderlauftreff Vlotho 6:11,3
3. 9. 9. 472 Winter, Isabelle 2000 w FC Schalke 04 6:13,9
4. 11. 11. 307 Tröster, Theresa 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 6:15,3
5. 12. 12. 623 Lindenblatt, Viviane 2000 w LAC Veltins TV Neheim 6:15,8
6. 13. 13. 471 Ciesinski, Janina 2000 w FC Schalke 04 6:18,3
7. 14. 14. 693 Hesse, Laura 2000 w SV Berlar 1963 e.V. 6:19,7
8. 16. 16. 61 Thevisen, Anna 2000 w (Arnsberg) 6:37,8
9. 17. 17. 222 Weimar, Charlotte 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 6:48,2
10. 19. 19. 25 Hermes, Hanna 2000 w TriFun Hennesee 7:06,3
11. 23. 23. 273 Kappel, Pia 2000 w Lauffreunde Bönen 7:24,7
12. 24. 24. 664 Bremerich, Michelle 2000 w TuS Valmetal e.V. 7:32,9
13. 25. 25. 136 Dogan, Melisa 2000 w Caritas Kids Hamm 7:35,1
14. 26. 26. 436 Noldes, Pia 2000 w DJK Saxonia Dortmund 7:35,4
15. 27. 27. 548 Franzes, Carina 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 7:36,1
16. 28. 28. 549 Imöhl, Hannah 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 7:36,6
17. 29. 29. 342 Van den Abbeele, Moana 2000 w Realschule der Stadt Meschede 7:38,4
18. 30. 30. 331 Acar, Gizem 2000 w Realschule der Stadt Meschede 7:41,3
