10. Fort-Fun Westernlauf 2011 – Gesamtergebnis

Gesamtergebnisliste

AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit

01. Old Mc Donald Lauf Bambini W 550 m

W3
1. 48. 48. 728 Franz, Paula 2008 w Ski-Club Oberhundem 5:17,3
2. 50. 50. 739 Wegiel, Pia 2008 w Nighthawks Iserlohn 5:44,4
3. 51. 51. 792 Wanke, Lenja 2008 w SC Siedlinghausen 5:50,3
4. 53. 53. 727 Rameil, Franziska 2008 w Ski-Club Oberhundem 6:39,7
5. 54. 54. 3 Zimmer, Linn 2008 w (Witten) 7:27,2
W4
1. 43. 43. 471 Mohnkern, Vivien 2007 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 4:06,1
2. 45. 45. 817 Kampmann, Fiona 2007 w LAC Veltins Hochsauerland 4:18,4
3. 49. 49. 134 Ondrusch, Lisa 2007 w Caritas Kids Hamm 5:29,0
4. 52. 52. 117 Womelsdorf, Jule 2007 w SK Wunderthausen 6:36,5
W5
1. 12. 12. 734 Icke, Antonia 2006 w 2:58,6
2. 14. 14. 133 Schwab, Leonie 2006 w Caritas Kids Hamm 3:01,6
3. 20. 20. 424 Schwarzer, Lena 2006 w LG Geseke 3:11,8
4. 25. 25. 630 Hagen, Liv Marlene 2006 w TuS Valmetal e.V. 3:21,7
5. 27. 27. 31 Aydin, Sude 2006 w TuS Valmetal e.V. 3:22,9
6. 30. 30. 575 Franz, Nina 2006 w Ski-Club Oberhundem 3:26,7
7. 40. 40. 49 Becker, Maya 2006 w TuS Valmetal e.V. 3:55,4
8. 41. 41. 47 Biedermann, Caroline 2006 w TuS Valmetal e.V. 4:00,6
9. 46. 46. 63 Klute, Philine 2006 w LAC Veltins Hochsauerland TuS Rumbeck e. 4:22,3
W6
1. 11. 11. 672 Adam, Wiebke 2005 w LAC Veltins Hochsauerland TV Schmallenberg 2:50,4
2. 13. 13. 810 Milde, Elain Louis 2005 w TuS Niederense 2:59,4
3. 15. 15. 777 Schwandt, Melina 2005 w 3:02,8
4. 17. 17. 54 Zimmermann, Leonie 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 3:04,8
5. 18. 18. 652 Vielhaber, Pauline 2005 w LAC Veltins Hochsauerland, TuS Oeventrop 3:07,6
6. 21. 21. 793 Wanke, Lisann 2005 w SC Siedlinghausen 3:13,2
7. 22. 22. 714 Pott, Victoria 2005 w 3:15,9
8. 23. 23. 598 Vielhaber, Charlotte 2005 w LAC Veltins Hochsauerland, TuS Oeventrop 3:18,4
9. 24. 24. 769 Schulte, Paula 2005 w SC Schmallenberg 3:20,4
10. 29. 29. 364 Bergmann, Jule 2005 w LG Oerlinghausen 3:26,4
11. 37. 37. 135 Völkel, Alicia 2005 w Caritas Kids Hamm 3:36,7
12. 38. 38. 582 Schneider, Lea 2005 w Ski-Club Oberhundem 3:39,2
13. 39. 39. 2 Schnöde, Lara 2005 w TuS Valmetal e.V. 3:43,3
14. 42. 42. 48 Biedermann, Melissa 2005 w TuS Valmetal e.V. 4:01,0
15. 44. 44. 576 Weschollek, Meret 2005 w Ski-Club Oberhundem 4:08,0
16. 47. 47. 199 Albrecht, Charlotta 2005 w LAC Veltins Hochsauerland 4:25,8
W7
1. 1. 1. 438 Köster, Lia 2004 w SC Bödefeld 2:23,3
2. 2. 2. 798 Mlikotic, Nives 2004 w 2:27,5
3. 3. 3. 378 Theine, Hannah 2004 w SC Siedlinghausen 2:32,0
4. 4. 4. 193 Haack, Nele 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 2:34,2
5. 5. 5. 845 Kalwei, Miriam 2004 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 2:34,8
6. 6. 6. 197 Erb, Katharina 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 2:39,9
7. 7. 7. 676 Lüecke, Lia 2004 w TVE Lünern/Stockum e.V. 2:41,9
8. 8. 8. 198 Bergmann, Nina 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 2:44,6
9. 9. 9. 636 Schüssler, Malin 2004 w TuS Valmetal e.V. 2:47,8
10. 10. 10. 194 Bolle, Lee-Ann 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 2:49,6
11. 16. 16. 635 Odenthal, Märtha 2004 w TriFun Hennesee 3:03,3
12. 19. 19. 373 Kaspari, Jasmina 2004 w SC Siedlinghausen 3:10,1
13. 26. 26. 653 Imöhl, Pia 2004 w (Meschede) 3:22,0
14. 28. 28. 726 Krätzig, Emma Marie 2004 w TuS Valmetal e.V. 3:24,7
15. 31. 31. 554 Brune, Pauline 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 3:27,1
16. 32. 32. 555 Schemme, Maja 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 3:27,5
17. 33. 33. 195 Eickhoff, Sophie 2004 w LAC Veltins Hochsauerland 3:28,7
18. 34. 34. 570 Terassi, Joelina 2004 w Ski-Club Oberhundem 3:31,3
19. 35. 35. 565 Jung, Pauline 2004 w Ski-Club Oberhundem 3:31,6
20. 36. 36. 30 Karatas, Sena 2004 w TuS Valmetal e.V. 3:35,4

02. Old Mc Donald Lauf Bambini M 550 m

M3
1. 31. 31. 731 Siepen, Leo 2008 m SC Siedlinghausen 4:16,5
2. 34. 34. 13 Luckey, Bjarne 2008 m TuS Valmetal e.V. 8:19,6
M4
1. 30. 30. 754 Kraft, Fynn 2007 m TuS Valmetal e.V. 4:13,6
2. 33. 33. 725 Krätzig, Malte 2007 m TuS Valmetal e.V. 4:26,4
3. 36. 36. 316 Wegener, Tom 2007 m TuS Valmetal e.V. 9:00,3
M5
1. 17. 17. 558 Blais, Noah 2006 m LAC Veltins Hochsauerland 3:00,9
2. 21. 21. 651 Hermes, Paul 2006 m TriFun Hennesee 3:05,6
3. 23. 23. 387 Wiese, Emil 2006 m SC Siedlinghausen 3:15,0
4. 25. 25. 35 Tufan, Meliksah 2006 m TuS Valmetal e.V. 3:36,1
5. 26. 26. 118 Homrighausen, Jesaja 2006 m SK Wunderthausen 3:39,8
6. 27. 27. 39 Lang, Louis 2006 m TV Eversberg 3:43,9
7. 28. 28. 642 Schlotmann, Max 2006 m TuS Oeventrop 4:05,8
8. 32. 32. 372 Kaspari, Marvin 2006 m SC Siedlinghausen 4:18,7
9. 35. 35. 751 Greptsios, Alexandros 2006 m (Sundern) 8:19,9
M6
1. 5. 5. 137 Goldenbogen, Maurice 2005 m Caritas Kids Hamm 2:43,0
2. 9. 9. 593 Odenthal, Arne 2005 m TriFun Hennesee 2:49,3
3. 10. 10. 557 Brune, Tim 2005 m LAC Veltins Hochsauerland 2:51,4
4. 12. 12. 608 Decker, Felix 2005 m Glashütten-Schloßborn 2:55,3
5. 13. 13. 631 Feldmann, Lorenz 2005 m SSV Meschede 2:56,5
6. 14. 14. 383 Meister, Clemens 2005 m SC Siedlinghausen 2:58,1
7. 15. 15. 794 Lewe, Connor 2005 m TuS Valmetal e.V. 3:00,4
8. 16. 16. 755 Jashari, Noel 2005 m TuS Sundern 3:00,7
9. 18. 18. 730 Siepen, Hannes 2005 m SC Siedlinghausen 3:02,0
10. 20. 20. 756 Engelhard, Lars 2005 m Villa Kunterbunt 3:05,3
11. 24. 24. 138 Lange, Moritz 2005 m Caritas Kids Hamm 3:27,3
12. 29. 29. 556 Phillips, Henry 2005 m LAC Veltins Hochsauerland 4:06,8
M7
1. 1. 1. 211 Böttcher, Erik 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 2:32,9
2. 2. 2. 738 Sadowski, Noah 2004 m Nighthawks Iserlohn 2:34,1
3. 3. 3. 467 Kappel, Tim 2004 m Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 2:36,2
4. 4. 4. 713 Fiedler, Fabio 2004 m (Olsberg) 2:37,6
5. 6. 6. 649 Wolf, Nico 2004 m (Bochum) 2:44,1
6. 7. 7. 14 Luckey, Jannik 2004 m TuS Valmetal e.V. 2:45,9
7. 8. 8. 200 Kleinehr, Luke 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 2:46,6
8. 11. 11. 27 Henkel, Philipp 2004 m TV-Unna 2:53,3
9. 19. 19. 553 Mette, Hannes 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 3:05,0
10. 22. 22. 552 Hanses, Aaron 2004 m LAC Veltins Hochsauerland 3:11,6

03. Funny Fux Lauf Schülerinnen D 1350 m

W8
1. 1. 1. 626 Haubrock, Lara 2003 w TSVE 1890 Bielefeld 5:46,1
2. 7. 7. 377 Theine, Pauline 2003 w SC Siedlinghausen 6:29,6
3. 8. 8. 85 Meisner, Lea 2003 w SC Hagen-Wildewiese 6:30,8
4. 16. 16. 64 Wiedemann, Hanna 2003 w LAC Veltins Hochsauerland TuS Rumbeck e. 7:05,2
5. 19. 19. 515 Kleinschmidt, Lina 2003 w Marathon Soest 7:12,7
6. 21. 21. 543 Siepe, Antonia 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 7:25,4
7. 22. 22. 677 Levenig, Mara 2003 w TVE Lünern/Stockum e.V. 7:27,7
8. 23. 23. 550 Mette, Lara Marie 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 7:32,3
9. 27. 27. 544 Klein, Anna-Marie 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 7:52,9
10. 30. 30. 736 Kolbe, Joleen 2003 w (Iserlohn) 8:00,4
11. 31. 31. 549 Schneider, Stella 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 8:00,8
12. 32. 32. 813 Beddermann, Pia 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 8:03,4
13. 33. 33. 382 Meister, Lotte 2003 w SC Siedlinghausen 8:05,7
14. 35. 35. 439 Albers, Sabrina 2003 w SC Bödefeld 8:10,9
15. 37. 37. 201 Albrecht, Theresa 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 8:18,6
16. 38. 38. 202 Glaremin, Gesa 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 8:20,7
17. 39. 39. 547 Phillips, Lorena 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 8:25,9
18. 44. 44. 144 Gaperhoeva, Makka 2003 w Caritas Kids Hamm 8:29,8
19. 45. 45. 473 Bücker, Mia 2003 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 8:33,4
20. 48. 48. 36 Tufan, Hilal 2003 w TuS Valmetal e.V. 8:35,8
21. 49. 49. 119 Womelsdorf, Lina 2003 w SK Wunderthausen 8:49,2
22. 52. 52. 606 Eickler, Elena 2003 w (Olsberg) 9:09,0
23. 54. 54. 203 Drawski, Lena 2003 w LAC Veltins Hochsauerland 9:29,0
24. 57. 57. 142 Völkel, Larissa 2003 w Caritas Kids Hamm 10:45,1
W9
1. 2. 2. 490 Ronnacker, Celine 2002 w TuS Sundern 6:21,3
2. 3. 3. 435 Peters, Tabea 2002 w SC Bödefeld 6:23,4
3. 4. 4. 807 Milde, Celina Lea 2002 w TuS Niederense 6:23,6
4. 5. 5. 66 Braukmann, Klara 2002 w LAC Veltins Hochsauerland TuS Rumbeck e. 6:25,7
5. 6. 6. 65 Donner, Alexandra 2002 w LAC Veltins Hochsauerland TuS Rumbeck e. 6:28,3
6. 9. 9. 749 Bartmann, Greta 2002 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 6:33,2
7. 10. 10. 680 Franke, Svea 2002 w TVE Lünern/Stockum e.V. 6:40,6
8. 11. 11. 718 Kaiser, Lina 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 6:41,1
9. 12. 12. 590 Düppe, Annika 2002 w TUS Antfeld 6:47,5
10. 13. 13. 389 Steinrücken, Jill 2002 w SC Siedlinghausen 6:49,7
11. 14. 14. 646 Dettmann, Mira 2002 w SSV Meschede 6:50,0
12. 15. 15. 425 Schwarzer, Hanna 2002 w LG Geseke 6:59,7
13. 17. 17. 628 Hermes, Lena 2002 w TriFun Hennesee 7:06,4
14. 18. 18. 541 Guntermann, Zoe 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 7:06,6
15. 20. 20. 648 Wolf, Nele 2002 w (Bochum) 7:23,0
16. 24. 24. 745 Kermig, Kristin 2002 w Nighthawks Iserlohn 7:40,1
17. 25. 25. 381 Ribeiro, Sophia 2002 w SC Siedlinghausen 7:44,2
18. 26. 26. 763 Schröder, Emma 2002 w SC Siedlinghausen 7:46,1
19. 28. 28. 476 Klein, Josephine 2002 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 7:56,2
20. 29. 29. 318 Brune, Katharina 2002 w LG Marienfeld 7:56,5
21. 34. 34. 633 Schwering, Lucy 2002 w TUS Velmede 8:06,3
22. 36. 36. 212 Böttcher, Jennifer 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 8:12,3
23. 40. 40. 759 Pott, Elisabeth 2002 w (Eslohe) 8:26,8
24. 41. 41. 145 Wendland, Yves 2002 w Caritas Kids Hamm 8:27,2
25. 42. 42. 140 Schwab, Emely 2002 w Caritas Kids Hamm 8:27,5
26. 43. 43. 139 Kulcu, Aleyna 2002 w Caritas Kids Hamm 8:27,8
27. 46. 46. 4 Zimmer, Lia 2002 w (Witten) 8:33,7
28. 47. 47. 638 Vielhaber, Mara 2002 w LAC Veltins Hochsauerland, TuS Oeventrop 8:34,8
29. 50. 50. 489 Grepsiou, Christina 2002 w TuS Sundern 8:52,8
30. 51. 51. 503 Wegener, Paula 2002 w Kinderlauftreff Vlotho 9:04,5
31. 53. 53. 38 Lang, Jule 2002 w TV Eversberg 9:12,0
32. 55. 55. 395 Kunkel, Allegra 2002 w SC Siedlinghausen 9:58,5
33. 56. 56. 141 Kleine, Emily 2002 w Caritas Kids Hamm 10:44,6
34. 58. 58. 844 Twiehoff, Midelle 2002 w LAC Veltins Hochsauerland 10:45,9

04. Funny Fux Lauf Schüler D 1350 m

M8
1. 6. 6. 788 Teuwsen, Lukas 2003 m SC Bödefeld 5:54,6
2. 11. 11. 801 Rosenthal, Benedikt 2003 m 6:13,5
3. 12. 12. 822 Falke, Felix 2003 m LAC Veltins Hochsauerland 6:14,4
4. 13. 13. 622 Dellweg, Justus 2003 m TV Schmallenberg 6:14,7
5. 15. 15. 710 Karatas, Gürkan 2003 m (Bestwig) 6:21,0
6. 21. 21. 390 Steinrücken, Noah 2003 m SC Siedlinghausen 6:32,2
7. 23. 23. 34 Heimes, Florian 2003 m TuS Valmetal e.V. 6:33,6
8. 24. 24. 773 Schwandt, Melvin 2003 m 6:36,5
9. 28. 28. 566 Hofrichter, Lukas 2003 m Ski-Club Oberhundem 6:46,0
10. 29. 29. 146 Erdogan, Berat 2003 m Caritas Kids Hamm 6:47,1
11. 31. 31. 50 Becker, Phil 2003 m TuS Valmetal e.V. 6:54,8
12. 35. 35. 546 Blais, Moritz 2003 m LAC Veltins Hochsauerland 7:09,7
13. 38. 38. 804 Bremerich, Maurice 2003 m TuS Valmetal e.V. 7:16,5
14. 41. 41. 498 Simon, Paul 2003 m TuS Sundern 8:05,2
15. 43. 43. 396 Knoche, Tim 2003 m LAC Veltins Hochsauerland 8:11,2
16. 45. 45. 545 Guntermann, Fabian 2003 m LAC Veltins Hochsauerland 8:33,1
17. 46. 46. 775 Schwandt, Meno 2003 m 8:35,1
18. 49. 49. 151 Padberg, Mike 2003 m Caritas Kids Hamm 12:00,1
19. 50. 50. 816 Tairi, Semir 2003 m SSV Meschede 13:10,2
M9
1. 1. 1. 750 Zweimann, Merlin 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 5:21,5
2. 2. 2. 116 Schüssler, Till 2002 m LAC Veltins Hochsauerland TV Schmallenberg 5:24,0
3. 3. 3. 86 Baehr, Malte 2002 m SC Hagen-Wildewiese 5:31,8
4. 4. 4. 83 Klemenz, Lukas 2002 m LAC Veltins Hochsauerland TuS Rumbeck e. 5:34,6
5. 5. 5. 568 Beckmann, Laurin 2002 m Ski-Club Oberhundem 5:37,6
6. 7. 7. 385 Kaspari, Tom 2002 m SC Siedlinghausen 5:57,5
7. 8. 8. 40 Gerwin, Benedikt 2002 m (Werl- Büderich) 6:03,2
8. 9. 9. 153 Dockhorn, Luca 2002 m Caritas Kids Hamm 6:06,1
9. 10. 10. 55 Vollmers, Valentin 2002 m TV Schmallenberg 6:11,0
10. 14. 14. 502 Rimpler, Tobias 2002 m Kinderlauftreff Vlotho 6:20,8
11. 16. 16. 491 Kadri, Amir 2002 m TuS Sundern 6:24,3
12. 17. 17. 752 Bartsch, Laurin-Noah 2002 m TuS Sundern 6:24,6
13. 18. 18. 148 Erdogan, Ramazan 2002 m Caritas Kids Hamm 6:27,2
14. 19. 19. 495 Schulte, Jannis 2002 m TuS Sundern 6:28,6
15. 20. 20. 363 Bergmann, Luis 2002 m LG Oerlinghausen 6:31,4
16. 22. 22. 397 Busch, Jonathan 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 6:32,9
17. 25. 25. 386 Wiese, Hendrik 2002 m SC Siedlinghausen 6:38,1
18. 26. 26. 5 Hundler, Jan Philipp 2002 m LG Erfurt 6:40,2
19. 27. 27. 537 Quickstern, Moritz 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 6:41,8
20. 30. 30. 147 Erdogan, Murat 2002 m Caritas Kids Hamm 6:52,2
21. 32. 32. 768 Schulte, Henry 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 7:03,0
22. 33. 33. 539 Käppler, Nick 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 7:05,3
23. 34. 34. 538 Altenhoff, David 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 7:05,7
24. 36. 36. 501 Golnik, Mathis Arne 2002 m Kinderlauftreff Vlotho 7:11,6
25. 37. 37. 542 Schneider, Daniel 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 7:12,0
26. 39. 39. 317 Brune, Niklas 2002 m LG Marienfeld 7:40,6
27. 40. 40. 149 Sahin, Emre 2002 m Caritas Kids Hamm 7:44,9
28. 42. 42. 540 Kremer, Jonas 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 8:09,1
29. 44. 44. 213 Böttcher, Kevin 2002 m LAC Veltins Hochsauerland 8:19,1
30. 47. 47. 766 Knebl, Luke Julien 2002 m TSV Goddelsheim 8:36,5
31. 48. 48. 567 Tscherner, Jakob 2002 m Ski-Club Oberhundem 9:00,8

05. Funny Fux Lauf Schülerrinnen C 1350 m

W10
1. 1. 1. 110 Jungesblut, Jana 2001 w SV Arnsberg 09 5:22,1
2. 10. 10. 429 Muhs, Alina 2001 w LG Geseke 6:14,9
3. 12. 12. 9 Scheleg, Eileen 2001 w TV Neheim 6:16,9
4. 15. 15. 661 Lauber, Sophie 2001 w SC Girkhausen 6:22,1
5. 16. 16. 33 Heimes, Franziska 2001 w TuS Valmetal e.V. 6:22,5
6. 18. 18. 536 Lüdtke, Gina 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 6:28,3
7. 19. 19. 405 Kriegeskorte, Marie 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 6:30,7
8. 22. 22. 534 Hennecke, Franka 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 6:38,6
9. 23. 23. 87 Baehr, Lara 2001 w SC Hagen-Wildewiese 6:40,6
10. 25. 25. 324 Chochollek, Julia 2001 w FC Schalke 04 6:47,6
11. 26. 26. 120 Dienst, Viktoria 2001 w SK Wunderthausen 6:51,3
12. 27. 27. 326 Springer, Lisa 2001 w FC Schalke 04 6:51,9
13. 29. 29. 58 Vogt, Nele 2001 w TriFun Hennesee 7:06,4
14. 33. 33. 68 Großert, Pia 2001 w LAC Veltins Hochsauerland TuS Rumbeck e. 7:21,2
15. 34. 34. 484 Wilkop, Merle 2001 w FC Schalke 04 7:21,5
16. 35. 35. 67 Wiedemann, Jana 2001 w LAC Veltins Hochsauerland TuS Rumbeck e. 7:22,3
17. 36. 36. 17 Exner, Saskia 2001 w TuS Valmetal e.V. 7:25,7
18. 37. 37. 327 Booke, Marie 2001 w FC Schalke 04 7:26,8
19. 38. 38. 790 Teuwsen, Leah 2001 w SC Bödefeld 7:27,3
20. 44. 44. 719 Tairi, Adeline 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 7:46,7
21. 45. 45. 401 Voss, Hannah 2001 w LAC Veltins Hochsauerland 7:47,3
22. 46. 46. 159 Gaperhoeva, Madina 2001 w Caritas Kids Hamm 7:50,6
23. 47. 47. 774 Schwandt, Maylin 2001 w 7:51,1
24. 50. 50. 806 Erle, Alina 2001 w TuS Niederense 7:55,9
25. 53. 53. 325 Schröder, Anna 2001 w FC Schalke 04 8:03,5
26. 61. 61. 678 Pauly, Laura 2001 w TVE Lünern/Stockum e.V. 8:50,7
27. 63. 63. 741 Wegiel, Lara 2001 w Nighthawks Iserlohn 9:04,8
28. 64. 64. 161 Goldenbogen, Celina 2001 w Caritas Kids Hamm 9:10,2
29. 65. 65. 740 Kernig, Rehee Marina 2001 w Nighthawks Iserlohn 9:13,1
30. 67. 67. 162 Kraszewski, Celine 2001 w Caritas Kids Hamm 9:15,7
31. 72. 72. 163 Supinski, Lisa 2001 w Caritas Kids Hamm 9:32,4
32. 74. 74. 158 Völkel, Dana 2001 w Caritas Kids Hamm 9:33,9
33. 78. 78. 698 Schmidt, Laura 2001 w TuS Sundern 10:00,9
W11
1. 2. 2. 458 Kissing, Stina 2000 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 5:32,8
2. 3. 3. 11 Hagelschuer, Anka 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 5:33,3
3. 4. 4. 629 Eckert, Lisa 2000 w SSV Meschede 5:55,6
4. 5. 5. 744 Sadowski, Linda 2000 w Nighthawks Iserlohn 5:55,8
5. 6. 6. 402 Tröster, Theresa 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 5:58,5
6. 7. 7. 531 Schneider, Carina 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 5:58,9
7. 8. 8. 457 Kissing, Annika 2000 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 5:59,1
8. 9. 9. 784 Hesse, Laura 2000 w SV Berlar 1963 e.V. 6:06,4
9. 11. 11. 328 Winter, Isabelle 2000 w FC Schalke 04 6:16,6
10. 13. 13. 529 Siepe, Theresa 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 6:19,7
11. 14. 14. 446 Firus, Jana 2000 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 6:21,1
12. 17. 17. 514 Kleinschmidt, Antonia 2000 w Marathon Soest 6:26,3
13. 20. 20. 192 Beaugrand, Anna 2000 w Caritas Kids Hamm 6:31,5
14. 21. 21. 69 Uerschels, Rene 2000 w LAC Veltins Hochsauerland TuS Rumbeck e. 6:34,4
15. 24. 24. 670 Schwering, Vivian 2000 w TUS Velmede 6:45,2
16. 28. 28. 322 Bogdanski, Sofie 2000 w FC Schalke 04 6:56,8
17. 30. 30. 694 Marx, Friederieke 2000 w FC Schalke 04 7:07,5
18. 31. 31. 466 Kappel, Pia 2000 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 7:12,3
19. 32. 32. 743 Hörl, Lena 2000 w 7:20,9
20. 39. 39. 448 Munk, Jaqueline 2000 w Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 7:28,8
21. 40. 40. 121 Marburger, Annika 2000 w SK Wunderthausen 7:31,3
22. 41. 41. 380 Ribeiro, Tabea 2000 w SC Siedlinghausen 7:33,7
23. 42. 42. 615 Imöhl, Hannah 2000 w SSV Meschede 7:34,2
24. 43. 43. 157 Gaperhoeva, Eset 2000 w Caritas Kids Hamm 7:34,5
25. 48. 48. 257 Kara, Beyza 2000 w Städtische Realschule Meschede 7:52,8
26. 49. 49. 155 Dogan, Melisa 2000 w Caritas Kids Hamm 7:54,6
27. 51. 51. 403 Gilsbach, Charlotte 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 7:59,3
28. 52. 52. 323 Klawuhn, Katrin 2000 w FC Schalke 04 8:02,4
29. 54. 54. 805 Bremerich, Michelle 2000 w TuS Valmetal e.V. 8:22,8
30. 55. 55. 70 Lutter, Katharina 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 8:26,0
31. 56. 56. 614 Hermes, Hanna 2000 w TriFun Hennesee 8:27,8
32. 57. 57. 432 Peterburs, Lara 2000 w LG Geseke 8:37,2
33. 58. 58. 204 Albrecht, Johanna 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 8:43,0
34. 59. 59. 258 Altunova, Aycag 2000 w Städtische Realschule Meschede 8:43,6
35. 60. 60. 71 Bartmann, Hannah 2000 w LAC Veltins Hochsauerland 8:47,4
36. 62. 62. 711 Wisniewski, Mortisha 2000 w TuS Sundern 8:54,9
37. 66. 66. 19 Noldes, Pia 2000 w DJK Saxonia 1922 Dortmund e. V. 9:14,2
38. 68. 68. 160 Es, Melike 2000 w Caritas Kids Hamm 9:19,9
39. 69. 69. 156 Schrand, Jana 2000 w Caritas Kids Hamm 9:26,1
40. 70. 70. 232 Müller, Cathleen 2000 w Städtische Realschule Meschede 9:28,7
41. 71. 71. 242 Steckert, Sarah 2000 w Städtische Realschule Meschede 9:31,6
42. 73. 73. 250 Rosenthal, Hannah 2000 w Städtische Realschule Meschede 9:33,6
43. 75. 75. 247 Saliovski, Juliette 2000 w Städtische Realschule Meschede 9:35,7
44. 76. 76. 223 Coskun, Binefs 2000 w Städtische Realschule Meschede 9:55,0
45. 77. 77. 254 von Rüden, Julia 2000 w Städtische Realschule Meschede 9:59,8

06. Funny Fux Lauf Schüler C 1350 m

M10
1. 1. 1. 842 Zweimann, Marlon 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 5:19,0
2. 3. 3. 329 Preilowski, Peer 2001 m FC Schalke 04 5:35,1
3. 4. 4. 699 Reinsch, Mauris 2001 m TuS Sundern 5:35,4
4. 5. 5. 818 Kampmann, Timo 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 5:37,5
5. 6. 6. 426 Schwarzer, Christian 2001 m LG Geseke 5:38,8
6. 7. 7. 532 Vogt, Tim 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 5:41,3
7. 11. 11. 533 Klein, Christian 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 5:56,0
8. 13. 13. 659 Loerwald, Scott 2001 m LAC Veltins Hochsauerland TV Schmallenberg 5:57,7
9. 15. 15. 459 Kaftan, Niklas 2001 m Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 6:03,6
10. 16. 16. 609 Loepert, Florian 2001 m TuRa Freienohl 6:03,8
11. 19. 19. 393 Kolbe, Fynn 2001 m SC Siedlinghausen 6:13,5
12. 22. 22. 25 Wulf, Maik 2001 m (Arnsberg) 6:19,4
13. 24. 24. 433 Dröge, Felix 2001 m LG Geseke 6:27,5
14. 27. 27. 82 Uerschels, Thorben 2001 m LAC Veltins Hochsauerland TuS Rumbeck e. 6:32,1
15. 28. 28. 84 Knecht, Lennart 2001 m LAC Veltins Hochsauerland TuS Rumbeck e. 6:32,5
16. 29. 29. 796 Mlikotic, Leon 2001 m (Wuppertal) 6:33,7
17. 33. 33. 169 Padberg, Steven 2001 m Caritas Kids Hamm 6:40,6
18. 35. 35. 413 Menke, Aaron 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 6:46,0
19. 36. 36. 124 Rebstock, Jan Erik 2001 m SK Wunderthausen 6:48,3
20. 37. 37. 164 Erdogan, Ibrahim 2001 m Caritas Kids Hamm 6:49,1
21. 39. 39. 700 Wachholz, Noah 2001 m TuS Sundern 6:53,9
22. 40. 40. 681 Lüecke, Niklas 2001 m TVE Lünern/Stockum e.V. 6:56,3
23. 41. 41. 123 Bätzel, Janek 2001 m SK Wunderthausen 6:57,3
24. 43. 43. 436 Peters, Benedikt 2001 m SC Bödefeld 7:00,3
25. 46. 46. 451 Ganswind, Fabian 2001 m Lauffreunde Bönen 1985 e.V. 7:05,3
26. 48. 48. 493 Koulouris, Stephanos 2001 m TuS Sundern 7:19,3
27. 50. 50. 165 Gezerci, Mehmet 2001 m Caritas Kids Hamm 7:31,4
28. 51. 51. 577 Schneider, Rene 2001 m Ski-Club Oberhundem 7:31,7
29. 54. 54. 839 Arsov, Filip 2001 m 7:49,7
30. 55. 55. 535 Schemme, Leon 2001 m LAC Veltins Hochsauerland 7:52,7
31. 57. 57. 379 Kaya, Aaron 2001 m SC Siedlinghausen 8:11,8
32. 59. 59. 170 Ojo, Leon 2001 m Caritas Kids Hamm 8:15,9
33. 61. 61. 746 Kolbe, Dean 2001 m Nighthawks Iserlohn 8:18,4
34. 62. 62. 166 Ondrusch, Asamoah 2001 m Caritas Kids Hamm 8:18,7
35. 63. 63. 122 Benfer, Fritz 2001 m SK Wunderthausen 8:21,6
