Gesamtergebnisliste
AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
1. Old Mc Donald Lauf
|
||||||||
W5 | ||||||||
1. | 21. | 21. | 342 | Theine, Hannah | 2004 | w | SC Siedlinghausen | 3:33,5 |
2. | 23. | 23. | 360 | Sarikouch, Jula | 2004 | w | Kinderlauftreff Vlotho | 3:54,6 |
3. | 25. | 25. | 522 | Wegener, Jona | 2004 | w | SC Bödefeld | 4:16,3 |
W6 | ||||||||
1. | 5. | 5. | 233 | Voss, Julica | 2003 | w | Lauffreunde Bönen | 2:43,8 |
2. | 8. | 8. | 341 | Theine, Pauline | 2003 | w | SC Siedlinghausen | 2:49,1 |
3. | 14. | 14. | 358 | Kleinschmidt, Lina | 2003 | w | Kinderlauftreff Vlotho | 3:07,1 |
4. | 19. | 19. | 313 | Schüttler, Paula | 2003 | w | TV Fredeburg | 3:29,0 |
5. | 22. | 22. | 343 | Kolbe, Marei | 2003 | w | SC Siedlinghausen | 3:38,7 |
W7 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 168 | Huß, Alina | 2002 | w | Ski-Club Rumbeck | 2:23,5 |
2. | 2. | 2. | 510 | Peters, Tabea | 2002 | w | SC Bödefeld | 2:34,6 |
3. | 3. | 3. | 527 | Brachmann, Helena | 2002 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 2:34,8 |
4. | 4. | 4. | 321 | Droste, Anna | 2002 | w | TV Fredeburg | 2:40,2 |
5. | 6. | 6. | 83 | Braukmann, Klara | 2002 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 2:44,1 |
6. | 7. | 7. | 686 | Düppe, Annika | 2002 | w | TuS Antfeld | 2:47,0 |
7. | 9. | 9. | 235 | Heinemann, Svenja | 2002 | w | Lauffreunde Bönen | 2:49,8 |
8. | 10. | 10. | 488 | Becker, Sophie | 2002 | w | TuS Velmede-Bestwig | 2:51,2 |
9. | 11. | 11. | 55 | Brune, Katharina | 2002 | w | LG Marienfeld | 2:52,2 |
10. | 12. | 12. | 322 | Simon, Paula | 2002 | w | TV Fredeburg | 2:54,7 |
11. | 13. | 13. | 514 | Wegener, Lisa | 2002 | w | SC Bödefeld | 3:01,1 |
12. | 15. | 15. | 526 | Friedländer, Fiona | 2002 | w | SC Bödefeld | 3:13,5 |
13. | 16. | 16. | 345 | Börger, Linda | 2002 | w | SC Siedlinghausen | 3:27,1 |
14. | 17. | 17. | 726 | Bette, Karla | 2002 | w | TuS Valmetal e.V. | 3:27,9 |
15. | 18. | 18. | 743 | Mikitta, Chiara | 2002 | w | SW Andreasberg | 3:28,5 |
16. | 20. | 20. | 340 | Nissel, Joelle | 2002 | w | SC Siedlinghausen | 3:30,4 |
17. | 27. | 27. | 344 | Kunkel, Allegra | 2002 | w | SC Siedlinghausen | 4:24,3 |
W3 | ||||||||
1. | 29. | 29. | 718 | Hagen, Liv Marlene | 2006 | w | TuS Valmetal e.V. | 5:10,9 |
W4 | ||||||||
1. | 24. | 24. | 167 | Huß, Sophie | 2005 | w | Ski-Club Rumbeck | 3:55,0 |
2. | 26. | 26. | 43 | Zimmermann, Leonie | 2005 | w | LAC Veltins TuS Oeventrop | 4:18,8 |
3. | 28. | 28. | 715 | Peters, Greta | 2005 | w | SC Siedlinghausen | 4:56,9 |
zurück
2. Old Mc Donald Lauf Bambini M 550 m |
||||||||
M5 | ||||||||
1. | 14. | 14. | 32 | Michalke, Monrym | 2004 | m | TuS Valmetal e.V. | 3:00,6 |
2. | 16. | 16. | 165 | Pinto, Pierre-Miguel | 2004 | m | Lg Emsdetten | 3:07,5 |
3. | 17. | 17. | 101 | Mailänder, Johan | 2004 | m | SV TuS Sundern Leichtathletik | 3:11,0 |
4. | 19. | 19. | 619 | Böhm, Hannes | 2004 | m | Die Mummelzwerge | 3:17,6 |
5. | 20. | 20. | 524 | Schulte, Axel | 2004 | m | SC Bödefeld | 3:19,1 |
6. | 22. | 22. | 31 | Luckey, Jannik | 2004 | m | TuS Valmetal e.V. | 3:26,7 |
M6 | ||||||||
1. | 11. | 11. | 618 | Böhm, Paul | 2003 | m | Die Mummelzwerge | 2:55,8 |
2. | 13. | 13. | 21 | Heimes, Florian | 2003 | m | TuS Valmetal e.V. | 2:59,7 |
3. | 15. | 15. | 145 | Sauer, Florian | 2003 | m | ASV Iserlohn | 3:05,3 |
4. | 18. | 18. | 29 | Liersch, Philipp | 2003 | m | TuS Velmede-Bestwig | 3:15,9 |
5. | 21. | 21. | 749 | Menke, Giona | 2003 | m | LAC Veltins TuRa Freienohl | 3:19,3 |
M7 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 573 | Schüssler, Till | 2002 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 2:09,3 |
2. | 2. | 2. | 166 | Klemenz, Lukas | 2002 | m | Ski-Club Rumbeck | 2:20,4 |
3. | 3. | 3. | 59 | Baehr, Malte | 2002 | m | SC Hagen-Wildewiese | 2:25,5 |
4. | 4. | 4. | 741 | Pietak, Julian | 2002 | m | LAC Veltins VFL Fleckenberg | 2:32,1 |
5. | 5. | 5. | 15 | Gerwin, Benedikt | 2002 | m | (Werl-Büderich) | 2:37,0 |
6. | 6. | 6. | 403 | Dockhorn, Luca | 2002 | m | Wittekind Runners Hamm | 2:42,0 |
7. | 7. | 7. | 719 | Schauerte, Nils | 2002 | m | LAC Veltins TV Calle | 2:48,9 |
8. | 8. | 8. | 600 | Martinek, Loris | 2002 | m | ASV Iserlohn | 2:49,3 |
9. | 9. | 9. | 102 | Mailänder, Moritz | 2002 | m | SV TuS Sundern Leichtathletik | 2:50,3 |
10. | 10. | 10. | 150 | Kadri, Amir | 2002 | m | SV TuS Sundern Leichtathletik | 2:51,7 |
11. | 12. | 12. | 56 | Brune, Niklas | 2002 | m | LG Marienfeld | 2:58,7 |
M4 | ||||||||
1. | 23. | 23. | 713 | Siepen, Hannes | 2005 | m | SC Siedlinghausen | 4:00,2 |
2. | 24. | 24. | 714 | Peters, Moritz | 2005 | m | SC Siedlinghausen | 4:28,6 |
zurück
3. Funny Fux Lauf Schülerrinnen D 1350 m |
||||||||
W8 | ||||||||
1. | 5. | 5. | 124 | Ritzmann, Senia | 2001 | w | ASV Iserlohn | 5:57,6 |
2. | 8. | 8. | 45 | Jungesblut, Jana | 2001 | w | SV Arnsberg 09 | 6:09,3 |
3. | 15. | 15. | 200 | Dienst, Viktoria | 2001 | w | SK Wunderthausen | 6:44,3 |
4. | 23. | 23. | 534 | Kriegeskorte, Marie | 2001 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 7:05,0 |
5. | 25. | 25. | 60 | Baehr, Lara | 2001 | w | SC Hagen-Wildewiese | 7:16,5 |
6. | 27. | 27. | 22 | Heimes, Franziska | 2001 | w | TuS Valmetal e.V. | 7:24,4 |
7. | 30. | 30. | 84 | Großert, Pia | 2001 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 7:33,0 |
8. | 31. | 31. | 613 | Franke, Jule | 2001 | w | LAC Veltins TV Calle | 7:39,0 |
9. | 36. | 36. | 472 | Vogt, Nele | 2001 | w | TriFun Hennesee | 8:06,3 |
10. | 37. | 37. | 397 | Gaperhoeva, Madina | 2001 | w | Wittekind Runners Hamm | 8:07,7 |
11. | 38. | 38. | 523 | Schulte, Carolina | 2001 | w | SC Bödefeld | 8:08,5 |
12. | 39. | 39. | 33 | Neff, Emma Venus | 2001 | w | SW Andreasberg | 8:09,6 |
13. | 40. | 40. | 113 | Exner, Saskia | 2001 | w | TuS Valmetal e.V. | 8:10,0 |
14. | 42. | 42. | 644 | Krolikowski, Jule | 2001 | w | SC Eintracht Hamm | 8:14,8 |
15. | 43. | 43. | 86 | Wiedemann, Jana | 2001 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 8:15,8 |
16. | 45. | 45. | 498 | Neumann, Ann-Kathrin | 2001 | w | SC Bödefeld | 8:42,4 |
17. | 46. | 46. | 310 | Hennecke, Franka | 2001 | w | TV Fredeburg | 8:48,9 |
18. | 47. | 47. | 85 | Mester, Pauline | 2001 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 9:23,9 |
19. | 52. | 52. | 707 | Kraszewski, Celine | 2001 | w | Wittekind Runners Hamm | 10:19,0 |
20. | 54. | 54. | 399 | Völkel, Dana | 2001 | w | Wittekind Runners Hamm | 10:30,6 |
W9 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 19 | Hagelschuer, Anka | 2000 | w | LAC Veltins TV Neheim | 5:39,0 |
2. | 2. | 2. | 149 | Küpper, Lisa | 2000 | w | ASV Iserlohn | 5:46,9 |
3. | 3. | 3. | 125 | Martinek, Lorena | 2000 | w | ASV Iserlohn | 5:47,0 |
4. | 4. | 4. | 240 | Kissing, Stina | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 5:57,2 |
5. | 6. | 6. | 746 | Eckert, Lisa | 2000 | w | SSV Meschede | 6:00,2 |
6. | 7. | 7. | 107 | Grote, Kira | 2000 | w | SV TuS Sundern Leichtathletik | 6:07,4 |
7. | 9. | 9. | 215 | Winter, Isabelle | 2000 | w | FC Schalke 04 | 6:21,3 |
8. | 10. | 10. | 446 | Gehrig, Stella | 2000 | w | TSG Lennestadt | 6:21,6 |
9. | 11. | 11. | 445 | Gehrig, Lea | 2000 | w | TSG Lennestadt | 6:22,5 |
10. | 12. | 12. | 363 | Kleinschmidt, Antonia | 2000 | w | Kinderlauftreff Vlotho | 6:32,3 |
11. | 13. | 13. | 239 | Kissing, Annika | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 6:36,0 |
12. | 14. | 14. | 201 | Marburger, Annika | 2000 | w | SK Wunderthausen | 6:36,6 |
13. | 16. | 16. | 533 | Porath, Sandra | 2000 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:44,5 |
14. | 17. | 17. | 244 | Voss, Carlotta | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 6:46,4 |
15. | 18. | 18. | 158 | Hesse, Laura | 2000 | w | SV Berlar 1963 e.V. | 6:47,7 |
16. | 19. | 19. | 242 | Melsheimer, Karla | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 6:49,6 |
17. | 20. | 20. | 536 | Tröster, Theresa | 2000 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:49,7 |
18. | 21. | 21. | 237 | Firus, Jana | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 6:54,3 |
19. | 22. | 22. | 316 | Siepe, Theresa | 2000 | w | TV Fredeburg | 6:55,3 |
20. | 24. | 24. | 575 | Deus, Maren | 2000 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 7:06,7 |
21. | 26. | 26. | 241 | Kluge, Emely | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 7:17,2 |
22. | 28. | 28. | 243 | Munk, Jaqueline | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 7:28,1 |
23. | 29. | 29. | 320 | Droste, Lea | 2000 | w | TV Fredeburg | 7:32,0 |
24. | 32. | 32. | 867 | Schauerte, Sophia | 2000 | w | LAC Veltins TV Calle | 7:44,3 |
25. | 33. | 33. | 40 | Tschornia, Naomi | 2000 | w | (Bestwig-Andreasberg) | 7:53,6 |
26. | 34. | 34. | 400 | Riel, Margarete | 2000 | w | Wittekind Runners Hamm | 7:55,5 |
27. | 35. | 35. | 402 | Gaperhoeva, Eset | 2000 | w | Wittekind Runners Hamm | 8:01,3 |
28. | 41. | 41. | 238 | Grunenberg, Lena | 2000 | w | Lauffreunde Bönen | 8:14,3 |
29. | 44. | 44. | 126 | Wockelmann, Johanna | 2000 | w | ASV Iserlohn | 8:23,4 |
30. | 48. | 48. | 401 | Knauber, Lisa | 2000 | w | Wittekind Runners Hamm | 9:46,4 |
31. | 49. | 49. | 396 | Es, Melike | 2000 | w | Wittekind Runners Hamm | 9:48,5 |
32. | 50. | 50. | 398 | Schrand, Jana | 2000 | w | Wittekind Runners Hamm | 9:56,5 |
33. | 51. | 51. | 325 | Meier, Hanna | 2000 | w | TV Fredeburg | 10:15,7 |
34. | 53. | 53. | 87 | Braukmann, Rieke | 2000 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 10:24,7 |
zurück
4. Funny Fux Lauf Schüler D 1350 m |
||||||||
M8 | ||||||||
1. | 3. | 3. | 302 | Moore, Eric | 2001 | m | TV Fredeburg | 5:51,1 |
2. | 4. | 4. | 17 | Gockel, Lukas | 2001 | m | TuS Valmetal e.V. | 5:59,0 |
3. | 6. | 6. | 314 | Vogt, Tim | 2001 | m | TV Fredeburg | 6:18,3 |
4. | 10. | 10. | 13 | Döink, Luca | 2001 | m | SW Andreasberg | 6:27,5 |
5. | 11. | 11. | 305 | Lobe, Jarno | 2001 | m | TV Fredeburg | 6:29,4 |
6. | 12. | 12. | 306 | Lobe, Darian | 2001 | m | TV Fredeburg | 6:30,8 |
7. | 13. | 13. | 311 | Klein, Christian | 2001 | m | TV Fredeburg | 6:33,6 |
8. | 16. | 16. | 213 | Philipp, Niklas | 2001 | m | FC Schalke 04 | 6:37,6 |
9. | 17. | 17. | 531 | Stricker, Kilian | 2001 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 6:44,4 |
10. | 18. | 18. | 513 | Knipschild, Jonas | 2001 | m | SC Bödefeld | 6:48,5 |
11. | 20. | 20. | 337 | Kolbe, Fynn | 2001 | m | SC Siedlinghausen | 7:05,8 |
12. | 23. | 23. | 199 | Benfer, Fritz | 2001 | m | SK Wunderthausen | 7:13,7 |
13. | 24. | 24. | 361 | Meyer-Kare, Philip | 2001 | m | Kinderlauftreff Vlotho | 7:16,1 |
14. | 25. | 25. | 103 | Koulouris, Stephanos | 2001 | m | SV TuS Sundern Leichtathletik | 7:25,1 |
15. | 29. | 29. | 692 | Theune, Jan | 2001 | m | TuS Valmetal e.V. | 7:35,3 |
16. | 30. | 30. | 336 | Kruk, Noah | 2001 | m | SC Siedlinghausen | 7:37,4 |
17. | 31. | 31. | 507 | Deerberg, Mats | 2001 | m | SC Bödefeld | 7:38,5 |
18. | 32. | 32. | 151 | Kadri, Afrem | 2001 | m | SV TuS Sundern Leichtathletik | 7:40,2 |
19. | 33. | 33. | 198 | Bätzel, Janek | 2001 | m | SK Wunderthausen | 7:41,2 |
20. | 34. | 34. | 495 | Peters, Benedikt | 2001 | m | SC Bödefeld | 7:41,4 |
21. | 37. | 37. | 317 | Linn, Marius | 2001 | m | TV Fredeburg | 7:50,6 |
22. | 38. | 38. | 574 | Deus, Torben | 2001 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 7:51,8 |
23. | 39. | 39. | 338 | Seifert, Ole | 2001 | m | SC Siedlinghausen | 8:05,9 |
24. | 40. | 40. | 482 | Ricken, Felix | 2001 | m | TuS Velmede-Bestwig | 8:06,6 |
25. | 41. | 41. | 641 | Fandree, Lui | 2001 | m | SC Eintracht Hamm | 8:17,9 |
26. | 43. | 43. | 347 | Berges, Konstantin | 2001 | m | SC Siedlinghausen | 8:27,0 |
27. | 44. | 44. | 104 | König, Robin | 2001 | m | SV TuS Sundern Leichtathletik | 8:40,2 |
28. | 45. | 45. | 105 | Ries, Till | 2001 | m | SV TuS Sundern Leichtathletik | 8:44,8 |
29. | 46. | 46. | 712 | Hense, Paul | 2001 | m | TV Calle | 8:46,9 |
M9 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 163 | Pinto, Luis | 2000 | m | Lg Emsdetten | 5:43,3 |
2. | 2. | 2. | 216 | Hartmann, Luke | 2000 | m | FC Schalke 04 | 5:47,5 |
3. | 5. | 5. | 362 | Niemann, Ingo | 2000 | m | Kinderlauftreff Vlotho | 6:07,6 |
4. | 7. | 7. | 721 | Neuendorff, Jonas | 2000 | m | LG Geseke | 6:24,3 |
5. | 8. | 8. | 532 | Hochstein, Lars | 2000 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 6:25,0 |
6. | 9. | 9. | 245 | Budde, Christoph | 2000 | m | Lauffreunde Bönen | 6:26,5 |
7. | 14. | 14. | 871 | Saßmannshausen, Dominik | 2000 | m | (Olsberg) | 6:36,8 |
8. | 15. | 15. | 335 | Falke, Nils | 2000 | m | SC Siedlinghausen | 6:37,3 |
9. | 19. | 19. | 334 | Theine, Tristan | 2000 | m | SC Siedlinghausen | 6:57,8 |
10. | 21. | 21. | 508 | Mause, Dennis | 2000 | m | SC Bödefeld | 7:07,2 |
11. | 22. | 22. | 499 | Peters, Bastian | 2000 | m | SC Bödefeld | 7:07,4 |
12. | 26. | 26. | 4 | Aßhoff, Dustin | 2000 | m | (Arnsberg) | 7:27,6 |
13. | 27. | 27. | 760 | Jansen, Marius | 2000 | m | (Olsberg) | 7:27,9 |
14. | 28. | 28. | 28 | Liersch, Florian | 2000 | m | TuS Velmede-Bestwig | 7:29,1 |
15. | 35. | 35. | 106 | Eberhardt, Pascal | 2000 | m | SV TuS Sundern Leichtathletik | 7:42,9 |
16. | 36. | 36. | 529 | Gacaferi, Valentin | 2000 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 7:44,7 |
17. | 42. | 42. | 404 | Brüchler, Joel | 2000 | m | Wittekind Runners Hamm | 8:26,5 |
zurück
5. Funny Fux Lauf Schülerrinnen C 1350 m |
||||||||
W10 | ||||||||
1. | 2. | 2. | 576 | Adam, Svenja | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 5:34,4 |
2. | 4. | 4. | 63 | Keggenhoff, Vivien | 1999 | w | SC Hagen-Wildewiese | 5:51,3 |
3. | 6. | 6. | 203 | Küpper, Charlotte | 1999 | w | SK Wunderthausen | 5:56,4 |
4. | 10. | 10. | 247 | Kissing, Marie | 1999 | w | Lauffreunde Bönen | 6:10,7 |
5. | 13. | 13. | 540 | Kriegeskorte, Sophia | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:12,4 |
6. | 16. | 16. | 496 | Peters, Stefanie | 1999 | w | SC Bödefeld | 6:16,2 |
7. | 17. | 17. | 542 | Dolcinelli, Lia | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:17,8 |
8. | 18. | 18. | 222 | Philipp, Michelle | 1999 | w | FC Schalke 04 | 6:18,0 |
9. | 19. | 19. | 460 | Sommer, Ann-Christin | 1999 | w | TV Neheim | 6:25,7 |
10. | 20. | 20. | 127 | Sauer, Kim | 1999 | w | ASV Iserlohn | 6:26,9 |
11. | 23. | 23. | 62 | Anikeev, Natalie | 1999 | w | SC Hagen-Wildewiese | 6:32,8 |
12. | 25. | 25. | 543 | Bauer, Sonja | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:39,5 |
13. | 26. | 26. | 204 | Dienst, Juliana | 1999 | w | SK Wunderthausen | 6:40,3 |
14. | 27. | 27. | 318 | Luig, Alena | 1999 | w | TV Fredeburg | 6:41,6 |
15. | 28. | 28. | 148 | Stalp, Laura | 1999 | w | ASV Iserlohn | 6:42,6 |
16. | 31. | 31. | 642 | Tscharnik, Julia | 1999 | w | SC Eintracht Hamm | 6:45,7 |
17. | 33. | 33. | 90 | Simon, Lisa | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:47,9 |
18. | 35. | 35. | 91 | Wilke, Carmen | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:48,3 |
19. | 37. | 37. | 323 | Volpert, Emma | 1999 | w | TV Fredeburg | 6:51,7 |
20. | 38. | 38. | 505 | Tigges, Franziska | 1999 | w | SC Bödefeld | 6:52,0 |
21. | 39. | 39. | 89 | Heinemann, Anna-Lena | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:53,4 |
22. | 42. | 42. | 248 | Wever, Maren | 1999 | w | Lauffreunde Bönen | 7:02,8 |
23. | 43. | 43. | 757 | Nickel, Lara | 1999 | w | TSG Sprockhövel | 7:03,2 |
24. | 47. | 47. | 312 | Schüttler, Mara | 1999 | w | TV Fredeburg | 7:06,2 |
25. | 48. | 48. | 682 | Finkensiep, Berit | 1999 | w | TSG Sprockhövel | 7:09,8 |
26. | 49. | 49. | 501 | Susewind, Paula | 1999 | w | SC Bödefeld | 7:12,5 |
27. | 50. | 50. | 315 | Hennemann, Alica | 1999 | w | TV Fredeburg | 7:13,9 |
28. | 52. | 52. | 539 | Brachmann, Louisa | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 7:16,2 |
29. | 57. | 57. | 730 | Schmalbrock, Wiebke | 1999 | w | Laufsport Senden | 7:30,1 |
30. | 58. | 58. | 218 | Fichtner, Melina | 1999 | w | FC Schalke 04 | 7:32,6 |
31. | 59. | 59. | 249 | Wilke, Jasmin | 1999 | w | Lauffreunde Bönen | 7:36,3 |
32. | 60. | 60. | 327 | Schmidt, Zarah | 1999 | w | TV Fredeburg | 7:36,8 |
33. | 63. | 63. | 88 | Görs, Sonja | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 7:43,4 |
34. | 64. | 64. | 61 | Baehr, Stina | 1999 | w | SC Hagen-Wildewiese | 7:52,9 |
35. | 65. | 65. | 246 | Heinemann, Lena | 1999 | w | Lauffreunde Bönen | 7:53,8 |
36. | 67. | 67. | 123 | Seiger, Randi | 1999 | w | LG EMS Warendorf | 7:58,6 |
37. | 68. | 68. | 408 | Es, Medine | 1999 | w | Wittekind Runners Hamm | 8:01,0 |
38. | 69. | 69. | 152 | Kadri, Aferdita | 1999 | w | SV TuS Sundern Leichtathletik | 8:05,0 |
39. | 70. | 70. | 184 | Schöttes, Fiona | 1999 | w | SC Oberhundem | 8:10,2 |
40. | 71. | 71. | 541 | Gacaferi, Janina | 1999 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 8:10,6 |
41. | 72. | 72. | 506 | Hanses, Kristin | 1999 | w | SC Bödefeld | 8:17,8 |
42. | 73. | 73. | 504 | Knipschild, Lea | 1999 | w | SC Bödefeld | 8:18,9 |
43. | 76. | 76. | 326 | Kremer, Pia | 1999 | w | TV Fredeburg | 8:27,9 |
44. | 77. | 77. | 411 | Willner, Jaqueline | 1999 | w | Wittekind Runners Hamm | 8:30,5 |
45. | 78. | 78. | 755 | Ertas, Merve | 1999 | w | (Meschede) | 8:52,2 |
46. | 82. | 82. | 409 | Yildirim, Yelda | 1999 | w | Wittekind Runners Hamm | 10:01,1 |
W11 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 117 | Wüller, Finia | 1998 | w | LG EMS Warendorf | 5:33,6 |
2. | 3. | 3. | 442 | Becker, Pia | 1998 | w | LG EMS Warendorf | 5:41,4 |
3. | 5. | 5. | 441 | Becker, Lina | 1998 | w | LG EMS Warendorf | 5:54,6 |
4. | 7. | 7. | 756 | Fries, Wolfen | 1998 | w | (Olsberg) | 5:57,1 |
5. | 8. | 8. | 869 | Horn, Sandra | 1998 | w | TuS Oeventrop | 6:02,1 |
6. | 9. | 9. | 640 | Fandree, Tabea | 1998 | w | SC Eintracht Hamm | 6:10,2 |
7. | 11. | 11. | 370 | Marten, Lea | 1998 | w | Kinderlauftreff Vlotho | 6:11,0 |
8. | 12. | 12. | 226 | Winter, Sophie | 1998 | w | FC Schalke 04 | 6:11,4 |
9. | 14. | 14. | 537 | Donner , Andrea | 1998 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:15,8 |
10. | 15. | 15. | 65 | Zimmermann-Vetter, Jenny | 1998 | w | SC Hagen-Wildewiese | 6:16,0 |
11. | 21. | 21. | 185 | Schöttes, Melina | 1998 | w | SC Oberhundem | 6:29,8 |
12. | 22. | 22. | 64 | Ashölter, Vicky | 1998 | w | SC Hagen-Wildewiese | 6:32,4 |
13. | 24. | 24. | 346 | Kruk, Anna | 1998 | w | SC Siedlinghausen | 6:33,3 |
14. | 29. | 29. | 92 | Klemenz, Lea | 1998 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 6:43,3 |
15. | 30. | 30. | 407 | Padberg, Virginia | 1998 | w | Wittekind Runners Hamm | 6:45,0 |
16. | 32. | 32. | 128 | Heucks, Hanna | 1998 | w | ASV Iserlohn | 6:46,7 |
17. | 34. | 34. | 512 | Lux, Victoria | 1998 | w | SC Bödefeld | 6:48,1 |
18. | 36. | 36. | 709 | Winzenick, Zoe | 1998 | w | SC Siedlinghausen | 6:49,5 |
19. | 40. | 40. | 662 | Alioglu, Jasmin | 1998 | w | Städtische Realschule Meschede Klasse | 6:59,0 |
20. | 41. | 41. | 538 | Wulf, Alicia | 1998 | w | LAC Veltins Hochsauerland | 7:00,5 |
21. | 44. | 44. | 489 | Fink, Katharina | 1998 | w | TuS Valmetal e.V. | 7:03,5 |
22. | 45. | 45. | 114 | Exner, Svenja | 1998 | w | TuS Valmetal e.V. | 7:04,2 |
23. | 46. | 46. | 639 | Lining, Mona | 1998 | w | SC Eintracht Hamm | 7:04,6 |
24. | 51. | 51. | 724 | Heilkenbrinker, Sarah | 1998 | w | LG Geseke | 7:14,8 |
25. | 53. | 53. | 868 | Neuendorff, Hannah | 1998 | w | LG Geseke | 7:17,2 |
26. | 54. | 54. | 708 | Wiese, Laura | 1998 | w | SC Siedlinghausen | 7:18,9 |
27. | 55. | 55. | 725 | Heinz, Caroline | 1998 | w | LG Geseke | 7:19,3 |
28. | 56. | 56. | 511 | Pieper, Ramona | 1998 | w | SC Bödefeld | 7:22,4 |
29. | 61. | 61. | 735 | Lex, Pia | 1998 | w | BSV Bergheim | 7:37,5 |
30. | 62. | 62. | 406 | Yilmaz, Yaren | 1998 | w | Wittekind Runners Hamm | 7:41,2 |
31. | 66. | 66. | 886 | Ertas, Rabia | 1998 | w | Städtische Realschule Meschede Klasse | 7:57,5 |
32. | 74. | 74. | 687 | Schwake, Elisabeth | 1998 | w | (Meschede) | 8:19,2 |
33. | 75. | 75. | 720 | Thiele, Pauline | 1998 | w | (Meschede) | 8:24,2 |
34. | 79. | 79. | 612 | Quitschorek, Michelle | 1998 | w | LAC Veltins TV Calle | 8:58,3 |
35. | 80. | 80. | 680 | Gök, Safak | 1998 | w | Städtische Realschule Meschede Klasse | 8:59,9 |
36. | 81. | 81. | 477 | Franke, Anna | 1998 | w | TV Calle | 9:24,8 |
37. | 83. | 83. | 154 | Rupprecht, Donata | 1998 | w | SV Berlar 1963 e.V. | 10:11,1 |
38. | 84. | 84. | 679 | Zekaj, Adelina | 1998 | w | Städtische Realschule Meschede Klasse | 10:18,2 |
zurück
6. Funny Fux Lauf Schüler C 1350 m |
||||||||
M10 | ||||||||
1. | 4. | 4. | 46 | Jungesblut, Lars | 1999 | m | SV Arnsberg 09 | 5:26,6 |
2. | 5. | 5. | 129 | Haude, Sven | 1999 | m | ASV Iserlohn | 5:32,5 |
3. | 7. | 7. | 202 | Homrighausen, Elias | 1999 | m | SK Wunderthausen | 5:36,1 |
4. | 11. | 11. | 580 | Zecha, Niklas | 1999 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 5:45,0 |
5. | 13. | 13. | 366 | Kleinschmidt, Karl | 1999 | m | Kinderlauftreff Vlotho | 5:57,4 |
6. | 14. | 14. | 217 | Fichtner, Norman | 1999 | m | FC Schalke 04 | 5:58,0 |
7. | 15. | 15. | 324 | Meier, Felix | 1999 | m | TV Fredeburg | 5:58,3 |
8. | 17. | 17. | 130 | Böhn, Bero | 1999 | m | ASV Iserlohn | 6:03,2 |
9. | 21. | 21. | 169 | Huß, Fabian | 1999 | m | Ski-Club Rumbeck | 6:13,3 |
10. | 23. | 23. | 497 | Neumann, Mathias | 1999 | m | SC Bödefeld | 6:16,2 |
11. | 25. | 25. | 579 | Bayer, Robin | 1999 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 6:33,6 |
12. | 28. | 28. | 224 | Schaub, Richard | 1999 | m | FC Schalke 04 | 6:41,8 |
13. | 30. | 30. | 339 | Kautz, Anton | 1999 | m | SC Siedlinghausen | 6:48,1 |
14. | 31. | 31. | 874 | Kästner, Michael | 1999 | m | TV Fredeburg | 6:48,4 |
15. | 34. | 34. | 577 | Ockershausen, Paul | 1999 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 6:59,0 |
